مواقيت الصلاة في بوكروفسك، روسيا
مواقيت الصلاة في بوكروفسك, روسيا
صلاة اليوم - Покровск, Россия
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 02:24 | 04:20 | 12:29 | 16:41 | 20:38 | 22:33 |
بوكروفسك, روسيا
التاريخ الهجري: الإثنين, 16 صفر 1447
التاريخ الميلادي: 11/08/2025
الساعة: 13:06:50
فرق التوقيت (GMT): +9 ساعات
طريقة الحساب: روسيا
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بوكروفسك تبدأ الساعة 02:24 بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 22:33 لصلاة العشاءطول النهار: 16 ساعات و 18 دقائق
مدة الليل: 7 ساعات و 42 دقائق
حالة الشمس: الشمس مرتفعة
معلومات الطقس
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 02:24 | 04:20 | 12:29 | 16:41 | 20:38 | 22:33 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 02:25 | 04:22 | 12:29 | 16:40 | 20:35 | 22:32 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 02:27 | 04:25 | 12:28 | 16:38 | 20:32 | 22:30 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 02:28 | 04:27 | 12:28 | 16:37 | 20:29 | 22:29 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 02:29 | 04:30 | 12:28 | 16:35 | 20:26 | 22:27 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 02:30 | 04:33 | 12:28 | 16:34 | 20:23 | 22:25 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 02:31 | 04:35 | 12:28 | 16:32 | 20:20 | 22:24 |
صفر 1447 / August 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة, 6 صفر 1447 | 01/08/2025 (الجمعة) | 02:12 | 03:53 | 12:30 | 16:54 | 21:06 | 22:48 |
السبت, 7 صفر 1447 | 02/08/2025 (السبت) | 02:13 | 03:56 | 12:30 | 16:53 | 21:04 | 22:47 |
الأحد, 8 صفر 1447 | 03/08/2025 (الأحد) | 02:14 | 03:59 | 12:30 | 16:51 | 21:01 | 22:45 |
الإثنين, 9 صفر 1447 | 04/08/2025 (الإثنين) | 02:15 | 04:01 | 12:30 | 16:50 | 20:58 | 22:44 |
الثلاثاء, 10 صفر 1447 | 05/08/2025 (الثلاثاء) | 02:17 | 04:04 | 12:30 | 16:49 | 20:55 | 22:42 |
الأربعاء, 11 صفر 1447 | 06/08/2025 (الأربعاء) | 02:18 | 04:06 | 12:29 | 16:48 | 20:52 | 22:41 |
الخميس, 12 صفر 1447 | 07/08/2025 (الخميس) | 02:19 | 04:09 | 12:29 | 16:47 | 20:50 | 22:39 |
الجمعة, 13 صفر 1447 | 08/08/2025 (الجمعة) | 02:20 | 04:12 | 12:29 | 16:45 | 20:47 | 22:38 |
السبت, 14 صفر 1447 | 09/08/2025 (السبت) | 02:22 | 04:14 | 12:29 | 16:44 | 20:44 | 22:36 |
الأحد, 15 صفر 1447 | 10/08/2025 (الأحد) | 02:23 | 04:17 | 12:29 | 16:43 | 20:41 | 22:35 |
الإثنين, 16 صفر 1447 | 11/08/2025 (الإثنين) | 02:24 | 04:20 | 12:29 | 16:41 | 20:38 | 22:33 |
الثلاثاء, 17 صفر 1447 | 12/08/2025 (الثلاثاء) | 02:25 | 04:22 | 12:29 | 16:40 | 20:35 | 22:32 |
الأربعاء, 18 صفر 1447 | 13/08/2025 (الأربعاء) | 02:27 | 04:25 | 12:28 | 16:38 | 20:32 | 22:30 |
الخميس, 19 صفر 1447 | 14/08/2025 (الخميس) | 02:28 | 04:27 | 12:28 | 16:37 | 20:29 | 22:29 |
الجمعة, 20 صفر 1447 | 15/08/2025 (الجمعة) | 02:29 | 04:30 | 12:28 | 16:35 | 20:26 | 22:27 |
السبت, 21 صفر 1447 | 16/08/2025 (السبت) | 02:30 | 04:33 | 12:28 | 16:34 | 20:23 | 22:25 |
الأحد, 22 صفر 1447 | 17/08/2025 (الأحد) | 02:31 | 04:35 | 12:28 | 16:32 | 20:20 | 22:24 |
الإثنين, 23 صفر 1447 | 18/08/2025 (الإثنين) | 02:33 | 04:38 | 12:27 | 16:31 | 20:17 | 22:22 |
الثلاثاء, 24 صفر 1447 | 19/08/2025 (الثلاثاء) | 02:34 | 04:41 | 12:27 | 16:29 | 20:14 | 22:21 |
الأربعاء, 25 صفر 1447 | 20/08/2025 (الأربعاء) | 00:46 | 04:43 | 12:27 | 16:27 | 20:11 | 23:22 |
الخميس, 26 صفر 1447 | 21/08/2025 (الخميس) | 01:07 | 04:46 | 12:27 | 16:26 | 20:08 | 23:13 |
الجمعة, 27 صفر 1447 | 22/08/2025 (الجمعة) | 01:20 | 04:48 | 12:26 | 16:24 | 20:05 | 23:05 |
السبت, 28 صفر 1447 | 23/08/2025 (السبت) | 01:31 | 04:51 | 12:26 | 16:22 | 20:02 | 22:57 |
الأحد, 29 صفر 1447 | 24/08/2025 (الأحد) | 01:40 | 04:53 | 12:26 | 16:21 | 19:58 | 22:50 |
الإثنين, 1 ربيع الأول 1447 | 25/08/2025 (الإثنين) | 01:48 | 04:56 | 12:26 | 16:19 | 19:55 | 22:43 |
الثلاثاء, 2 ربيع الأول 1447 | 26/08/2025 (الثلاثاء) | 01:55 | 04:59 | 12:25 | 16:17 | 19:52 | 22:36 |
الأربعاء, 3 ربيع الأول 1447 | 27/08/2025 (الأربعاء) | 02:02 | 05:01 | 12:25 | 16:15 | 19:49 | 22:30 |
الخميس, 4 ربيع الأول 1447 | 28/08/2025 (الخميس) | 02:08 | 05:04 | 12:25 | 16:13 | 19:46 | 22:24 |
الجمعة, 5 ربيع الأول 1447 | 29/08/2025 (الجمعة) | 02:14 | 05:06 | 12:25 | 16:12 | 19:43 | 22:18 |
السبت, 6 ربيع الأول 1447 | 30/08/2025 (السبت) | 02:20 | 05:09 | 12:24 | 16:10 | 19:40 | 22:13 |
الأحد, 7 ربيع الأول 1447 | 31/08/2025 (الأحد) | 02:25 | 05:11 | 12:24 | 16:08 | 19:36 | 22:07 |
4 7 / September 2025
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين, 8 ربيع الأول 1447 | 01/09/2025 (الإثنين) | 02:31 | 05:14 | 12:24 | 16:06 | 19:33 | 22:02 |
الثلاثاء, 9 ربيع الأول 1447 | 02/09/2025 (الثلاثاء) | 02:36 | 05:17 | 12:23 | 16:04 | 19:30 | 21:57 |
الأربعاء, 10 ربيع الأول 1447 | 03/09/2025 (الأربعاء) | 02:40 | 05:19 | 12:23 | 16:02 | 19:27 | 21:52 |
الخميس, 11 ربيع الأول 1447 | 04/09/2025 (الخميس) | 02:45 | 05:22 | 12:23 | 16:00 | 19:24 | 21:47 |
الجمعة, 12 ربيع الأول 1447 | 05/09/2025 (الجمعة) | 02:50 | 05:24 | 12:22 | 15:58 | 19:20 | 21:42 |
السبت, 13 ربيع الأول 1447 | 06/09/2025 (السبت) | 02:54 | 05:27 | 12:22 | 15:56 | 19:17 | 21:37 |
الأحد, 14 ربيع الأول 1447 | 07/09/2025 (الأحد) | 02:58 | 05:29 | 12:22 | 15:54 | 19:14 | 21:33 |
الإثنين, 15 ربيع الأول 1447 | 08/09/2025 (الإثنين) | 03:02 | 05:32 | 12:21 | 15:52 | 19:11 | 21:28 |
الثلاثاء, 16 ربيع الأول 1447 | 09/09/2025 (الثلاثاء) | 03:06 | 05:34 | 12:21 | 15:50 | 19:08 | 21:23 |
الأربعاء, 17 ربيع الأول 1447 | 10/09/2025 (الأربعاء) | 03:10 | 05:37 | 12:21 | 15:48 | 19:04 | 21:19 |
الخميس, 18 ربيع الأول 1447 | 11/09/2025 (الخميس) | 03:14 | 05:39 | 12:20 | 15:46 | 19:01 | 21:15 |
الجمعة, 19 ربيع الأول 1447 | 12/09/2025 (الجمعة) | 03:18 | 05:42 | 12:20 | 15:44 | 18:58 | 21:10 |
السبت, 20 ربيع الأول 1447 | 13/09/2025 (السبت) | 03:22 | 05:44 | 12:20 | 15:41 | 18:55 | 21:06 |
الأحد, 21 ربيع الأول 1447 | 14/09/2025 (الأحد) | 03:26 | 05:47 | 12:19 | 15:39 | 18:52 | 21:02 |
الإثنين, 22 ربيع الأول 1447 | 15/09/2025 (الإثنين) | 03:29 | 05:49 | 12:19 | 15:37 | 18:48 | 20:58 |
الثلاثاء, 23 ربيع الأول 1447 | 16/09/2025 (الثلاثاء) | 03:33 | 05:52 | 12:18 | 15:35 | 18:45 | 20:54 |
الأربعاء, 24 ربيع الأول 1447 | 17/09/2025 (الأربعاء) | 03:36 | 05:54 | 12:18 | 15:33 | 18:42 | 20:50 |
الخميس, 25 ربيع الأول 1447 | 18/09/2025 (الخميس) | 03:40 | 05:57 | 12:18 | 15:30 | 18:39 | 20:46 |
الجمعة, 26 ربيع الأول 1447 | 19/09/2025 (الجمعة) | 03:43 | 05:59 | 12:17 | 15:28 | 18:35 | 20:42 |
السبت, 27 ربيع الأول 1447 | 20/09/2025 (السبت) | 03:46 | 06:02 | 12:17 | 15:26 | 18:32 | 20:38 |
الأحد, 28 ربيع الأول 1447 | 21/09/2025 (الأحد) | 03:49 | 06:04 | 12:17 | 15:24 | 18:29 | 20:34 |
الإثنين, 29 ربيع الأول 1447 | 22/09/2025 (الإثنين) | 03:53 | 06:07 | 12:16 | 15:22 | 18:26 | 20:30 |
الثلاثاء, 30 ربيع الأول 1447 | 23/09/2025 (الثلاثاء) | 03:56 | 06:09 | 12:16 | 15:19 | 18:23 | 20:26 |
الأربعاء, 1 ربيع الثاني 1447 | 24/09/2025 (الأربعاء) | 03:59 | 06:12 | 12:16 | 15:17 | 18:19 | 20:23 |
الخميس, 2 ربيع الثاني 1447 | 25/09/2025 (الخميس) | 04:02 | 06:14 | 12:15 | 15:15 | 18:16 | 20:19 |
الجمعة, 3 ربيع الثاني 1447 | 26/09/2025 (الجمعة) | 04:05 | 06:17 | 12:15 | 15:12 | 18:13 | 20:15 |
السبت, 4 ربيع الثاني 1447 | 27/09/2025 (السبت) | 04:08 | 06:19 | 12:15 | 15:10 | 18:10 | 20:12 |
الأحد, 5 ربيع الثاني 1447 | 28/09/2025 (الأحد) | 04:11 | 06:22 | 12:14 | 15:08 | 18:07 | 20:08 |
الإثنين, 6 ربيع الثاني 1447 | 29/09/2025 (الإثنين) | 04:14 | 06:25 | 12:14 | 15:05 | 18:03 | 20:05 |
الثلاثاء, 7 ربيع الثاني 1447 | 30/09/2025 (الثلاثاء) | 04:17 | 06:27 | 12:14 | 15:03 | 18:00 | 20:01 |
بوصلة القبلة
اتجاه القبلة في بوكروفسك، روسيا
درجة القبلة: 280.03°
استخدم البوصلة لتحديد اتجاه القبلة بدقة.