Prayer Times in Jayapura, Indonesia
Prayer Times in Jayapura, Indonesia
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:05 | 15:43 | 16:55 |
Jayapura, Indonesia
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 20:04:55
Timezone Offset (GMT): +7 Hours
Calculation Method: University of Islamic Sciences, Karachi
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Jayapura Starts at 02:31 with Fajr prayer and ends at 16:55 for Isha prayerDaylight Duration: 12 Hours And 0 Minutes
Night Duration: 12 Hours And 0 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:05 | 15:43 | 16:55 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:31 | 03:42 | 09:43 | 13:04 | 15:43 | 16:55 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:31 | 03:42 | 09:43 | 13:04 | 15:43 | 16:55 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:31 | 03:42 | 09:42 | 13:04 | 15:43 | 16:54 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:30 | 03:42 | 09:42 | 13:03 | 15:43 | 16:54 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:30 | 03:42 | 09:42 | 13:03 | 15:43 | 16:54 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:30 | 03:41 | 09:42 | 13:03 | 15:43 | 16:54 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 02:31 | 03:44 | 09:44 | 13:06 | 15:44 | 16:56 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 02:31 | 03:44 | 09:44 | 13:06 | 15:43 | 16:56 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:06 | 15:43 | 16:56 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:06 | 15:43 | 16:56 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:06 | 15:43 | 16:55 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:05 | 15:43 | 16:55 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:05 | 15:43 | 16:55 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:31 | 03:43 | 09:43 | 13:05 | 15:43 | 16:55 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:31 | 03:42 | 09:43 | 13:04 | 15:43 | 16:55 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:31 | 03:42 | 09:43 | 13:04 | 15:43 | 16:55 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:31 | 03:42 | 09:42 | 13:04 | 15:43 | 16:54 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:30 | 03:42 | 09:42 | 13:03 | 15:43 | 16:54 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:30 | 03:42 | 09:42 | 13:03 | 15:43 | 16:54 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:30 | 03:41 | 09:42 | 13:03 | 15:43 | 16:54 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:30 | 03:41 | 09:42 | 13:02 | 15:42 | 16:53 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:30 | 03:41 | 09:42 | 13:02 | 15:42 | 16:53 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:30 | 03:41 | 09:41 | 13:01 | 15:42 | 16:53 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:30 | 03:40 | 09:41 | 13:01 | 15:42 | 16:53 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:29 | 03:40 | 09:41 | 13:01 | 15:42 | 16:52 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:29 | 03:40 | 09:41 | 13:00 | 15:42 | 16:52 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 02:29 | 03:39 | 09:40 | 13:00 | 15:41 | 16:52 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 02:29 | 03:39 | 09:40 | 12:59 | 15:41 | 16:52 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 02:28 | 03:39 | 09:40 | 12:59 | 15:41 | 16:51 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 02:28 | 03:39 | 09:40 | 12:58 | 15:41 | 16:51 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 02:28 | 03:38 | 09:39 | 12:57 | 15:41 | 16:51 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 02:28 | 03:38 | 09:39 | 12:57 | 15:40 | 16:50 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 02:27 | 03:37 | 09:39 | 12:56 | 15:40 | 16:50 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 02:27 | 03:37 | 09:39 | 12:56 | 15:40 | 16:50 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 02:27 | 03:37 | 09:38 | 12:55 | 15:40 | 16:50 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 02:27 | 03:36 | 09:38 | 12:54 | 15:39 | 16:49 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 02:26 | 03:36 | 09:38 | 12:54 | 15:39 | 16:49 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 02:26 | 03:36 | 09:37 | 12:53 | 15:39 | 16:49 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 02:26 | 03:35 | 09:37 | 12:52 | 15:39 | 16:48 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 02:25 | 03:35 | 09:37 | 12:52 | 15:38 | 16:48 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 02:25 | 03:35 | 09:36 | 12:51 | 15:38 | 16:48 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 02:25 | 03:34 | 09:36 | 12:50 | 15:38 | 16:47 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 02:24 | 03:34 | 09:36 | 12:49 | 15:38 | 16:47 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 02:24 | 03:33 | 09:35 | 12:49 | 15:37 | 16:47 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 02:24 | 03:33 | 09:35 | 12:48 | 15:37 | 16:46 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 02:23 | 03:32 | 09:35 | 12:47 | 15:37 | 16:46 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 02:23 | 03:32 | 09:34 | 12:46 | 15:36 | 16:46 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 02:22 | 03:32 | 09:34 | 12:45 | 15:36 | 16:45 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 02:22 | 03:31 | 09:34 | 12:45 | 15:36 | 16:45 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 02:22 | 03:31 | 09:33 | 12:44 | 15:36 | 16:45 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 02:21 | 03:30 | 09:33 | 12:43 | 15:35 | 16:44 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 02:21 | 03:30 | 09:33 | 12:42 | 15:35 | 16:44 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 02:21 | 03:30 | 09:32 | 12:41 | 15:35 | 16:44 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 02:20 | 03:29 | 09:32 | 12:40 | 15:34 | 16:44 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 02:20 | 03:29 | 09:31 | 12:39 | 15:34 | 16:43 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 02:19 | 03:28 | 09:31 | 12:38 | 15:34 | 16:43 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 02:19 | 03:28 | 09:31 | 12:37 | 15:34 | 16:43 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 02:18 | 03:27 | 09:30 | 12:36 | 15:33 | 16:42 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 02:18 | 03:27 | 09:30 | 12:35 | 15:33 | 16:42 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 02:18 | 03:27 | 09:30 | 12:34 | 15:33 | 16:42 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 02:17 | 03:26 | 09:29 | 12:33 | 15:32 | 16:41 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 02:17 | 03:26 | 09:29 | 12:32 | 15:32 | 16:41 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 02:16 | 03:25 | 09:29 | 12:31 | 15:32 | 16:41 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 02:16 | 03:25 | 09:28 | 12:30 | 15:32 | 16:41 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 02:15 | 03:25 | 09:28 | 12:29 | 15:31 | 16:40 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 02:15 | 03:24 | 09:28 | 12:28 | 15:31 | 16:40 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 02:15 | 03:24 | 09:27 | 12:28 | 15:31 | 16:40 |
Qibla Compass
Qibla direction in Jayapura, Indonesia
Qibla Degree: 291.34°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.