Heures de Prière à Sorong, Indonesia
Heures de Prière à Sorong, Indonesia
Prière d'Aujourd'hui
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 19 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 03:06 | 04:18 | 10:20 | 13:40 | 16:22 | 17:33 |
Sorong, Indonesia
Date Hijri: Jeudi, 19 Safar 1447
Date Grégorienne: 13/08/2025
Heure: 15:25:02
Décalage Horaire (GMT): +7 Heures
Méthode de Calcul: Université des sciences islamiques, Karachi
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Sorong Commence à 03:06 avec la prière de Fajr et se termine à 17:33 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 12 Heures Et 4 Minutes
Durée de la Nuit: 11 Heures Et 56 Minutes
Position du Soleil: Soleil Haut
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 19 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 03:06 | 04:18 | 10:20 | 13:40 | 16:22 | 17:33 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 03:06 | 04:18 | 10:20 | 13:40 | 16:22 | 17:33 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 03:06 | 04:17 | 10:20 | 13:40 | 16:22 | 17:33 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 03:06 | 04:17 | 10:19 | 13:39 | 16:22 | 17:33 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 03:06 | 04:17 | 10:19 | 13:39 | 16:21 | 17:32 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 03:06 | 04:17 | 10:19 | 13:38 | 16:21 | 17:32 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 03:06 | 04:16 | 10:19 | 13:38 | 16:21 | 17:32 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi, 7 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:44 | 16:23 | 17:36 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:44 | 16:23 | 17:36 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:44 | 16:23 | 17:36 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:44 | 16:23 | 17:36 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:43 | 16:23 | 17:35 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:43 | 16:23 | 17:35 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:43 | 16:23 | 17:35 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 03:07 | 04:19 | 10:21 | 13:42 | 16:23 | 17:35 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 03:07 | 04:18 | 10:21 | 13:42 | 16:23 | 17:34 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 03:07 | 04:18 | 10:20 | 13:42 | 16:23 | 17:34 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 03:07 | 04:18 | 10:20 | 13:41 | 16:23 | 17:34 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 03:06 | 04:18 | 10:20 | 13:41 | 16:22 | 17:34 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 03:06 | 04:18 | 10:20 | 13:40 | 16:22 | 17:33 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 03:06 | 04:18 | 10:20 | 13:40 | 16:22 | 17:33 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 03:06 | 04:17 | 10:20 | 13:40 | 16:22 | 17:33 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 03:06 | 04:17 | 10:19 | 13:39 | 16:22 | 17:33 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 03:06 | 04:17 | 10:19 | 13:39 | 16:21 | 17:32 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 03:06 | 04:17 | 10:19 | 13:38 | 16:21 | 17:32 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 03:06 | 04:16 | 10:19 | 13:38 | 16:21 | 17:32 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 03:06 | 04:16 | 10:18 | 13:37 | 16:21 | 17:31 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 03:05 | 04:16 | 10:18 | 13:37 | 16:21 | 17:31 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 03:05 | 04:16 | 10:18 | 13:36 | 16:20 | 17:31 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 03:05 | 04:15 | 10:18 | 13:35 | 16:20 | 17:31 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 03:05 | 04:15 | 10:17 | 13:35 | 16:20 | 17:30 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 03:05 | 04:15 | 10:17 | 13:34 | 16:20 | 17:30 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 03:04 | 04:14 | 10:17 | 13:34 | 16:19 | 17:29 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 03:04 | 04:14 | 10:17 | 13:33 | 16:19 | 17:29 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 03:04 | 04:14 | 10:16 | 13:32 | 16:19 | 17:29 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 03:04 | 04:14 | 10:16 | 13:32 | 16:19 | 17:28 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 03:03 | 04:13 | 10:16 | 13:31 | 16:18 | 17:28 |
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 03:03 | 04:13 | 10:15 | 13:30 | 16:18 | 17:28 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 03:03 | 04:13 | 10:15 | 13:29 | 16:18 | 17:27 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 03:03 | 04:12 | 10:15 | 13:29 | 16:17 | 17:27 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 03:02 | 04:12 | 10:14 | 13:28 | 16:17 | 17:27 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 03:02 | 04:12 | 10:14 | 13:27 | 16:17 | 17:26 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 03:02 | 04:11 | 10:14 | 13:26 | 16:16 | 17:26 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 03:01 | 04:11 | 10:13 | 13:25 | 16:16 | 17:26 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 03:01 | 04:10 | 10:13 | 13:25 | 16:16 | 17:25 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 03:01 | 04:10 | 10:13 | 13:24 | 16:16 | 17:25 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 03:00 | 04:10 | 10:12 | 13:23 | 16:15 | 17:24 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 03:00 | 04:09 | 10:12 | 13:22 | 16:15 | 17:24 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 03:00 | 04:09 | 10:12 | 13:21 | 16:15 | 17:24 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 02:59 | 04:09 | 10:11 | 13:20 | 16:14 | 17:23 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 02:59 | 04:08 | 10:11 | 13:19 | 16:14 | 17:23 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 02:59 | 04:08 | 10:11 | 13:18 | 16:14 | 17:23 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 02:58 | 04:07 | 10:10 | 13:17 | 16:13 | 17:22 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 02:58 | 04:07 | 10:10 | 13:16 | 16:13 | 17:22 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 02:58 | 04:07 | 10:10 | 13:15 | 16:13 | 17:22 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 02:57 | 04:06 | 10:09 | 13:14 | 16:12 | 17:21 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 02:57 | 04:06 | 10:09 | 13:13 | 16:12 | 17:21 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 02:57 | 04:06 | 10:09 | 13:12 | 16:12 | 17:21 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 02:56 | 04:05 | 10:08 | 13:11 | 16:11 | 17:20 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 02:56 | 04:05 | 10:08 | 13:10 | 16:11 | 17:20 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 02:55 | 04:04 | 10:08 | 13:09 | 16:11 | 17:20 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 02:55 | 04:04 | 10:07 | 13:08 | 16:10 | 17:19 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 02:55 | 04:04 | 10:07 | 13:07 | 16:10 | 17:19 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 02:54 | 04:03 | 10:06 | 13:07 | 16:10 | 17:19 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 02:54 | 04:03 | 10:06 | 13:08 | 16:09 | 17:18 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 02:54 | 04:03 | 10:06 | 13:08 | 16:09 | 17:18 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 02:53 | 04:02 | 10:05 | 13:08 | 16:09 | 17:18 |
Mercredi, 8 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 02:53 | 04:02 | 10:05 | 13:09 | 16:08 | 17:17 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Sorong, Indonesia
Degré de la Qibla : 291.41°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.