Heures de Prière à Kediri, Indonesia
Heures de Prière à Kediri, Indonesia
Prière d'Aujourd'hui
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:31 | 05:44 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
Kediri, Indonesia
Date Hijri: Vendredi, 13 Safar 1447
Date Grégorienne: 08/08/2025
Heure: 14:39:16
Décalage Horaire (GMT): +7 Heures
Méthode de Calcul: Université des sciences islamiques, Karachi
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Kediri Commence à 04:31 avec la prière de Fajr et se termine à 18:44 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 11 Heures Et 48 Minutes
Durée de la Nuit: 12 Heures Et 12 Minutes
Position du Soleil: Soleil Haut
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:31 | 05:44 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 04:31 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 04:31 | 05:43 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 04:31 | 05:43 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 04:31 | 05:42 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 04:30 | 05:42 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 04:30 | 05:42 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 04:33 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 04:32 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 04:32 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 04:32 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 04:32 | 05:44 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 04:32 | 05:44 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 04:32 | 05:44 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:31 | 05:44 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 04:31 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 04:31 | 05:43 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 04:31 | 05:43 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 04:31 | 05:42 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 04:30 | 05:42 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 04:30 | 05:42 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 04:30 | 05:41 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 04:30 | 05:41 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 04:29 | 05:40 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 04:29 | 05:40 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 04:29 | 05:40 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 04:28 | 05:39 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:43 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 04:28 | 05:39 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:43 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 04:28 | 05:38 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:42 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 04:27 | 05:38 | 11:35 | 14:55 | 17:32 | 18:42 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 04:27 | 05:37 | 11:34 | 14:55 | 17:31 | 18:42 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 04:26 | 05:37 | 11:34 | 14:54 | 17:31 | 18:42 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 04:26 | 05:37 | 11:34 | 14:54 | 17:31 | 18:42 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 04:26 | 05:36 | 11:34 | 14:54 | 17:31 | 18:42 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 04:25 | 05:36 | 11:33 | 14:53 | 17:31 | 18:41 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 04:25 | 05:35 | 11:33 | 14:53 | 17:31 | 18:41 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 04:24 | 05:35 | 11:33 | 14:52 | 17:31 | 18:41 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 04:24 | 05:34 | 11:32 | 14:52 | 17:31 | 18:41 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 04:23 | 05:34 | 11:32 | 14:51 | 17:31 | 18:41 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 04:23 | 05:33 | 11:32 | 14:51 | 17:31 | 18:41 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 04:22 | 05:33 | 11:31 | 14:50 | 17:30 | 18:40 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 04:22 | 05:32 | 11:31 | 14:50 | 17:30 | 18:40 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 04:22 | 05:31 | 11:31 | 14:49 | 17:30 | 18:40 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 04:21 | 05:31 | 11:30 | 14:49 | 17:30 | 18:40 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 04:21 | 05:30 | 11:30 | 14:48 | 17:30 | 18:40 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 04:20 | 05:30 | 11:30 | 14:47 | 17:30 | 18:40 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 14:47 | 17:30 | 18:39 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 14:46 | 17:29 | 18:39 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 04:18 | 05:28 | 11:29 | 14:46 | 17:29 | 18:39 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 04:18 | 05:28 | 11:28 | 14:45 | 17:29 | 18:39 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 04:17 | 05:27 | 11:28 | 14:44 | 17:29 | 18:39 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 04:17 | 05:26 | 11:28 | 14:44 | 17:29 | 18:39 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 04:16 | 05:26 | 11:27 | 14:43 | 17:29 | 18:38 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 04:16 | 05:25 | 11:27 | 14:42 | 17:29 | 18:38 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 04:15 | 05:25 | 11:27 | 14:42 | 17:28 | 18:38 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 04:15 | 05:24 | 11:26 | 14:41 | 17:28 | 18:38 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 04:14 | 05:24 | 11:26 | 14:40 | 17:28 | 18:38 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 04:13 | 05:23 | 11:26 | 14:39 | 17:28 | 18:38 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 04:13 | 05:22 | 11:25 | 14:39 | 17:28 | 18:37 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 04:12 | 05:22 | 11:25 | 14:38 | 17:28 | 18:37 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 04:12 | 05:21 | 11:24 | 14:37 | 17:28 | 18:37 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 04:11 | 05:21 | 11:24 | 14:36 | 17:27 | 18:37 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 04:11 | 05:20 | 11:24 | 14:36 | 17:27 | 18:37 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 04:10 | 05:20 | 11:23 | 14:35 | 17:27 | 18:37 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 04:09 | 05:19 | 11:23 | 14:34 | 17:27 | 18:37 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 04:09 | 05:19 | 11:23 | 14:33 | 17:27 | 18:37 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 04:08 | 05:18 | 11:22 | 14:32 | 17:27 | 18:37 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 04:08 | 05:17 | 11:22 | 14:32 | 17:27 | 18:37 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Kediri, Indonesia
Degré de la Qibla : 294.32°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.