Prayer Times in Ayteke Bi, Kazakhstan
Prayer Times in Ayteke Bi, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 03:39 | 05:43 | 12:57 | 16:56 | 20:11 | 22:06 |
Ayteke Bi, Kazakhstan
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 21:14:38
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Ayteke Bi Starts at 03:39 with Fajr prayer and ends at 22:06 for Isha prayerDaylight Duration: 14 Hours And 28 Minutes
Night Duration: 9 Hours And 32 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 03:39 | 05:43 | 12:57 | 16:56 | 20:11 | 22:06 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 03:42 | 05:44 | 12:57 | 16:55 | 20:10 | 22:04 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 03:44 | 05:46 | 12:57 | 16:55 | 20:08 | 22:02 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 03:46 | 05:47 | 12:57 | 16:54 | 20:07 | 22:00 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 03:48 | 05:48 | 12:57 | 16:53 | 20:05 | 21:57 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 03:50 | 05:49 | 12:56 | 16:52 | 20:04 | 21:55 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:52 | 05:50 | 12:56 | 16:52 | 20:02 | 21:53 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 03:25 | 05:35 | 12:58 | 17:00 | 20:21 | 22:21 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 03:27 | 05:36 | 12:58 | 16:59 | 20:20 | 22:19 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 03:29 | 05:37 | 12:58 | 16:59 | 20:18 | 22:17 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 03:31 | 05:38 | 12:58 | 16:58 | 20:17 | 22:15 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 03:33 | 05:39 | 12:58 | 16:58 | 20:16 | 22:13 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 03:35 | 05:41 | 12:57 | 16:57 | 20:14 | 22:11 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 03:37 | 05:42 | 12:57 | 16:57 | 20:13 | 22:08 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 03:39 | 05:43 | 12:57 | 16:56 | 20:11 | 22:06 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 03:42 | 05:44 | 12:57 | 16:55 | 20:10 | 22:04 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 03:44 | 05:46 | 12:57 | 16:55 | 20:08 | 22:02 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 03:46 | 05:47 | 12:57 | 16:54 | 20:07 | 22:00 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 03:48 | 05:48 | 12:57 | 16:53 | 20:05 | 21:57 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 03:50 | 05:49 | 12:56 | 16:52 | 20:04 | 21:55 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:52 | 05:50 | 12:56 | 16:52 | 20:02 | 21:53 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 03:54 | 05:52 | 12:56 | 16:51 | 20:00 | 21:51 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 03:56 | 05:53 | 12:56 | 16:50 | 19:59 | 21:48 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 03:57 | 05:54 | 12:56 | 16:49 | 19:57 | 21:46 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 03:59 | 05:55 | 12:55 | 16:48 | 19:55 | 21:44 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 04:01 | 05:57 | 12:55 | 16:47 | 19:54 | 21:41 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 04:03 | 05:58 | 12:55 | 16:46 | 19:52 | 21:39 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 04:05 | 05:59 | 12:55 | 16:46 | 19:50 | 21:37 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 04:07 | 06:00 | 12:54 | 16:45 | 19:49 | 21:35 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 04:09 | 06:02 | 12:54 | 16:44 | 19:47 | 21:32 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 04:11 | 06:03 | 12:54 | 16:43 | 19:45 | 21:30 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 04:12 | 06:04 | 12:54 | 16:42 | 19:43 | 21:28 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 04:14 | 06:05 | 12:53 | 16:41 | 19:41 | 21:25 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 04:16 | 06:06 | 12:53 | 16:40 | 19:40 | 21:23 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 04:18 | 06:08 | 12:53 | 16:39 | 19:38 | 21:21 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 04:20 | 06:09 | 12:52 | 16:37 | 19:36 | 21:18 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 04:21 | 06:10 | 12:52 | 16:36 | 19:34 | 21:16 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 04:23 | 06:11 | 12:52 | 16:35 | 19:32 | 21:14 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 04:25 | 06:13 | 12:52 | 16:34 | 19:30 | 21:12 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 04:26 | 06:14 | 12:51 | 16:33 | 19:29 | 21:09 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 04:28 | 06:15 | 12:51 | 16:32 | 19:27 | 21:07 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 04:30 | 06:16 | 12:51 | 16:31 | 19:25 | 21:05 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 04:31 | 06:18 | 12:50 | 16:30 | 19:23 | 21:02 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 04:33 | 06:19 | 12:50 | 16:28 | 19:21 | 21:00 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 04:35 | 06:20 | 12:50 | 16:27 | 19:19 | 20:58 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 04:36 | 06:21 | 12:49 | 16:26 | 19:17 | 20:56 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 04:38 | 06:23 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:53 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 04:39 | 06:24 | 12:49 | 16:23 | 19:13 | 20:51 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 04:41 | 06:25 | 12:48 | 16:22 | 19:11 | 20:49 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 04:43 | 06:26 | 12:48 | 16:21 | 19:09 | 20:47 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 04:44 | 06:27 | 12:47 | 16:20 | 19:07 | 20:44 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 04:46 | 06:29 | 12:47 | 16:18 | 19:06 | 20:42 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 04:47 | 06:30 | 12:47 | 16:17 | 19:04 | 20:40 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 04:49 | 06:31 | 12:46 | 16:16 | 19:02 | 20:38 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 04:50 | 06:32 | 12:46 | 16:14 | 19:00 | 20:36 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 04:52 | 06:34 | 12:46 | 16:13 | 18:58 | 20:34 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:53 | 06:35 | 12:45 | 16:12 | 18:56 | 20:31 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:55 | 06:36 | 12:45 | 16:10 | 18:54 | 20:29 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 04:56 | 06:37 | 12:45 | 16:09 | 18:52 | 20:27 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 04:58 | 06:39 | 12:44 | 16:08 | 18:50 | 20:25 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:59 | 06:40 | 12:44 | 16:06 | 18:48 | 20:23 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 05:00 | 06:41 | 12:44 | 16:05 | 18:46 | 20:21 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 05:02 | 06:42 | 12:43 | 16:03 | 18:44 | 20:19 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 05:03 | 06:44 | 12:43 | 16:02 | 18:42 | 20:16 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 05:05 | 06:45 | 12:43 | 16:01 | 18:40 | 20:14 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 05:06 | 06:46 | 12:42 | 15:59 | 18:38 | 20:12 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 05:07 | 06:47 | 12:42 | 15:58 | 18:36 | 20:10 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 05:09 | 06:49 | 12:42 | 15:56 | 18:34 | 20:08 |
Qibla Compass
Qibla direction in Ayteke Bi, Kazakhstan
Qibla Degree: 224.22°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.