Prayer Times in Atameken, Kazakhstan
Prayer Times in Atameken, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 01:47 | 04:27 | 11:59 | 16:04 | 19:30 | 21:57 |
Atameken, Kazakhstan
Hijri Date: Saturday, 14 Safar 1447
Gregorian Date: 09/08/2025
Time: 13:28:09
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Atameken Starts at 01:47 with Fajr prayer and ends at 21:57 for Isha prayerDaylight Duration: 15 Hours And 3 Minutes
Night Duration: 8 Hours And 57 Minutes
Sun Position: Sun High
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 01:47 | 04:27 | 11:59 | 16:04 | 19:30 | 21:57 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 01:50 | 04:29 | 11:58 | 16:03 | 19:28 | 21:53 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 01:54 | 04:30 | 11:58 | 16:02 | 19:26 | 21:50 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 01:57 | 04:32 | 11:58 | 16:01 | 19:24 | 21:46 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:01 | 04:33 | 11:58 | 16:00 | 19:22 | 21:43 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:04 | 04:35 | 11:58 | 15:59 | 19:20 | 21:39 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:08 | 04:37 | 11:57 | 15:58 | 19:18 | 21:36 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 01:12 | 04:14 | 11:59 | 16:10 | 19:44 | 22:28 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 01:17 | 04:16 | 11:59 | 16:09 | 19:43 | 22:24 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 01:22 | 04:17 | 11:59 | 16:09 | 19:41 | 22:20 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 01:26 | 04:19 | 11:59 | 16:08 | 19:39 | 22:16 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 01:30 | 04:21 | 11:59 | 16:07 | 19:37 | 22:12 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 01:35 | 04:22 | 11:59 | 16:06 | 19:36 | 22:08 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 01:39 | 04:24 | 11:59 | 16:05 | 19:34 | 22:04 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 01:43 | 04:25 | 11:59 | 16:05 | 19:32 | 22:01 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 01:47 | 04:27 | 11:59 | 16:04 | 19:30 | 21:57 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 01:50 | 04:29 | 11:58 | 16:03 | 19:28 | 21:53 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 01:54 | 04:30 | 11:58 | 16:02 | 19:26 | 21:50 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 01:57 | 04:32 | 11:58 | 16:01 | 19:24 | 21:46 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:01 | 04:33 | 11:58 | 16:00 | 19:22 | 21:43 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:04 | 04:35 | 11:58 | 15:59 | 19:20 | 21:39 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:08 | 04:37 | 11:57 | 15:58 | 19:18 | 21:36 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:11 | 04:38 | 11:57 | 15:57 | 19:16 | 21:32 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:14 | 04:40 | 11:57 | 15:56 | 19:14 | 21:29 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:17 | 04:42 | 11:57 | 15:54 | 19:12 | 21:26 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:20 | 04:43 | 11:57 | 15:53 | 19:10 | 21:22 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:23 | 04:45 | 11:56 | 15:52 | 19:08 | 21:19 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 02:26 | 04:47 | 11:56 | 15:51 | 19:06 | 21:16 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 02:29 | 04:48 | 11:56 | 15:50 | 19:04 | 21:13 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 02:32 | 04:50 | 11:56 | 15:48 | 19:01 | 21:09 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 02:35 | 04:51 | 11:55 | 15:47 | 18:59 | 21:06 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 02:38 | 04:53 | 11:55 | 15:46 | 18:57 | 21:03 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 02:40 | 04:55 | 11:55 | 15:45 | 18:55 | 21:00 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 02:43 | 04:56 | 11:55 | 15:43 | 18:53 | 20:57 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 02:46 | 04:58 | 11:54 | 15:42 | 18:50 | 20:54 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 02:48 | 05:00 | 11:54 | 15:41 | 18:48 | 20:51 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 02:51 | 05:01 | 11:54 | 15:39 | 18:46 | 20:47 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 02:54 | 05:03 | 11:53 | 15:38 | 18:44 | 20:44 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 02:56 | 05:05 | 11:53 | 15:37 | 18:41 | 20:41 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 02:59 | 05:06 | 11:53 | 15:35 | 18:39 | 20:38 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:01 | 05:08 | 11:52 | 15:34 | 18:37 | 20:35 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:03 | 05:10 | 11:52 | 15:32 | 18:35 | 20:32 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:06 | 05:11 | 11:52 | 15:31 | 18:32 | 20:29 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:08 | 05:13 | 11:51 | 15:29 | 18:30 | 20:26 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:11 | 05:15 | 11:51 | 15:28 | 18:28 | 20:23 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:13 | 05:16 | 11:51 | 15:26 | 18:25 | 20:21 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:15 | 05:18 | 11:50 | 15:25 | 18:23 | 20:18 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:17 | 05:19 | 11:50 | 15:23 | 18:21 | 20:15 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:20 | 05:21 | 11:50 | 15:22 | 18:18 | 20:12 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:22 | 05:23 | 11:49 | 15:20 | 18:16 | 20:09 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 03:24 | 05:24 | 11:49 | 15:18 | 18:14 | 20:06 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 03:26 | 05:26 | 11:49 | 15:17 | 18:11 | 20:03 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 03:28 | 05:28 | 11:48 | 15:15 | 18:09 | 20:01 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 03:30 | 05:29 | 11:48 | 15:14 | 18:06 | 19:58 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 03:33 | 05:31 | 11:48 | 15:12 | 18:04 | 19:55 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 03:35 | 05:33 | 11:47 | 15:10 | 18:02 | 19:52 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 03:37 | 05:34 | 11:47 | 15:09 | 17:59 | 19:50 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 03:39 | 05:36 | 11:46 | 15:07 | 17:57 | 19:47 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 03:41 | 05:38 | 11:46 | 15:05 | 17:55 | 19:44 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 03:43 | 05:39 | 11:46 | 15:04 | 17:52 | 19:42 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 03:45 | 05:41 | 11:45 | 15:02 | 17:50 | 19:39 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 03:47 | 05:43 | 11:45 | 15:00 | 17:48 | 19:36 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 03:49 | 05:44 | 11:45 | 14:59 | 17:45 | 19:34 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 03:51 | 05:46 | 11:44 | 14:57 | 17:43 | 19:31 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 03:52 | 05:48 | 11:44 | 14:55 | 17:41 | 19:29 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 03:54 | 05:49 | 11:44 | 14:53 | 17:38 | 19:26 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 03:56 | 05:51 | 11:43 | 14:52 | 17:36 | 19:24 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 03:58 | 05:53 | 11:43 | 14:50 | 17:33 | 19:21 |
Qibla Compass
Qibla direction in Atameken, Kazakhstan
Qibla Degree: 236.92°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.