Prayer Times in Kūlomzīno, Kazakhstan

Prayer Times in Kūlomzīno, Kazakhstan

Today's Prayer

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 01:09 04:39 12:24 16:33 20:09 23:11

Asr

Next Prayer: Asr At 16:33 (Asr 16:33 (03:23:07))

Adhan will play for Asr At 16:33

Kūlomzīno, Kazakhstan

Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447

Gregorian Date: 08/08/2025

Time: 13:09:52

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Kūlomzīno Starts at 01:09 with Fajr prayer and ends at 23:11 for Isha prayer

Daylight Duration: 15 Hours And 30 Minutes

Night Duration: 8 Hours And 30 Minutes

Sun Position: Sun High

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 01:09 04:39 12:24 16:33 20:09 23:11
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 01:18 04:41 12:24 16:32 20:06 23:05
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 01:26 04:43 12:24 16:31 20:04 22:59
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 01:33 04:45 12:23 16:30 20:02 22:54
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 01:39 04:47 12:23 16:29 20:00 22:49
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 01:45 04:49 12:23 16:28 19:58 22:43
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 01:50 04:50 12:23 16:26 19:55 22:38
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 02:25 04:26 12:25 16:39 20:23 22:24
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 02:26 04:28 12:24 16:39 20:21 22:23
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 02:27 04:30 12:24 16:38 20:19 22:22
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 02:28 04:32 12:24 16:37 20:17 22:21
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 02:29 04:34 12:24 16:36 20:15 22:20
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 00:39 04:36 12:24 16:35 20:13 23:25
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 00:57 04:37 12:24 16:34 20:11 23:18
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 01:09 04:39 12:24 16:33 20:09 23:11
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 01:18 04:41 12:24 16:32 20:06 23:05
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 01:26 04:43 12:24 16:31 20:04 22:59
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 01:33 04:45 12:23 16:30 20:02 22:54
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 01:39 04:47 12:23 16:29 20:00 22:49
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 01:45 04:49 12:23 16:28 19:58 22:43
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 01:50 04:50 12:23 16:26 19:55 22:38
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 01:56 04:52 12:23 16:25 19:53 22:34
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 02:01 04:54 12:23 16:24 19:51 22:29
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 02:05 04:56 12:22 16:23 19:49 22:24
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 02:10 04:58 12:22 16:22 19:46 22:20
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 02:14 05:00 12:22 16:20 19:44 22:16
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 02:19 05:02 12:22 16:19 19:42 22:11
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 02:23 05:04 12:21 16:18 19:39 22:07
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 02:27 05:06 12:21 16:16 19:37 22:03
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 02:31 05:07 12:21 16:15 19:34 21:59
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 02:34 05:09 12:21 16:14 19:32 21:55
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 02:38 05:11 12:20 16:12 19:30 21:51
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 02:42 05:13 12:20 16:11 19:27 21:47
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 02:45 05:15 12:20 16:09 19:25 21:43
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 02:48 05:17 12:19 16:08 19:22 21:40
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 02:52 05:19 12:19 16:06 19:20 21:36
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 02:55 05:21 12:19 16:05 19:17 21:32
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 02:58 05:23 12:19 16:03 19:15 21:29
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 03:01 05:24 12:18 16:02 19:12 21:25
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 03:05 05:26 12:18 16:00 19:10 21:21
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 03:08 05:28 12:18 15:59 19:07 21:18
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 03:11 05:30 12:17 15:57 19:05 21:14
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 03:14 05:32 12:17 15:55 19:02 21:11
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 03:16 05:34 12:17 15:54 18:59 21:07
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 03:19 05:36 12:16 15:52 18:57 21:04
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 03:22 05:38 12:16 15:50 18:54 21:01
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 03:25 05:39 12:16 15:49 18:52 20:57
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 03:28 05:41 12:15 15:47 18:49 20:54
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 03:30 05:43 12:15 15:45 18:47 20:51
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 03:33 05:45 12:15 15:43 18:44 20:48
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 03:36 05:47 12:14 15:42 18:41 20:44
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 03:38 05:49 12:14 15:40 18:39 20:41
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 03:41 05:51 12:13 15:38 18:36 20:38
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 03:43 05:53 12:13 15:36 18:34 20:35
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 03:46 05:54 12:13 15:35 18:31 20:32
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 03:48 05:56 12:12 15:33 18:28 20:29
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 03:51 05:58 12:12 15:31 18:26 20:26
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 03:53 06:00 12:12 15:29 18:23 20:22
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 03:55 06:02 12:11 15:27 18:21 20:19
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 03:58 06:04 12:11 15:25 18:18 20:16
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 04:00 06:06 12:11 15:24 18:15 20:13
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 04:02 06:08 12:10 15:22 18:13 20:11
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 04:05 06:10 12:10 15:20 18:10 20:08
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 04:07 06:11 12:10 15:18 18:08 20:05
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 04:09 06:13 12:09 15:16 18:05 20:02
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 04:11 06:15 12:09 15:14 18:03 19:59
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 04:13 06:17 12:09 15:12 18:00 19:56
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 04:16 06:19 12:08 15:10 17:57 19:53

Qibla Compass

Qibla direction in Kūlomzīno, Kazakhstan

North South West East

Qibla Degree: 226.53°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.