Prayer Times in Kuralai, Kazakhstan
Prayer Times in Kuralai, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 01:29 | 04:42 | 12:22 | 16:29 | 20:02 | 22:54 |
Kuralai, Kazakhstan
Hijri Date: Sunday, 15 Safar 1447
Gregorian Date: 10/08/2025
Time: 07:33:18
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Kuralai Starts at 01:29 with Fajr prayer and ends at 22:54 for Isha prayerDaylight Duration: 15 Hours And 20 Minutes
Night Duration: 8 Hours And 40 Minutes
Sun Position: Sun Rising
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 01:29 | 04:42 | 12:22 | 16:29 | 20:02 | 22:54 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 01:35 | 04:44 | 12:22 | 16:28 | 20:00 | 22:49 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 01:41 | 04:46 | 12:22 | 16:27 | 19:57 | 22:44 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 01:47 | 04:48 | 12:21 | 16:26 | 19:55 | 22:39 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 01:52 | 04:50 | 12:21 | 16:25 | 19:53 | 22:34 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 01:57 | 04:51 | 12:21 | 16:23 | 19:51 | 22:29 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:02 | 04:53 | 12:21 | 16:22 | 19:48 | 22:25 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 02:24 | 04:26 | 12:23 | 16:37 | 20:20 | 22:21 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 02:25 | 04:28 | 12:23 | 16:37 | 20:18 | 22:20 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 02:26 | 04:29 | 12:23 | 16:36 | 20:16 | 22:19 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 02:27 | 04:31 | 12:23 | 16:35 | 20:14 | 22:18 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 00:27 | 04:33 | 12:23 | 16:34 | 20:12 | 23:26 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 00:52 | 04:35 | 12:22 | 16:33 | 20:10 | 23:18 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 01:04 | 04:37 | 12:22 | 16:32 | 20:08 | 23:12 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 01:14 | 04:38 | 12:22 | 16:31 | 20:06 | 23:06 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 01:22 | 04:40 | 12:22 | 16:30 | 20:04 | 23:00 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 01:29 | 04:42 | 12:22 | 16:29 | 20:02 | 22:54 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 01:35 | 04:44 | 12:22 | 16:28 | 20:00 | 22:49 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 01:41 | 04:46 | 12:22 | 16:27 | 19:57 | 22:44 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 01:47 | 04:48 | 12:21 | 16:26 | 19:55 | 22:39 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 01:52 | 04:50 | 12:21 | 16:25 | 19:53 | 22:34 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 01:57 | 04:51 | 12:21 | 16:23 | 19:51 | 22:29 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:02 | 04:53 | 12:21 | 16:22 | 19:48 | 22:25 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:07 | 04:55 | 12:21 | 16:21 | 19:46 | 22:20 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:11 | 04:57 | 12:20 | 16:20 | 19:44 | 22:16 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:15 | 04:59 | 12:20 | 16:19 | 19:42 | 22:12 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:19 | 05:01 | 12:20 | 16:17 | 19:39 | 22:08 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 02:23 | 05:03 | 12:20 | 16:16 | 19:37 | 22:03 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 02:27 | 05:04 | 12:19 | 16:15 | 19:35 | 21:59 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 02:31 | 05:06 | 12:19 | 16:13 | 19:32 | 21:55 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 02:35 | 05:08 | 12:19 | 16:12 | 19:30 | 21:52 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 02:38 | 05:10 | 12:19 | 16:10 | 19:27 | 21:48 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 02:42 | 05:12 | 12:18 | 16:09 | 19:25 | 21:44 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 02:45 | 05:14 | 12:18 | 16:08 | 19:22 | 21:40 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 02:49 | 05:16 | 12:18 | 16:06 | 19:20 | 21:36 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 02:52 | 05:18 | 12:18 | 16:05 | 19:18 | 21:33 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 02:55 | 05:19 | 12:17 | 16:03 | 19:15 | 21:29 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 02:58 | 05:21 | 12:17 | 16:02 | 19:13 | 21:25 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:01 | 05:23 | 12:17 | 16:00 | 19:10 | 21:22 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:04 | 05:25 | 12:16 | 15:58 | 19:08 | 21:18 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:07 | 05:27 | 12:16 | 15:57 | 19:05 | 21:15 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:10 | 05:29 | 12:16 | 15:55 | 19:03 | 21:11 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:13 | 05:31 | 12:15 | 15:54 | 19:00 | 21:08 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:16 | 05:32 | 12:15 | 15:52 | 18:57 | 21:05 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:19 | 05:34 | 12:15 | 15:50 | 18:55 | 21:01 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:22 | 05:36 | 12:14 | 15:49 | 18:52 | 20:58 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:24 | 05:38 | 12:14 | 15:47 | 18:50 | 20:55 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:27 | 05:40 | 12:14 | 15:45 | 18:47 | 20:51 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:30 | 05:42 | 12:13 | 15:44 | 18:45 | 20:48 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:32 | 05:44 | 12:13 | 15:42 | 18:42 | 20:45 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 03:35 | 05:46 | 12:13 | 15:40 | 18:40 | 20:42 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 03:37 | 05:47 | 12:12 | 15:38 | 18:37 | 20:39 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 03:40 | 05:49 | 12:12 | 15:37 | 18:34 | 20:35 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 03:42 | 05:51 | 12:11 | 15:35 | 18:32 | 20:32 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 03:45 | 05:53 | 12:11 | 15:33 | 18:29 | 20:29 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 03:47 | 05:55 | 12:11 | 15:31 | 18:27 | 20:26 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 03:50 | 05:57 | 12:10 | 15:30 | 18:24 | 20:23 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 03:52 | 05:59 | 12:10 | 15:28 | 18:22 | 20:20 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 03:54 | 06:00 | 12:10 | 15:26 | 18:19 | 20:17 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 03:57 | 06:02 | 12:09 | 15:24 | 18:16 | 20:14 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 03:59 | 06:04 | 12:09 | 15:22 | 18:14 | 20:11 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:01 | 06:06 | 12:09 | 15:20 | 18:11 | 20:08 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:04 | 06:08 | 12:08 | 15:18 | 18:09 | 20:05 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:06 | 06:10 | 12:08 | 15:17 | 18:06 | 20:02 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:08 | 06:12 | 12:08 | 15:15 | 18:04 | 20:00 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:10 | 06:14 | 12:07 | 15:13 | 18:01 | 19:57 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:12 | 06:15 | 12:07 | 15:11 | 17:58 | 19:54 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:15 | 06:17 | 12:07 | 15:09 | 17:56 | 19:51 |
Qibla Compass
Qibla direction in Kuralai, Kazakhstan
Qibla Degree: 227.23°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.