Prayer Times in Kendyrlik, Kazakhstan

Prayer Times in Kendyrlik, Kazakhstan

Today's Prayer

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 01:56 04:07 11:25 15:26 18:44 20:45

Asr

Next Prayer: Asr At 15:26 (Asr 15:26 (02:20:05))

Adhan will play for Asr At 15:26

Kendyrlik, Kazakhstan

Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447

Gregorian Date: 08/08/2025

Time: 13:05:54

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Kendyrlik Starts at 01:56 with Fajr prayer and ends at 20:45 for Isha prayer

Daylight Duration: 14 Hours And 37 Minutes

Night Duration: 9 Hours And 23 Minutes

Sun Position: Sun High

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 01:56 04:07 11:25 15:26 18:44 20:45
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 01:58 04:08 11:25 15:25 18:42 20:43
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 02:00 04:09 11:25 15:24 18:40 20:40
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 02:03 04:10 11:25 15:23 18:39 20:38
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 02:05 04:12 11:24 15:23 18:37 20:35
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 02:07 04:13 11:24 15:22 18:35 20:33
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 02:09 04:14 11:24 15:21 18:34 20:30
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 01:39 03:58 11:26 15:30 18:54 21:02
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 01:42 03:59 11:26 15:30 18:53 21:00
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 01:44 04:00 11:26 15:29 18:51 20:57
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 01:46 04:01 11:26 15:28 18:50 20:55
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 01:49 04:03 11:25 15:28 18:48 20:52
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 01:51 04:04 11:25 15:27 18:47 20:50
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 01:53 04:05 11:25 15:26 18:45 20:47
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 01:56 04:07 11:25 15:26 18:44 20:45
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 01:58 04:08 11:25 15:25 18:42 20:43
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 02:00 04:09 11:25 15:24 18:40 20:40
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 02:03 04:10 11:25 15:23 18:39 20:38
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 02:05 04:12 11:24 15:23 18:37 20:35
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 02:07 04:13 11:24 15:22 18:35 20:33
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 02:09 04:14 11:24 15:21 18:34 20:30
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 02:12 04:16 11:24 15:20 18:32 20:28
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 02:14 04:17 11:24 15:19 18:30 20:25
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 02:16 04:18 11:24 15:18 18:29 20:23
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 02:18 04:20 11:23 15:17 18:27 20:20
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 02:20 04:21 11:23 15:17 18:25 20:18
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 02:22 04:22 11:23 15:16 18:23 20:15
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 02:24 04:24 11:23 15:15 18:21 20:13
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 02:26 04:25 11:22 15:14 18:20 20:10
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 02:28 04:26 11:22 15:13 18:18 20:08
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 02:31 04:28 11:22 15:11 18:16 20:05
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 02:33 04:29 11:22 15:10 18:14 20:03
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 02:35 04:30 11:21 15:09 18:12 20:00
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 02:36 04:32 11:21 15:08 18:10 19:58
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 02:38 04:33 11:21 15:07 18:08 19:56
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 02:40 04:34 11:20 15:06 18:06 19:53
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 02:42 04:36 11:20 15:05 18:04 19:51
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 02:44 04:37 11:20 15:04 18:03 19:48
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 02:46 04:38 11:19 15:02 18:01 19:46
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 02:48 04:40 11:19 15:01 17:59 19:43
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 02:50 04:41 11:19 15:00 17:57 19:41
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 02:52 04:42 11:19 14:59 17:55 19:38
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 02:53 04:44 11:18 14:58 17:53 19:36
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 02:55 04:45 11:18 14:56 17:51 19:34
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 02:57 04:46 11:18 14:55 17:49 19:31
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 02:59 04:48 11:17 14:54 17:47 19:29
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 03:00 04:49 11:17 14:52 17:45 19:26
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 03:02 04:50 11:16 14:51 17:43 19:24
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 03:04 04:52 11:16 14:50 17:41 19:22
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 03:06 04:53 11:16 14:48 17:39 19:19
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 03:07 04:54 11:15 14:47 17:36 19:17
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 03:09 04:56 11:15 14:46 17:34 19:15
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 03:11 04:57 11:15 14:44 17:32 19:12
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 03:12 04:58 11:14 14:43 17:30 19:10
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 03:14 05:00 11:14 14:41 17:28 19:08
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 03:16 05:01 11:14 14:40 17:26 19:05
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 03:17 05:02 11:13 14:39 17:24 19:03
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 03:19 05:04 11:13 14:37 17:22 19:01
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 03:20 05:05 11:13 14:36 17:20 18:58
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 03:22 05:06 11:12 14:34 17:18 18:56
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 03:23 05:08 11:12 14:33 17:16 18:54
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 03:25 05:09 11:12 14:31 17:14 18:52
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 03:27 05:10 11:11 14:30 17:12 18:50
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 03:28 05:12 11:11 14:28 17:10 18:47
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 03:30 05:13 11:10 14:27 17:08 18:45
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 03:31 05:14 11:10 14:25 17:06 18:43
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 03:33 05:16 11:10 14:24 17:04 18:41
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 03:34 05:17 11:09 14:23 17:02 18:39

Qibla Compass

Qibla direction in Kendyrlik, Kazakhstan

North South West East

Qibla Degree: 250.42°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.