Prayer Times in Aksu, Kazakhstan

Prayer Times in Aksu, Kazakhstan

Today's Prayer

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 03:29 05:21 12:26 16:21 19:32 21:17

Asr

Next Prayer: Asr At 16:21 (Asr 16:21 (01:17:36))

Adhan will play for Asr At 16:21

Aksu, Kazakhstan

Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447

Gregorian Date: 08/08/2025

Time: 15:03:23

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Aksu Starts at 03:29 with Fajr prayer and ends at 21:17 for Isha prayer

Daylight Duration: 14 Hours And 11 Minutes

Night Duration: 9 Hours And 49 Minutes

Sun Position: Sun High

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 03:29 05:21 12:26 16:21 19:32 21:17
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 03:30 05:22 12:26 16:21 19:31 21:15
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 03:32 05:23 12:26 16:20 19:30 21:13
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 03:34 05:24 12:26 16:19 19:28 21:11
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 03:35 05:25 12:26 16:19 19:27 21:09
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 03:37 05:26 12:26 16:18 19:25 21:07
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 03:39 05:27 12:26 16:17 19:24 21:05
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 03:17 05:13 12:27 16:24 19:41 21:29
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 03:19 05:14 12:27 16:24 19:40 21:27
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 03:21 05:16 12:27 16:24 19:38 21:26
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 03:22 05:17 12:27 16:23 19:37 21:24
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 03:24 05:18 12:27 16:23 19:36 21:22
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 03:26 05:19 12:27 16:22 19:35 21:20
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 03:27 05:20 12:27 16:22 19:34 21:19
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 03:29 05:21 12:26 16:21 19:32 21:17
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 03:30 05:22 12:26 16:21 19:31 21:15
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 03:32 05:23 12:26 16:20 19:30 21:13
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 03:34 05:24 12:26 16:19 19:28 21:11
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 03:35 05:25 12:26 16:19 19:27 21:09
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 03:37 05:26 12:26 16:18 19:25 21:07
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 03:39 05:27 12:26 16:17 19:24 21:05
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 03:40 05:28 12:25 16:17 19:23 21:03
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 03:42 05:29 12:25 16:16 19:21 21:02
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 03:43 05:30 12:25 16:15 19:20 21:00
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 03:45 05:31 12:25 16:15 19:18 20:58
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 03:46 05:32 12:24 16:14 19:17 20:56
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 03:48 05:33 12:24 16:13 19:15 20:54
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 03:50 05:34 12:24 16:12 19:13 20:52
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 03:51 05:36 12:24 16:12 19:12 20:50
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 03:53 05:37 12:23 16:11 19:10 20:48
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 03:54 05:38 12:23 16:10 19:09 20:46
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 03:56 05:39 12:23 16:09 19:07 20:44
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 03:57 05:40 12:23 16:08 19:06 20:42
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 03:59 05:41 12:22 16:07 19:04 20:40
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 04:00 05:42 12:22 16:06 19:02 20:38
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 04:02 05:43 12:22 16:05 19:01 20:36
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 04:03 05:44 12:21 16:04 18:59 20:34
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 04:04 05:45 12:21 16:03 18:57 20:32
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 04:06 05:46 12:21 16:02 18:56 20:30
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 04:07 05:47 12:21 16:01 18:54 20:28
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 04:09 05:48 12:20 16:00 18:52 20:26
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 04:10 05:49 12:20 15:59 18:50 20:24
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 04:11 05:50 12:20 15:58 18:49 20:22
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 04:13 05:51 12:19 15:57 18:47 20:20
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 04:14 05:52 12:19 15:56 18:45 20:18
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 04:16 05:54 12:19 15:55 18:44 20:16
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 04:17 05:55 12:18 15:54 18:42 20:14
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 04:18 05:56 12:18 15:53 18:40 20:12
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 04:19 05:57 12:18 15:52 18:38 20:10
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 04:21 05:58 12:17 15:51 18:37 20:08
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 04:22 05:59 12:17 15:50 18:35 20:06
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 04:23 06:00 12:16 15:48 18:33 20:04
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 04:25 06:01 12:16 15:47 18:31 20:02
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 04:26 06:02 12:16 15:46 18:29 20:00
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 04:27 06:03 12:15 15:45 18:28 19:58
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 04:28 06:04 12:15 15:44 18:26 19:56
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 04:30 06:05 12:15 15:42 18:24 19:54
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 04:31 06:06 12:14 15:41 18:22 19:52
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 04:32 06:07 12:14 15:40 18:21 19:50
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 04:33 06:08 12:14 15:39 18:19 19:48
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 04:35 06:09 12:13 15:38 18:17 19:46
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 04:36 06:11 12:13 15:36 18:15 19:44
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 04:37 06:12 12:13 15:35 18:14 19:42
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 04:38 06:13 12:12 15:34 18:12 19:41
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 04:39 06:14 12:12 15:33 18:10 19:39
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 04:41 06:15 12:12 15:31 18:08 19:37
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 04:42 06:16 12:11 15:30 18:06 19:35
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 04:43 06:17 12:11 15:29 18:05 19:33

Qibla Compass

Qibla direction in Aksu, Kazakhstan

North South West East

Qibla Degree: 239.50°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.