Prayer Times in Komsomolskoe, Kazakhstan
Prayer Times in Komsomolskoe, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 01:52 | 04:42 | 12:16 | 16:22 | 19:51 | 22:25 |
Komsomolskoe, Kazakhstan
Hijri Date: Saturday, 14 Safar 1447
Gregorian Date: 09/08/2025
Time: 10:10:16
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Komsomolskoe Starts at 01:52 with Fajr prayer and ends at 22:25 for Isha prayerDaylight Duration: 15 Hours And 9 Minutes
Night Duration: 8 Hours And 51 Minutes
Sun Position: Sun Rising
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 01:52 | 04:42 | 12:16 | 16:22 | 19:51 | 22:25 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 01:57 | 04:43 | 12:16 | 16:21 | 19:49 | 22:21 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:01 | 04:45 | 12:16 | 16:20 | 19:47 | 22:17 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:05 | 04:47 | 12:16 | 16:19 | 19:45 | 22:13 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:09 | 04:48 | 12:16 | 16:18 | 19:43 | 22:09 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:12 | 04:50 | 12:15 | 16:17 | 19:41 | 22:06 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:16 | 04:52 | 12:15 | 16:16 | 19:39 | 22:02 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 01:09 | 04:28 | 12:17 | 16:29 | 20:06 | 23:01 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 01:16 | 04:30 | 12:17 | 16:28 | 20:04 | 22:56 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 01:22 | 04:32 | 12:17 | 16:28 | 20:02 | 22:51 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 01:28 | 04:33 | 12:17 | 16:27 | 20:00 | 22:47 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 01:33 | 04:35 | 12:17 | 16:26 | 19:59 | 22:42 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 01:38 | 04:37 | 12:17 | 16:25 | 19:57 | 22:38 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 01:43 | 04:38 | 12:17 | 16:24 | 19:55 | 22:33 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 01:48 | 04:40 | 12:16 | 16:23 | 19:53 | 22:29 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 01:52 | 04:42 | 12:16 | 16:22 | 19:51 | 22:25 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 01:57 | 04:43 | 12:16 | 16:21 | 19:49 | 22:21 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:01 | 04:45 | 12:16 | 16:20 | 19:47 | 22:17 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:05 | 04:47 | 12:16 | 16:19 | 19:45 | 22:13 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:09 | 04:48 | 12:16 | 16:18 | 19:43 | 22:09 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:12 | 04:50 | 12:15 | 16:17 | 19:41 | 22:06 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:16 | 04:52 | 12:15 | 16:16 | 19:39 | 22:02 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:20 | 04:54 | 12:15 | 16:15 | 19:37 | 21:58 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:23 | 04:55 | 12:15 | 16:14 | 19:34 | 21:55 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:27 | 04:57 | 12:15 | 16:13 | 19:32 | 21:51 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:30 | 04:59 | 12:14 | 16:12 | 19:30 | 21:47 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:33 | 05:00 | 12:14 | 16:10 | 19:28 | 21:44 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 02:37 | 05:02 | 12:14 | 16:09 | 19:26 | 21:40 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 02:40 | 05:04 | 12:14 | 16:08 | 19:24 | 21:37 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 02:43 | 05:05 | 12:13 | 16:07 | 19:21 | 21:34 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 02:46 | 05:07 | 12:13 | 16:05 | 19:19 | 21:30 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 02:49 | 05:09 | 12:13 | 16:04 | 19:17 | 21:27 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 02:52 | 05:11 | 12:13 | 16:03 | 19:15 | 21:23 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 02:55 | 05:12 | 12:12 | 16:01 | 19:12 | 21:20 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 02:58 | 05:14 | 12:12 | 16:00 | 19:10 | 21:17 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 03:00 | 05:16 | 12:12 | 15:59 | 19:08 | 21:14 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 03:03 | 05:17 | 12:11 | 15:57 | 19:05 | 21:10 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 03:06 | 05:19 | 12:11 | 15:56 | 19:03 | 21:07 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:09 | 05:21 | 12:11 | 15:54 | 19:01 | 21:04 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:11 | 05:23 | 12:10 | 15:53 | 18:58 | 21:01 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:14 | 05:24 | 12:10 | 15:51 | 18:56 | 20:58 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:16 | 05:26 | 12:10 | 15:50 | 18:54 | 20:55 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:19 | 05:28 | 12:10 | 15:48 | 18:51 | 20:52 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:21 | 05:29 | 12:09 | 15:47 | 18:49 | 20:48 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:24 | 05:31 | 12:09 | 15:45 | 18:46 | 20:45 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:26 | 05:33 | 12:08 | 15:44 | 18:44 | 20:42 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:29 | 05:35 | 12:08 | 15:42 | 18:42 | 20:39 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:31 | 05:36 | 12:08 | 15:41 | 18:39 | 20:36 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:33 | 05:38 | 12:07 | 15:39 | 18:37 | 20:33 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:36 | 05:40 | 12:07 | 15:37 | 18:34 | 20:30 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 03:38 | 05:41 | 12:07 | 15:36 | 18:32 | 20:27 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 03:40 | 05:43 | 12:06 | 15:34 | 18:30 | 20:25 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 03:43 | 05:45 | 12:06 | 15:32 | 18:27 | 20:22 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 03:45 | 05:47 | 12:06 | 15:31 | 18:25 | 20:19 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 03:47 | 05:48 | 12:05 | 15:29 | 18:22 | 20:16 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 03:49 | 05:50 | 12:05 | 15:27 | 18:20 | 20:13 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 03:51 | 05:52 | 12:05 | 15:26 | 18:18 | 20:10 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 03:53 | 05:53 | 12:04 | 15:24 | 18:15 | 20:08 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 03:56 | 05:55 | 12:04 | 15:22 | 18:13 | 20:05 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 03:58 | 05:57 | 12:04 | 15:20 | 18:10 | 20:02 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:00 | 05:59 | 12:03 | 15:19 | 18:08 | 19:59 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:02 | 06:00 | 12:03 | 15:17 | 18:05 | 19:57 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:04 | 06:02 | 12:02 | 15:15 | 18:03 | 19:54 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:06 | 06:04 | 12:02 | 15:13 | 18:01 | 19:51 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:08 | 06:05 | 12:02 | 15:12 | 17:58 | 19:49 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:10 | 06:07 | 12:01 | 15:10 | 17:56 | 19:46 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:12 | 06:09 | 12:01 | 15:08 | 17:53 | 19:43 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:14 | 06:11 | 12:01 | 15:06 | 17:51 | 19:41 |
Qibla Compass
Qibla direction in Komsomolskoe, Kazakhstan
Qibla Degree: 230.75°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.