Prayer Times in Burunday, Kazakhstan
Prayer Times in Burunday, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:56 | 04:50 | 11:58 | 15:54 | 19:06 | 20:53 |
Burunday, Kazakhstan
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 15:33:59
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Burunday Starts at 02:56 with Fajr prayer and ends at 20:53 for Isha prayerDaylight Duration: 14 Hours And 16 Minutes
Night Duration: 9 Hours And 44 Minutes
Sun Position: Sun High
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:56 | 04:50 | 11:58 | 15:54 | 19:06 | 20:53 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:57 | 04:52 | 11:58 | 15:54 | 19:05 | 20:51 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:59 | 04:53 | 11:58 | 15:53 | 19:04 | 20:49 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 03:01 | 04:54 | 11:58 | 15:52 | 19:02 | 20:47 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 03:03 | 04:55 | 11:58 | 15:52 | 19:01 | 20:45 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 03:04 | 04:56 | 11:58 | 15:51 | 18:59 | 20:44 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:06 | 04:57 | 11:57 | 15:50 | 18:58 | 20:42 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 02:43 | 04:43 | 11:59 | 15:58 | 19:15 | 21:06 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 02:45 | 04:44 | 11:59 | 15:57 | 19:14 | 21:05 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 02:47 | 04:45 | 11:59 | 15:57 | 19:13 | 21:03 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 02:49 | 04:46 | 11:59 | 15:56 | 19:11 | 21:01 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 02:50 | 04:47 | 11:59 | 15:56 | 19:10 | 20:59 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 02:52 | 04:48 | 11:59 | 15:55 | 19:09 | 20:57 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 02:54 | 04:49 | 11:58 | 15:55 | 19:08 | 20:55 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:56 | 04:50 | 11:58 | 15:54 | 19:06 | 20:53 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:57 | 04:52 | 11:58 | 15:54 | 19:05 | 20:51 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:59 | 04:53 | 11:58 | 15:53 | 19:04 | 20:49 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 03:01 | 04:54 | 11:58 | 15:52 | 19:02 | 20:47 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 03:03 | 04:55 | 11:58 | 15:52 | 19:01 | 20:45 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 03:04 | 04:56 | 11:58 | 15:51 | 18:59 | 20:44 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:06 | 04:57 | 11:57 | 15:50 | 18:58 | 20:42 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 03:08 | 04:58 | 11:57 | 15:50 | 18:56 | 20:39 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 03:09 | 04:59 | 11:57 | 15:49 | 18:55 | 20:37 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 03:11 | 05:00 | 11:57 | 15:48 | 18:53 | 20:35 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 03:13 | 05:01 | 11:57 | 15:47 | 18:52 | 20:33 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 03:14 | 05:03 | 11:56 | 15:47 | 18:50 | 20:31 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 03:16 | 05:04 | 11:56 | 15:46 | 18:49 | 20:29 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 03:18 | 05:05 | 11:56 | 15:45 | 18:47 | 20:27 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 03:19 | 05:06 | 11:56 | 15:44 | 18:45 | 20:25 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 03:21 | 05:07 | 11:55 | 15:43 | 18:44 | 20:23 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 03:22 | 05:08 | 11:55 | 15:42 | 18:42 | 20:21 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 03:24 | 05:09 | 11:55 | 15:41 | 18:40 | 20:19 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 03:26 | 05:10 | 11:55 | 15:41 | 18:39 | 20:17 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 03:27 | 05:11 | 11:54 | 15:40 | 18:37 | 20:15 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 03:29 | 05:13 | 11:54 | 15:39 | 18:35 | 20:13 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 03:30 | 05:14 | 11:54 | 15:38 | 18:34 | 20:11 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 03:32 | 05:15 | 11:53 | 15:37 | 18:32 | 20:09 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 03:33 | 05:16 | 11:53 | 15:36 | 18:30 | 20:06 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:35 | 05:17 | 11:53 | 15:35 | 18:29 | 20:04 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:36 | 05:18 | 11:52 | 15:34 | 18:27 | 20:02 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:38 | 05:19 | 11:52 | 15:33 | 18:25 | 20:00 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:39 | 05:20 | 11:52 | 15:32 | 18:23 | 19:58 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:41 | 05:21 | 11:51 | 15:30 | 18:22 | 19:56 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:42 | 05:22 | 11:51 | 15:29 | 18:20 | 19:54 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:43 | 05:24 | 11:51 | 15:28 | 18:18 | 19:52 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:45 | 05:25 | 11:50 | 15:27 | 18:16 | 19:50 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:46 | 05:26 | 11:50 | 15:26 | 18:14 | 19:48 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:48 | 05:27 | 11:50 | 15:25 | 18:13 | 19:46 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:49 | 05:28 | 11:49 | 15:24 | 18:11 | 19:44 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:50 | 05:29 | 11:49 | 15:23 | 18:09 | 19:42 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 03:52 | 05:30 | 11:49 | 15:21 | 18:07 | 19:40 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 03:53 | 05:31 | 11:48 | 15:20 | 18:05 | 19:38 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 03:54 | 05:32 | 11:48 | 15:19 | 18:04 | 19:36 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 03:56 | 05:33 | 11:48 | 15:18 | 18:02 | 19:34 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 03:57 | 05:35 | 11:47 | 15:17 | 18:00 | 19:31 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 03:58 | 05:36 | 11:47 | 15:15 | 17:58 | 19:29 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:00 | 05:37 | 11:47 | 15:14 | 17:56 | 19:27 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:01 | 05:38 | 11:46 | 15:13 | 17:54 | 19:25 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 04:02 | 05:39 | 11:46 | 15:12 | 17:53 | 19:24 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 04:04 | 05:40 | 11:45 | 15:10 | 17:51 | 19:22 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:05 | 05:41 | 11:45 | 15:09 | 17:49 | 19:20 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:06 | 05:42 | 11:45 | 15:08 | 17:47 | 19:18 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:07 | 05:44 | 11:44 | 15:06 | 17:45 | 19:16 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:09 | 05:45 | 11:44 | 15:05 | 17:44 | 19:14 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:10 | 05:46 | 11:44 | 15:04 | 17:42 | 19:12 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:11 | 05:47 | 11:43 | 15:03 | 17:40 | 19:10 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:12 | 05:48 | 11:43 | 15:01 | 17:38 | 19:08 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:14 | 05:49 | 11:43 | 15:00 | 17:36 | 19:06 |
Qibla Compass
Qibla direction in Burunday, Kazakhstan
Qibla Degree: 246.42°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.