Prayer Times in Pavlodar, Kazakhstan

Prayer Times in Pavlodar, Kazakhstan

Today's Prayer

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 01:42 04:24 11:58 16:04 19:31 22:00

Asr

Next Prayer: Asr At 16:04 (Asr 16:04 (00:21:07))

Adhan will play for Asr At 16:04

Pavlodar, Kazakhstan

Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447

Gregorian Date: 08/08/2025

Time: 15:42:52

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Pavlodar Starts at 01:42 with Fajr prayer and ends at 22:00 for Isha prayer

Daylight Duration: 15 Hours And 7 Minutes

Night Duration: 8 Hours And 53 Minutes

Sun Position: Sun High

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 01:42 04:24 11:58 16:04 19:31 22:00
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 01:45 04:26 11:58 16:03 19:29 21:57
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 01:49 04:28 11:58 16:02 19:28 21:53
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 01:53 04:29 11:57 16:01 19:26 21:49
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 01:56 04:31 11:57 16:00 19:24 21:46
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 02:00 04:33 11:57 15:59 19:22 21:42
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 02:03 04:34 11:57 15:58 19:20 21:39
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 01:10 04:13 11:59 16:09 19:44 22:28
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 01:15 04:15 11:59 16:09 19:42 22:24
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 01:20 04:17 11:58 16:08 19:40 22:20
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 01:25 04:18 11:58 16:07 19:39 22:16
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 01:29 04:20 11:58 16:06 19:37 22:12
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 01:33 04:21 11:58 16:06 19:35 22:08
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 01:38 04:23 11:58 16:05 19:33 22:04
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 01:42 04:24 11:58 16:04 19:31 22:00
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 01:45 04:26 11:58 16:03 19:29 21:57
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 01:49 04:28 11:58 16:02 19:28 21:53
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 01:53 04:29 11:57 16:01 19:26 21:49
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 01:56 04:31 11:57 16:00 19:24 21:46
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 02:00 04:33 11:57 15:59 19:22 21:42
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 02:03 04:34 11:57 15:58 19:20 21:39
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 02:07 04:36 11:57 15:57 19:18 21:35
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 02:10 04:38 11:57 15:56 19:16 21:32
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 02:13 04:39 11:56 15:55 19:14 21:29
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 02:16 04:41 11:56 15:54 19:11 21:25
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 02:19 04:42 11:56 15:53 19:09 21:22
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 02:22 04:44 11:56 15:51 19:07 21:19
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 02:25 04:46 11:55 15:50 19:05 21:15
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 02:28 04:47 11:55 15:49 19:03 21:12
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 02:31 04:49 11:55 15:48 19:01 21:09
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 02:34 04:51 11:55 15:47 18:59 21:06
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 02:37 04:52 11:54 15:45 18:56 21:02
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 02:40 04:54 11:54 15:44 18:54 20:59
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 02:42 04:56 11:54 15:43 18:52 20:56
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 02:45 04:57 11:54 15:41 18:50 20:53
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 02:48 04:59 11:53 15:40 18:48 20:50
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 02:50 05:01 11:53 15:39 18:45 20:47
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 02:53 05:02 11:53 15:37 18:43 20:44
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 02:55 05:04 11:52 15:36 18:41 20:41
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 02:58 05:06 11:52 15:34 18:38 20:38
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 03:00 05:07 11:52 15:33 18:36 20:35
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 03:03 05:09 11:51 15:31 18:34 20:32
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 03:05 05:10 11:51 15:30 18:32 20:29
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 03:07 05:12 11:51 15:29 18:29 20:26
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 03:10 05:14 11:50 15:27 18:27 20:23
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 03:12 05:15 11:50 15:25 18:25 20:20
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 03:14 05:17 11:50 15:24 18:22 20:17
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 03:17 05:19 11:49 15:22 18:20 20:14
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 03:19 05:20 11:49 15:21 18:18 20:11
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 03:21 05:22 11:49 15:19 18:15 20:08
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 03:23 05:24 11:48 15:18 18:13 20:06
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 03:25 05:25 11:48 15:16 18:10 20:03
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 03:27 05:27 11:48 15:14 18:08 20:00
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 03:30 05:29 11:47 15:13 18:06 19:57
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 03:32 05:30 11:47 15:11 18:03 19:55
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 03:34 05:32 11:46 15:10 18:01 19:52
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 03:36 05:34 11:46 15:08 17:59 19:49
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 03:38 05:35 11:46 15:06 17:56 19:46
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 03:40 05:37 11:45 15:05 17:54 19:44
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 03:42 05:38 11:45 15:03 17:52 19:41
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 03:44 05:40 11:45 15:01 17:49 19:38
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 03:46 05:42 11:44 14:59 17:47 19:36
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 03:48 05:43 11:44 14:58 17:44 19:33
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 03:50 05:45 11:44 14:56 17:42 19:31
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 03:52 05:47 11:43 14:54 17:40 19:28
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 03:54 05:48 11:43 14:53 17:37 19:25
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 03:55 05:50 11:43 14:51 17:35 19:23
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 03:57 05:52 11:42 14:49 17:33 19:20

Qibla Compass

Qibla direction in Pavlodar, Kazakhstan

North South West East

Qibla Degree: 237.10°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.