Prayer Times in Khersonskiy, Kazakhstan

Prayer Times in Khersonskiy, Kazakhstan

Today's Prayer

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 01:30 04:32 12:12 16:19 19:51 22:36

Dhuhr

Next Prayer: Dhuhr At 12:12 (Dhuhr 12:12 (01:22:05))

Adhan will play for Dhuhr At 12:12

Khersonskiy, Kazakhstan

Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447

Gregorian Date: 08/08/2025

Time: 10:49:54

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Khersonskiy Starts at 01:30 with Fajr prayer and ends at 22:36 for Isha prayer

Daylight Duration: 15 Hours And 19 Minutes

Night Duration: 8 Hours And 41 Minutes

Sun Position: Sun Rising

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 01:30 04:32 12:12 16:19 19:51 22:36
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 01:35 04:34 12:12 16:18 19:49 22:31
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 01:40 04:36 12:11 16:17 19:47 22:27
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 01:45 04:38 12:11 16:16 19:45 22:22
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 01:49 04:39 12:11 16:15 19:43 22:18
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 01:54 04:41 12:11 16:14 19:41 22:14
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 01:58 04:43 12:11 16:13 19:39 22:10
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 00:28 04:20 12:12 16:26 20:04 23:14
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 00:45 04:22 12:12 16:25 20:03 23:08
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 00:55 04:24 12:12 16:24 20:01 23:02
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 01:04 04:25 12:12 16:23 19:59 22:56
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 01:11 04:27 12:12 16:22 19:57 22:51
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 01:18 04:29 12:12 16:21 19:55 22:45
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 01:24 04:31 12:12 16:20 19:53 22:40
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 01:30 04:32 12:12 16:19 19:51 22:36
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 01:35 04:34 12:12 16:18 19:49 22:31
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 01:40 04:36 12:11 16:17 19:47 22:27
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 01:45 04:38 12:11 16:16 19:45 22:22
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 01:49 04:39 12:11 16:15 19:43 22:18
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 01:54 04:41 12:11 16:14 19:41 22:14
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 01:58 04:43 12:11 16:13 19:39 22:10
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 02:02 04:45 12:11 16:12 19:37 22:05
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 02:06 04:46 12:10 16:11 19:34 22:02
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 02:10 04:48 12:10 16:10 19:32 21:58
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 02:14 04:50 12:10 16:09 19:30 21:54
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 02:17 04:52 12:10 16:07 19:28 21:50
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 02:21 04:53 12:10 16:06 19:26 21:46
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 02:25 04:55 12:09 16:05 19:23 21:42
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 02:28 04:57 12:09 16:04 19:21 21:39
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 02:31 04:59 12:09 16:02 19:19 21:35
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 02:35 05:01 12:08 16:01 19:16 21:32
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 02:38 05:02 12:08 16:00 19:14 21:28
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 02:41 05:04 12:08 15:58 19:12 21:25
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 02:44 05:06 12:08 15:57 19:09 21:21
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 02:47 05:08 12:07 15:55 19:07 21:18
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 02:50 05:09 12:07 15:54 19:05 21:14
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 02:53 05:11 12:07 15:53 19:02 21:11
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 02:56 05:13 12:06 15:51 19:00 21:07
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 02:59 05:15 12:06 15:50 18:57 21:04
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 03:02 05:17 12:06 15:48 18:55 21:01
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 03:04 05:18 12:06 15:47 18:53 20:58
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 03:07 05:20 12:05 15:45 18:50 20:54
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 03:10 05:22 12:05 15:44 18:48 20:51
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 03:12 05:24 12:05 15:42 18:45 20:48
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 03:15 05:25 12:04 15:40 18:43 20:45
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 03:18 05:27 12:04 15:39 18:40 20:42
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 03:20 05:29 12:03 15:37 18:38 20:38
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 03:23 05:31 12:03 15:35 18:36 20:35
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 03:25 05:33 12:03 15:34 18:33 20:32
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 03:27 05:34 12:02 15:32 18:31 20:29
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 03:30 05:36 12:02 15:31 18:28 20:26
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 03:32 05:38 12:02 15:29 18:26 20:23
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 03:35 05:40 12:01 15:27 18:23 20:20
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 03:37 05:41 12:01 15:25 18:21 20:17
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 03:39 05:43 12:01 15:24 18:18 20:14
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 03:41 05:45 12:00 15:22 18:16 20:11
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 03:44 05:47 12:00 15:20 18:13 20:08
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 03:46 05:48 12:00 15:18 18:11 20:06
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 03:48 05:50 11:59 15:17 18:08 20:03
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 03:50 05:52 11:59 15:15 18:06 20:00
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 03:53 05:54 11:59 15:13 18:03 19:57
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 03:55 05:56 11:58 15:11 18:01 19:54
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 03:57 05:57 11:58 15:10 17:58 19:51
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 03:59 05:59 11:57 15:08 17:56 19:49
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 04:01 06:01 11:57 15:06 17:53 19:46
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 04:03 06:03 11:57 15:04 17:51 19:43
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 04:05 06:05 11:56 15:02 17:48 19:41
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 04:07 06:06 11:56 15:00 17:46 19:38

Qibla Compass

Qibla direction in Khersonskiy, Kazakhstan

North South West East

Qibla Degree: 231.48°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.