Prayer Times in Shiyeli, Kazakhstan

Prayer Times in Shiyeli, Kazakhstan

Today's Prayer

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 03:33 05:30 12:39 16:35 19:47 21:36

Asr

Next Prayer: Asr At 16:35 (Asr 16:35 (03:05:20))

Adhan will play for Asr At 16:35

Shiyeli, Kazakhstan

Hijri Date: Saturday, 14 Safar 1447

Gregorian Date: 09/08/2025

Time: 13:29:39

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Shiyeli Starts at 03:33 with Fajr prayer and ends at 21:36 for Isha prayer

Daylight Duration: 14 Hours And 17 Minutes

Night Duration: 9 Hours And 43 Minutes

Sun Position: Sun High

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 03:33 05:30 12:39 16:35 19:47 21:36
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 03:35 05:31 12:39 16:34 19:46 21:34
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 03:37 05:32 12:38 16:34 19:44 21:32
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 03:39 05:34 12:38 16:33 19:43 21:30
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 03:41 05:35 12:38 16:32 19:41 21:28
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 03:42 05:36 12:38 16:32 19:40 21:26
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 03:44 05:37 12:38 16:31 19:38 21:24
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 03:19 05:21 12:40 16:39 19:58 21:52
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 03:20 05:22 12:39 16:39 19:57 21:50
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 03:22 05:23 12:39 16:38 19:55 21:48
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 03:24 05:24 12:39 16:38 19:54 21:46
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 03:26 05:26 12:39 16:37 19:53 21:44
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 03:28 05:27 12:39 16:37 19:51 21:42
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 03:30 05:28 12:39 16:36 19:50 21:40
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 03:32 05:29 12:39 16:36 19:49 21:38
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 03:33 05:30 12:39 16:35 19:47 21:36
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 03:35 05:31 12:39 16:34 19:46 21:34
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 03:37 05:32 12:38 16:34 19:44 21:32
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 03:39 05:34 12:38 16:33 19:43 21:30
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 03:41 05:35 12:38 16:32 19:41 21:28
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 03:42 05:36 12:38 16:32 19:40 21:26
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 03:44 05:37 12:38 16:31 19:38 21:24
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 03:46 05:38 12:37 16:30 19:37 21:22
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 03:48 05:39 12:37 16:29 19:35 21:20
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 03:49 05:40 12:37 16:29 19:34 21:17
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 03:51 05:42 12:37 16:28 19:32 21:15
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 03:53 05:43 12:37 16:27 19:31 21:13
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 03:55 05:44 12:36 16:26 19:29 21:11
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 03:56 05:45 12:36 16:25 19:27 21:09
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 03:58 05:46 12:36 16:24 19:26 21:07
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 04:00 05:47 12:36 16:23 19:24 21:05
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 04:01 05:48 12:35 16:22 19:22 21:03
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 04:03 05:50 12:35 16:21 19:20 21:00
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 04:05 05:51 12:35 16:20 19:19 20:58
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 04:06 05:52 12:34 16:20 19:17 20:56
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 04:08 05:53 12:34 16:19 19:15 20:54
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 04:09 05:54 12:34 16:17 19:14 20:52
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 04:11 05:55 12:34 16:16 19:12 20:50
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 04:12 05:56 12:33 16:15 19:10 20:47
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 04:14 05:58 12:33 16:14 19:08 20:45
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 04:16 05:59 12:33 16:13 19:06 20:43
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 04:17 06:00 12:32 16:12 19:05 20:41
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 04:19 06:01 12:32 16:11 19:03 20:39
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 04:20 06:02 12:32 16:10 19:01 20:37
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 04:22 06:03 12:31 16:09 18:59 20:35
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 04:23 06:04 12:31 16:08 18:57 20:33
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 04:25 06:06 12:31 16:06 18:56 20:30
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 04:26 06:07 12:30 16:05 18:54 20:28
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 04:27 06:08 12:30 16:04 18:52 20:26
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 04:29 06:09 12:30 16:03 18:50 20:24
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 04:30 06:10 12:29 16:02 18:48 20:22
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 04:32 06:11 12:29 16:00 18:46 20:20
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 04:33 06:12 12:28 15:59 18:44 20:18
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 04:34 06:14 12:28 15:58 18:43 20:16
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 04:36 06:15 12:28 15:57 18:41 20:14
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 04:37 06:16 12:27 15:55 18:39 20:12
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 04:39 06:17 12:27 15:54 18:37 20:10
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 04:40 06:18 12:27 15:53 18:35 20:08
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 04:41 06:19 12:26 15:52 18:33 20:05
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 04:43 06:21 12:26 15:50 18:31 20:03
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 04:44 06:22 12:26 15:49 18:30 20:01
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 04:45 06:23 12:25 15:48 18:28 19:59
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 04:47 06:24 12:25 15:46 18:26 19:57
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 04:48 06:25 12:25 15:45 18:24 19:55
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 04:49 06:26 12:24 15:44 18:22 19:54
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 04:50 06:28 12:24 15:42 18:20 19:52
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 04:52 06:29 12:24 15:41 18:18 19:50
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 04:53 06:30 12:23 15:40 18:17 19:48

Qibla Compass

Qibla direction in Shiyeli, Kazakhstan

North South West East

Qibla Degree: 233.09°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.