Prayer Times in Kursk, Russian Federation

Prayer Times in Kursk, Russian Federation

Today's Prayer - Курск, Россия

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 03:08 05:12 12:40 16:43 20:09 22:02

Dhuhr

Next Prayer: Dhuhr At 12:40 (Dhuhr 12:40 (02:28:02))

Adhan will play for Dhuhr At 12:40

Kursk, Russian Federation

Hijri Date: Tuesday, 17 Safar 1447

Gregorian Date: 12/08/2025

Time: 10:11:57

Timezone Offset (GMT): +3 Hours

Calculation Method: Russia

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Kursk Starts at 03:08 with Fajr prayer and ends at 22:02 for Isha prayer

Daylight Duration: 14 Hours And 57 Minutes

Night Duration: 9 Hours And 3 Minutes

Sun Position: Sun Rising

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 03:08 05:12 12:40 16:43 20:09 22:02
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 03:11 05:14 12:40 16:42 20:07 21:59
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 03:14 05:15 12:40 16:41 20:05 21:56
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 03:16 05:17 12:40 16:40 20:03 21:53
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 03:19 05:18 12:40 16:39 20:01 21:50
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 03:22 05:20 12:39 16:38 19:59 21:48
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 03:24 05:22 12:39 16:36 19:57 21:45
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 02:35 04:55 12:42 16:52 20:29 22:35
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 02:38 04:56 12:42 16:51 20:27 22:32
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 02:42 04:58 12:42 16:50 20:25 22:29
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 02:45 04:59 12:41 16:50 20:24 22:26
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 02:48 05:01 12:41 16:49 20:22 22:23
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 02:51 05:02 12:41 16:48 20:20 22:20
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 02:54 05:04 12:41 16:47 20:18 22:17
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 02:57 05:06 12:41 16:46 20:17 22:14
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 03:00 05:07 12:41 16:45 20:15 22:11
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 03:03 05:09 12:41 16:45 20:13 22:08
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 03:05 05:10 12:41 16:44 20:11 22:05
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 03:08 05:12 12:40 16:43 20:09 22:02
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 03:11 05:14 12:40 16:42 20:07 21:59
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 03:14 05:15 12:40 16:41 20:05 21:56
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 03:16 05:17 12:40 16:40 20:03 21:53
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 03:19 05:18 12:40 16:39 20:01 21:50
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 03:22 05:20 12:39 16:38 19:59 21:48
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 03:24 05:22 12:39 16:36 19:57 21:45
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 03:27 05:23 12:39 16:35 19:55 21:42
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 03:30 05:25 12:39 16:34 19:53 21:39
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 03:32 05:26 12:39 16:33 19:51 21:36
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 03:35 05:28 12:38 16:32 19:48 21:33
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 03:37 05:30 12:38 16:31 19:46 21:30
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 03:39 05:31 12:38 16:29 19:44 21:27
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 03:42 05:33 12:37 16:28 19:42 21:24
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 03:44 05:35 12:37 16:27 19:40 21:22
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 03:47 05:36 12:37 16:26 19:38 21:19
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 03:49 05:38 12:37 16:24 19:35 21:16
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 03:51 05:39 12:36 16:23 19:33 21:13
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 03:54 05:41 12:36 16:22 19:31 21:10
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 03:56 05:43 12:36 16:20 19:29 21:08
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 03:58 05:44 12:35 16:19 19:27 21:05
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 04:00 05:46 12:35 16:18 19:24 21:02
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 04:03 05:48 12:35 16:16 19:22 20:59
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 04:05 05:49 12:34 16:15 19:20 20:56
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 04:07 05:51 12:34 16:13 19:17 20:54
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 04:09 05:52 12:34 16:12 19:15 20:51
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 04:11 05:54 12:33 16:10 19:13 20:48
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 04:13 05:56 12:33 16:09 19:11 20:45
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 04:15 05:57 12:33 16:07 19:08 20:43
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 04:17 05:59 12:32 16:06 19:06 20:40
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 04:19 06:00 12:32 16:04 19:04 20:37
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 04:21 06:02 12:32 16:03 19:01 20:35
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 04:23 06:04 12:31 16:01 18:59 20:32
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 04:25 06:05 12:31 16:00 18:57 20:29
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 04:27 06:07 12:31 15:58 18:54 20:27
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 04:29 06:08 12:30 15:56 18:52 20:24
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 04:31 06:10 12:30 15:55 18:50 20:21
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 04:33 06:12 12:30 15:53 18:47 20:19
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 04:35 06:13 12:29 15:51 18:45 20:16
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 04:37 06:15 12:29 15:50 18:43 20:14
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 04:39 06:17 12:29 15:48 18:40 20:11
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 04:41 06:18 12:28 15:47 18:38 20:09
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 04:43 06:20 12:28 15:45 18:36 20:06
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 04:44 06:21 12:27 15:43 18:33 20:04
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 04:46 06:23 12:27 15:42 18:31 20:01
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 04:48 06:25 12:27 15:40 18:29 19:59
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 04:50 06:26 12:26 15:38 18:26 19:56
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 04:52 06:28 12:26 15:36 18:24 19:54
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 04:53 06:30 12:26 15:35 18:22 19:51
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 04:55 06:31 12:25 15:33 18:20 19:49

Qibla Compass

Qibla direction in Kursk, Russian Federation

North South West East

Qibla Degree: 173.30°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.