Prayer Times in Zeya, Russian Federation

Prayer Times in Zeya, Russian Federation

Today's Prayer - Зея, Россия

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 02:34 04:56 12:37 16:43 20:18 22:26

Fajr

Next Prayer: Fajr At 02:34 (Fajr 02:34 (02:09:26))

Adhan will play for Fajr At 02:34

Zeya, Russian Federation

Hijri Date: Saturday, 14 Safar 1447

Gregorian Date: 09/08/2025

Time: 00:24:33

Timezone Offset (GMT): +9 Hours

Calculation Method: Russia

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Zeya Starts at 02:34 with Fajr prayer and ends at 22:26 for Isha prayer

Daylight Duration: 15 Hours And 22 Minutes

Night Duration: 8 Hours And 38 Minutes

Sun Position: Sun Low

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 02:34 04:56 12:37 16:43 20:18 22:26
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 02:38 04:57 12:36 16:42 20:16 22:22
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 02:41 04:59 12:36 16:41 20:14 22:19
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 02:45 05:01 12:36 16:40 20:12 22:15
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 02:48 05:03 12:36 16:39 20:09 22:12
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 02:52 05:04 12:36 16:38 20:07 22:08
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 02:55 05:06 12:36 16:37 20:05 22:05
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 02:02 04:42 12:37 16:50 20:33 22:56
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 02:06 04:43 12:37 16:49 20:31 22:52
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 02:11 04:45 12:37 16:49 20:29 22:48
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 02:15 04:47 12:37 16:48 20:28 22:44
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 02:19 04:49 12:37 16:47 20:26 22:40
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 02:23 04:50 12:37 16:46 20:24 22:37
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 02:27 04:52 12:37 16:45 20:22 22:33
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 02:31 04:54 12:37 16:44 20:20 22:29
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 02:34 04:56 12:37 16:43 20:18 22:26
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 02:38 04:57 12:36 16:42 20:16 22:22
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 02:41 04:59 12:36 16:41 20:14 22:19
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 02:45 05:01 12:36 16:40 20:12 22:15
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 02:48 05:03 12:36 16:39 20:09 22:12
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 02:52 05:04 12:36 16:38 20:07 22:08
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 02:55 05:06 12:36 16:37 20:05 22:05
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 02:58 05:08 12:35 16:36 20:03 22:02
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 03:01 05:10 12:35 16:35 20:01 21:58
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 03:04 05:11 12:35 16:33 19:59 21:55
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 03:07 05:13 12:35 16:32 19:56 21:52
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 03:10 05:15 12:35 16:31 19:54 21:48
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 03:13 05:17 12:34 16:30 19:52 21:45
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 03:16 05:19 12:34 16:29 19:49 21:42
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 03:19 05:20 12:34 16:27 19:47 21:39
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 03:22 05:22 12:33 16:26 19:45 21:35
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 03:25 05:24 12:33 16:25 19:43 21:32
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 03:27 05:26 12:33 16:23 19:40 21:29
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 03:30 05:27 12:33 16:22 19:38 21:26
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 03:33 05:29 12:32 16:20 19:36 21:23
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 03:36 05:31 12:32 16:19 19:33 21:20
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 03:38 05:33 12:32 16:18 19:31 21:16
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 03:41 05:35 12:31 16:16 19:28 21:13
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 03:43 05:36 12:31 16:15 19:26 21:10
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 03:46 05:38 12:31 16:13 19:24 21:07
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 03:48 05:40 12:31 16:12 19:21 21:04
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 03:51 05:42 12:30 16:10 19:19 21:01
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 03:53 05:43 12:30 16:09 19:16 20:58
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 03:56 05:45 12:30 16:07 19:14 20:55
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 03:58 05:47 12:29 16:05 19:11 20:52
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 04:00 05:49 12:29 16:04 19:09 20:49
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 04:03 05:50 12:28 16:02 19:07 20:46
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 04:05 05:52 12:28 16:01 19:04 20:43
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 04:07 05:54 12:28 15:59 19:02 20:40
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 04:09 05:56 12:27 15:57 18:59 20:38
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 04:12 05:57 12:27 15:56 18:57 20:35
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 04:14 05:59 12:27 15:54 18:54 20:32
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 04:16 06:01 12:26 15:52 18:52 20:29
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 04:18 06:03 12:26 15:51 18:49 20:26
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 04:20 06:05 12:26 15:49 18:47 20:23
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 04:23 06:06 12:25 15:47 18:44 20:21
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 04:25 06:08 12:25 15:45 18:42 20:18
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 04:27 06:10 12:25 15:44 18:39 20:15
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 04:29 06:12 12:24 15:42 18:37 20:12
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 04:31 06:13 12:24 15:40 18:34 20:09
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 04:33 06:15 12:24 15:38 18:32 20:07
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 04:35 06:17 12:23 15:37 18:29 20:04
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 04:37 06:19 12:23 15:35 18:27 20:01
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 04:39 06:20 12:22 15:33 18:25 19:59
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 04:41 06:22 12:22 15:31 18:22 19:56
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 04:43 06:24 12:22 15:29 18:20 19:53
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 04:45 06:26 12:21 15:28 18:17 19:51
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 04:47 06:28 12:21 15:26 18:15 19:48

Qibla Compass

Qibla direction in Zeya, Russian Federation

North South West East

Qibla Degree: 281.10°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.