Prayer Times in Miass, Russian Federation
Prayer Times in Miass, Russian Federation
Today's Prayer - Миасс, Россия
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:41 | 05:16 | 13:05 | 17:14 | 20:54 | 23:14 |
Miass, Russian Federation
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 21:41:21
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Russia
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Miass Starts at 02:41 with Fajr prayer and ends at 23:14 for Isha prayerDaylight Duration: 15 Hours And 38 Minutes
Night Duration: 8 Hours And 22 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:41 | 05:16 | 13:05 | 17:14 | 20:54 | 23:14 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:45 | 05:18 | 13:05 | 17:13 | 20:52 | 23:10 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:50 | 05:20 | 13:05 | 17:12 | 20:50 | 23:05 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:54 | 05:22 | 13:05 | 17:11 | 20:48 | 23:01 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:58 | 05:24 | 13:05 | 17:10 | 20:46 | 22:57 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 03:02 | 05:26 | 13:05 | 17:09 | 20:44 | 22:53 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:06 | 05:27 | 13:04 | 17:08 | 20:41 | 22:50 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 02:02 | 05:03 | 13:06 | 17:21 | 21:09 | 23:46 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 02:09 | 05:05 | 13:06 | 17:20 | 21:07 | 23:41 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 02:15 | 05:07 | 13:06 | 17:19 | 21:05 | 23:36 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 02:21 | 05:09 | 13:06 | 17:18 | 21:03 | 23:31 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 02:26 | 05:11 | 13:06 | 17:17 | 21:01 | 23:27 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 02:31 | 05:12 | 13:06 | 17:16 | 20:59 | 23:22 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 02:36 | 05:14 | 13:05 | 17:15 | 20:57 | 23:18 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:41 | 05:16 | 13:05 | 17:14 | 20:54 | 23:14 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:45 | 05:18 | 13:05 | 17:13 | 20:52 | 23:10 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:50 | 05:20 | 13:05 | 17:12 | 20:50 | 23:05 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:54 | 05:22 | 13:05 | 17:11 | 20:48 | 23:01 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:58 | 05:24 | 13:05 | 17:10 | 20:46 | 22:57 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 03:02 | 05:26 | 13:05 | 17:09 | 20:44 | 22:53 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:06 | 05:27 | 13:04 | 17:08 | 20:41 | 22:50 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 03:10 | 05:29 | 13:04 | 17:07 | 20:39 | 22:46 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 03:14 | 05:31 | 13:04 | 17:05 | 20:37 | 22:42 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 03:17 | 05:33 | 13:04 | 17:04 | 20:34 | 22:38 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 03:21 | 05:35 | 13:04 | 17:03 | 20:32 | 22:35 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 03:24 | 05:37 | 13:03 | 17:02 | 20:30 | 22:31 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 03:28 | 05:39 | 13:03 | 17:00 | 20:27 | 22:27 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 03:31 | 05:41 | 13:03 | 16:59 | 20:25 | 22:24 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 03:34 | 05:43 | 13:03 | 16:58 | 20:23 | 22:20 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 03:37 | 05:45 | 13:02 | 16:56 | 20:20 | 22:17 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 03:41 | 05:46 | 13:02 | 16:55 | 20:18 | 22:13 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 03:44 | 05:48 | 13:02 | 16:54 | 20:15 | 22:10 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 03:47 | 05:50 | 13:02 | 16:52 | 20:13 | 22:06 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 03:50 | 05:52 | 13:01 | 16:51 | 20:10 | 22:03 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 03:53 | 05:54 | 13:01 | 16:49 | 20:08 | 21:59 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 03:56 | 05:56 | 13:01 | 16:48 | 20:05 | 21:56 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 03:58 | 05:58 | 13:00 | 16:46 | 20:03 | 21:53 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 04:01 | 06:00 | 13:00 | 16:45 | 20:00 | 21:49 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 04:04 | 06:02 | 13:00 | 16:43 | 19:58 | 21:46 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 04:07 | 06:03 | 12:59 | 16:42 | 19:55 | 21:43 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 04:09 | 06:05 | 12:59 | 16:40 | 19:53 | 21:40 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 04:12 | 06:07 | 12:59 | 16:38 | 19:50 | 21:36 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 04:15 | 06:09 | 12:58 | 16:37 | 19:48 | 21:33 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 04:17 | 06:11 | 12:58 | 16:35 | 19:45 | 21:30 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 04:20 | 06:13 | 12:58 | 16:34 | 19:43 | 21:27 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 04:23 | 06:15 | 12:57 | 16:32 | 19:40 | 21:24 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 04:25 | 06:17 | 12:57 | 16:30 | 19:38 | 21:21 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 04:28 | 06:18 | 12:57 | 16:28 | 19:35 | 21:18 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 04:30 | 06:20 | 12:56 | 16:27 | 19:32 | 21:14 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 04:32 | 06:22 | 12:56 | 16:25 | 19:30 | 21:11 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 04:35 | 06:24 | 12:56 | 16:23 | 19:27 | 21:08 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 04:37 | 06:26 | 12:55 | 16:22 | 19:25 | 21:05 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 04:40 | 06:28 | 12:55 | 16:20 | 19:22 | 21:02 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 04:42 | 06:30 | 12:55 | 16:18 | 19:20 | 20:59 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 04:44 | 06:32 | 12:54 | 16:16 | 19:17 | 20:56 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 04:47 | 06:33 | 12:54 | 16:14 | 19:14 | 20:53 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:49 | 06:35 | 12:54 | 16:13 | 19:12 | 20:50 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:51 | 06:37 | 12:53 | 16:11 | 19:09 | 20:48 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 04:53 | 06:39 | 12:53 | 16:09 | 19:07 | 20:45 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 04:55 | 06:41 | 12:52 | 16:07 | 19:04 | 20:42 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:58 | 06:43 | 12:52 | 16:05 | 19:01 | 20:39 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 05:00 | 06:45 | 12:52 | 16:03 | 18:59 | 20:36 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 05:02 | 06:47 | 12:51 | 16:02 | 18:56 | 20:33 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 05:04 | 06:48 | 12:51 | 16:00 | 18:54 | 20:31 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 05:06 | 06:50 | 12:51 | 15:58 | 18:51 | 20:28 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 05:08 | 06:52 | 12:50 | 15:56 | 18:49 | 20:25 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 05:10 | 06:54 | 12:50 | 15:54 | 18:46 | 20:22 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 05:13 | 06:56 | 12:50 | 15:52 | 18:43 | 20:20 |
Qibla Compass
Qibla direction in Miass, Russian Federation
Qibla Degree: 212.50°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.