Horarios de oración en Dragør, Denmark
Horarios de oración en Dragør, Denmark
Oración de Hoy
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 02:59 | 05:29 | 13:15 | 17:25 | 21:01 | 23:31 |
Dragør, Denmark
Fecha Hijri: Viernes, 13 Safar 1447
Fecha Gregoriana: 08/08/2025
Hora: 07:43:03
Diferencia horaria (GMT): +2 Horas
Método de Cálculo: Sociedad Islámica de América del Norte
Resumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Dragør Comienza a las 02:59 Con la oración de Fajr Y termina a las 23:31 Con la oración de IshaDuración del día: 15 Horas y 32 Minutos
Duración de la noche: 8 Horas y 28 Minutos
Posición del sol: El sol está saliendo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 02:59 | 05:29 | 13:15 | 17:25 | 21:01 | 23:31 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 03:03 | 05:31 | 13:15 | 17:24 | 20:59 | 23:27 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 03:08 | 05:33 | 13:15 | 17:22 | 20:57 | 23:22 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 03:12 | 05:35 | 13:15 | 17:21 | 20:55 | 23:18 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 03:15 | 05:37 | 13:14 | 17:20 | 20:52 | 23:14 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 03:19 | 05:38 | 13:14 | 17:19 | 20:50 | 23:09 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 03:23 | 05:40 | 13:14 | 17:18 | 20:48 | 23:05 |
Safar 1447 / August 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Viernes) | 02:24 | 05:16 | 13:16 | 17:31 | 21:16 | 00:07 |
Sábado, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Sábado) | 02:30 | 05:18 | 13:16 | 17:30 | 21:14 | 00:02 |
Domingo, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Domingo) | 02:35 | 05:20 | 13:16 | 17:29 | 21:12 | 23:56 |
Lunes, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lunes) | 02:40 | 05:21 | 13:16 | 17:28 | 21:10 | 23:51 |
Martes, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Martes) | 02:45 | 05:23 | 13:15 | 17:28 | 21:08 | 23:45 |
Miércoles, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Miércoles) | 02:50 | 05:25 | 13:15 | 17:27 | 21:05 | 23:40 |
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 02:55 | 05:27 | 13:15 | 17:26 | 21:03 | 23:36 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 02:59 | 05:29 | 13:15 | 17:25 | 21:01 | 23:31 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 03:03 | 05:31 | 13:15 | 17:24 | 20:59 | 23:27 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 03:08 | 05:33 | 13:15 | 17:22 | 20:57 | 23:22 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 03:12 | 05:35 | 13:15 | 17:21 | 20:55 | 23:18 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 03:15 | 05:37 | 13:14 | 17:20 | 20:52 | 23:14 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 03:19 | 05:38 | 13:14 | 17:19 | 20:50 | 23:09 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 03:23 | 05:40 | 13:14 | 17:18 | 20:48 | 23:05 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 03:27 | 05:42 | 13:14 | 17:17 | 20:46 | 23:01 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 03:30 | 05:44 | 13:14 | 17:16 | 20:43 | 22:57 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 03:34 | 05:46 | 13:14 | 17:14 | 20:41 | 22:53 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 03:37 | 05:48 | 13:13 | 17:13 | 20:39 | 22:49 |
Martes, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 03:41 | 05:50 | 13:13 | 17:12 | 20:36 | 22:46 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 03:44 | 05:52 | 13:13 | 17:10 | 20:34 | 22:42 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jueves) | 03:47 | 05:54 | 13:13 | 17:09 | 20:31 | 22:38 |
Viernes, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Viernes) | 03:50 | 05:56 | 13:12 | 17:08 | 20:29 | 22:34 |
Sábado, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Sábado) | 03:53 | 05:58 | 13:12 | 17:06 | 20:27 | 22:31 |
Domingo, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Domingo) | 03:57 | 06:00 | 13:12 | 17:05 | 20:24 | 22:27 |
Lunes, 1 Rabi’ al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lunes) | 04:00 | 06:02 | 13:12 | 17:03 | 20:22 | 22:24 |
Martes, 2 Rabi’ al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Martes) | 04:03 | 06:03 | 13:11 | 17:02 | 20:19 | 22:20 |
Miércoles, 3 Rabi’ al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Miércoles) | 04:06 | 06:05 | 13:11 | 17:01 | 20:17 | 22:16 |
Jueves, 4 Rabi’ al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jueves) | 04:08 | 06:07 | 13:11 | 16:59 | 20:14 | 22:13 |
Viernes, 5 Rabi’ al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Viernes) | 04:11 | 06:09 | 13:10 | 16:58 | 20:12 | 22:09 |
Sábado, 6 Rabi’ al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Sábado) | 04:14 | 06:11 | 13:10 | 16:56 | 20:09 | 22:06 |
Domingo, 7 Rabi’ al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Domingo) | 04:17 | 06:13 | 13:10 | 16:54 | 20:07 | 22:03 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 8 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 04:20 | 06:15 | 13:09 | 16:53 | 20:04 | 21:59 |
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 04:22 | 06:17 | 13:09 | 16:51 | 20:01 | 21:56 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 04:25 | 06:19 | 13:09 | 16:50 | 19:59 | 21:53 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 04:28 | 06:21 | 13:09 | 16:48 | 19:56 | 21:49 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 04:30 | 06:23 | 13:08 | 16:46 | 19:54 | 21:46 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 04:33 | 06:24 | 13:08 | 16:45 | 19:51 | 21:43 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 04:36 | 06:26 | 13:08 | 16:43 | 19:49 | 21:39 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 04:38 | 06:28 | 13:07 | 16:41 | 19:46 | 21:36 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 04:41 | 06:30 | 13:07 | 16:40 | 19:43 | 21:33 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 04:43 | 06:32 | 13:06 | 16:38 | 19:41 | 21:30 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 04:46 | 06:34 | 13:06 | 16:36 | 19:38 | 21:27 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 04:48 | 06:36 | 13:06 | 16:34 | 19:36 | 21:23 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 04:50 | 06:38 | 13:05 | 16:33 | 19:33 | 21:20 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 04:53 | 06:40 | 13:05 | 16:31 | 19:30 | 21:17 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 04:55 | 06:42 | 13:05 | 16:29 | 19:28 | 21:14 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 04:58 | 06:44 | 13:04 | 16:27 | 19:25 | 21:11 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 05:00 | 06:45 | 13:04 | 16:25 | 19:23 | 21:08 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 05:02 | 06:47 | 13:04 | 16:24 | 19:20 | 21:05 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 05:04 | 06:49 | 13:03 | 16:22 | 19:17 | 21:02 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 05:07 | 06:51 | 13:03 | 16:20 | 19:15 | 20:59 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 05:09 | 06:53 | 13:03 | 16:18 | 19:12 | 20:56 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 05:11 | 06:55 | 13:02 | 16:16 | 19:09 | 20:53 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 05:13 | 06:57 | 13:02 | 16:14 | 19:07 | 20:50 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 05:16 | 06:59 | 13:02 | 16:12 | 19:04 | 20:47 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 05:18 | 07:01 | 13:01 | 16:11 | 19:01 | 20:45 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 05:20 | 07:03 | 13:01 | 16:09 | 18:59 | 20:42 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 05:22 | 07:05 | 13:00 | 16:07 | 18:56 | 20:39 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 05:24 | 07:07 | 13:00 | 16:05 | 18:54 | 20:36 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 05:26 | 07:09 | 13:00 | 16:03 | 18:51 | 20:33 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 05:28 | 07:11 | 12:59 | 16:01 | 18:48 | 20:30 |
Brújula de la Qibla
Dirección de la Qibla en Dragør, Denmark
Grado de la Qibla: 138.31°
Usa la brújula para determinar la dirección de la Qibla con precisión.