Prayer Times in Binjai, Indonesia

Prayer Times in Binjai, Indonesia

Today's Prayer

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 05:12 06:24 12:32 15:52 18:39 19:51

Maghrib

Next Prayer: Maghrib At 18:39 (Maghrib 18:39 (01:32:53))

Adhan will play for Maghrib At 18:39

Binjai, Indonesia

Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447

Gregorian Date: 08/08/2025

Time: 17:06:06

Timezone Offset (GMT): +7 Hours

Calculation Method: University of Islamic Sciences, Karachi

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Binjai Starts at 05:12 with Fajr prayer and ends at 19:51 for Isha prayer

Daylight Duration: 12 Hours And 15 Minutes

Night Duration: 11 Hours And 45 Minutes

Sun Position: Sun High

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 05:12 06:24 12:32 15:52 18:39 19:51
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 05:12 06:24 12:32 15:52 18:39 19:51
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 05:12 06:24 12:32 15:51 18:39 19:51
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 05:12 06:24 12:31 15:51 18:39 19:50
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 05:12 06:24 12:31 15:50 18:38 19:50
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 05:12 06:24 12:31 15:49 18:38 19:50
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 05:12 06:24 12:31 15:49 18:38 19:49
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 05:12 06:25 12:33 15:55 18:40 19:53
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 05:12 06:25 12:32 15:54 18:40 19:53
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 05:12 06:25 12:32 15:54 18:40 19:53
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 05:12 06:25 12:32 15:54 18:40 19:53
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 05:12 06:25 12:32 15:53 18:40 19:52
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 05:12 06:25 12:32 15:53 18:40 19:52
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 05:12 06:25 12:32 15:52 18:39 19:52
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 05:12 06:24 12:32 15:52 18:39 19:51
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 05:12 06:24 12:32 15:52 18:39 19:51
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 05:12 06:24 12:32 15:51 18:39 19:51
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 05:12 06:24 12:31 15:51 18:39 19:50
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 05:12 06:24 12:31 15:50 18:38 19:50
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 05:12 06:24 12:31 15:49 18:38 19:50
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 05:12 06:24 12:31 15:49 18:38 19:49
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 05:12 06:24 12:31 15:48 18:37 19:49
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 05:12 06:24 12:30 15:48 18:37 19:49
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 05:12 06:24 12:30 15:47 18:37 19:48
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 05:12 06:24 12:30 15:46 18:37 19:48
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 05:12 06:23 12:30 15:46 18:36 19:47
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 05:12 06:23 12:30 15:45 18:36 19:47
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 05:12 06:23 12:29 15:44 18:36 19:46
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 05:12 06:23 12:29 15:44 18:35 19:46
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 05:12 06:23 12:29 15:43 18:35 19:46
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 05:12 06:23 12:29 15:42 18:35 19:45
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 05:12 06:22 12:28 15:41 18:34 19:45
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 05:12 06:22 12:28 15:41 18:34 19:44
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 05:12 06:22 12:28 15:40 18:33 19:44
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 05:12 06:22 12:27 15:39 18:33 19:43
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 05:12 06:22 12:27 15:38 18:33 19:43
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 05:11 06:21 12:27 15:37 18:32 19:42
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 05:11 06:21 12:27 15:36 18:32 19:42
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 05:11 06:21 12:26 15:35 18:31 19:41
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 05:11 06:21 12:26 15:34 18:31 19:41
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 05:11 06:21 12:26 15:34 18:31 19:40
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 05:11 06:20 12:25 15:33 18:30 19:40
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 05:10 06:20 12:25 15:32 18:30 19:39
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 05:10 06:20 12:25 15:31 18:29 19:39
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 05:10 06:20 12:24 15:29 18:29 19:38
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 05:10 06:19 12:24 15:28 18:28 19:38
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 05:10 06:19 12:24 15:27 18:28 19:37
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 05:09 06:19 12:23 15:26 18:28 19:37
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 05:09 06:19 12:23 15:25 18:27 19:36
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 05:09 06:18 12:23 15:24 18:27 19:36
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 05:09 06:18 12:22 15:23 18:26 19:35
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 05:09 06:18 12:22 15:23 18:26 19:35
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 05:08 06:18 12:21 15:23 18:25 19:34
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 05:08 06:17 12:21 15:23 18:25 19:34
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 05:08 06:17 12:21 15:24 18:24 19:34
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 05:08 06:17 12:20 15:24 18:24 19:33
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 05:07 06:17 12:20 15:24 18:23 19:33
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 05:07 06:16 12:20 15:25 18:23 19:32
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 05:07 06:16 12:19 15:25 18:23 19:32
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 05:07 06:16 12:19 15:25 18:22 19:31
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 05:06 06:16 12:19 15:25 18:22 19:31
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 05:06 06:15 12:18 15:26 18:21 19:30
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 05:06 06:15 12:18 15:26 18:21 19:30
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 05:06 06:15 12:18 15:26 18:20 19:29
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 05:05 06:15 12:17 15:26 18:20 19:29
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 05:05 06:14 12:17 15:26 18:19 19:29
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 05:05 06:14 12:17 15:27 18:19 19:28
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 05:05 06:14 12:16 15:27 18:19 19:28

Qibla Compass

Qibla direction in Binjai, Indonesia

North South West East

Qibla Degree: 292.79°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.