Heures de Prière à Gorontalo, Indonesia
Heures de Prière à Gorontalo, Indonesia
Prière d'Aujourd'hui
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:15 | 16:57 | 18:09 |
Gorontalo, Indonesia
Date Hijri: Vendredi, 13 Safar 1447
Date Grégorienne: 08/08/2025
Heure: 16:30:09
Décalage Horaire (GMT): +7 Heures
Méthode de Calcul: Université des sciences islamiques, Karachi
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Gorontalo Commence à 03:38 avec la prière de Fajr et se termine à 18:09 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 12 Heures Et 7 Minutes
Durée de la Nuit: 11 Heures Et 53 Minutes
Position du Soleil: Soleil Haut
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:15 | 16:57 | 18:09 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 03:38 | 04:50 | 10:53 | 14:14 | 16:57 | 18:09 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:14 | 16:57 | 18:09 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:14 | 16:57 | 18:08 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:13 | 16:57 | 18:08 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:13 | 16:56 | 18:08 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:12 | 16:56 | 18:08 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:17 | 16:58 | 18:11 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:17 | 16:58 | 18:11 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:16 | 16:58 | 18:10 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:16 | 16:58 | 18:10 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:16 | 16:58 | 18:10 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:15 | 16:58 | 18:10 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:15 | 16:57 | 18:09 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 03:38 | 04:50 | 10:54 | 14:15 | 16:57 | 18:09 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 03:38 | 04:50 | 10:53 | 14:14 | 16:57 | 18:09 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:14 | 16:57 | 18:09 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:14 | 16:57 | 18:08 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:13 | 16:57 | 18:08 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:13 | 16:56 | 18:08 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 03:38 | 04:49 | 10:53 | 14:12 | 16:56 | 18:08 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 03:38 | 04:49 | 10:52 | 14:12 | 16:56 | 18:07 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 03:37 | 04:48 | 10:52 | 14:11 | 16:56 | 18:07 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 03:37 | 04:48 | 10:52 | 14:11 | 16:56 | 18:07 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 03:37 | 04:48 | 10:52 | 14:10 | 16:55 | 18:06 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 03:37 | 04:48 | 10:52 | 14:10 | 16:55 | 18:06 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 03:37 | 04:48 | 10:51 | 14:09 | 16:55 | 18:06 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 03:37 | 04:47 | 10:51 | 14:08 | 16:55 | 18:05 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 03:37 | 04:47 | 10:51 | 14:08 | 16:54 | 18:05 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 03:37 | 04:47 | 10:51 | 14:07 | 16:54 | 18:04 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 03:36 | 04:47 | 10:50 | 14:07 | 16:54 | 18:04 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 03:36 | 04:46 | 10:50 | 14:06 | 16:54 | 18:04 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 03:36 | 04:46 | 10:50 | 14:05 | 16:53 | 18:03 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 03:36 | 04:46 | 10:49 | 14:05 | 16:53 | 18:03 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 03:36 | 04:46 | 10:49 | 14:04 | 16:53 | 18:03 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 03:35 | 04:45 | 10:49 | 14:03 | 16:52 | 18:02 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 03:35 | 04:45 | 10:49 | 14:02 | 16:52 | 18:02 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 03:35 | 04:45 | 10:48 | 14:02 | 16:52 | 18:01 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 03:35 | 04:45 | 10:48 | 14:01 | 16:51 | 18:01 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 03:35 | 04:44 | 10:48 | 14:00 | 16:51 | 18:01 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 03:34 | 04:44 | 10:47 | 13:59 | 16:51 | 18:00 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 03:34 | 04:44 | 10:47 | 13:58 | 16:50 | 18:00 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 03:34 | 04:43 | 10:47 | 13:57 | 16:50 | 17:59 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 03:34 | 04:43 | 10:46 | 13:57 | 16:50 | 17:59 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 03:33 | 04:43 | 10:46 | 13:56 | 16:49 | 17:59 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 03:33 | 04:42 | 10:46 | 13:55 | 16:49 | 17:58 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 03:33 | 04:42 | 10:45 | 13:54 | 16:49 | 17:58 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 03:32 | 04:42 | 10:45 | 13:53 | 16:48 | 17:57 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 03:32 | 04:41 | 10:45 | 13:52 | 16:48 | 17:57 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 03:32 | 04:41 | 10:44 | 13:51 | 16:47 | 17:57 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 03:32 | 04:41 | 10:44 | 13:50 | 16:47 | 17:56 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 03:31 | 04:40 | 10:43 | 13:49 | 16:47 | 17:56 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 03:31 | 04:40 | 10:43 | 13:48 | 16:46 | 17:55 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 03:31 | 04:40 | 10:43 | 13:47 | 16:46 | 17:55 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 03:30 | 04:39 | 10:42 | 13:46 | 16:46 | 17:55 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 03:30 | 04:39 | 10:42 | 13:45 | 16:45 | 17:54 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 03:30 | 04:39 | 10:42 | 13:44 | 16:45 | 17:54 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 03:29 | 04:38 | 10:41 | 13:42 | 16:44 | 17:53 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 03:29 | 04:38 | 10:41 | 13:41 | 16:44 | 17:53 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 03:29 | 04:38 | 10:41 | 13:41 | 16:44 | 17:53 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 03:28 | 04:37 | 10:40 | 13:42 | 16:43 | 17:52 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 03:28 | 04:37 | 10:40 | 13:42 | 16:43 | 17:52 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 03:28 | 04:37 | 10:40 | 13:42 | 16:43 | 17:52 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 03:27 | 04:36 | 10:39 | 13:43 | 16:42 | 17:51 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 03:27 | 04:36 | 10:39 | 13:43 | 16:42 | 17:51 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 03:27 | 04:36 | 10:39 | 13:43 | 16:42 | 17:51 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 03:26 | 04:35 | 10:38 | 13:44 | 16:41 | 17:50 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 03:26 | 04:35 | 10:38 | 13:44 | 16:41 | 17:50 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Gorontalo, Indonesia
Degré de la Qibla : 291.50°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.