Prayer Times in Gornoe, Kazakhstan
Prayer Times in Gornoe, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 20 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:04 | 04:13 | 11:25 | 15:23 | 18:37 | 20:37 |
Gornoe, Kazakhstan
Hijri Date: Friday, 20 Safar 1447
Gregorian Date: 14/08/2025
Time: 10:49:38
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Gornoe Starts at 02:04 with Fajr prayer and ends at 20:37 for Isha prayerDaylight Duration: 14 Hours And 24 Minutes
Night Duration: 9 Hours And 36 Minutes
Sun Position: Sun Rising
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 20 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:04 | 04:13 | 11:25 | 15:23 | 18:37 | 20:37 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:06 | 04:14 | 11:25 | 15:22 | 18:35 | 20:34 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:08 | 04:15 | 11:24 | 15:21 | 18:33 | 20:32 |
Monday, 23 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:11 | 04:17 | 11:24 | 15:20 | 18:32 | 20:29 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:13 | 04:18 | 11:24 | 15:19 | 18:30 | 20:27 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:15 | 04:20 | 11:24 | 15:18 | 18:28 | 20:24 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:17 | 04:21 | 11:24 | 15:17 | 18:26 | 20:21 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 7 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 01:31 | 03:55 | 11:26 | 15:32 | 18:58 | 21:11 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 01:33 | 03:56 | 11:26 | 15:32 | 18:56 | 21:08 |
Monday, 9 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 01:36 | 03:58 | 11:26 | 15:31 | 18:55 | 21:06 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 01:39 | 03:59 | 11:26 | 15:30 | 18:53 | 21:03 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 01:41 | 04:00 | 11:26 | 15:30 | 18:52 | 21:01 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 01:44 | 04:02 | 11:26 | 15:29 | 18:50 | 20:58 |
Friday, 13 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 01:46 | 04:03 | 11:26 | 15:28 | 18:49 | 20:55 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 01:49 | 04:05 | 11:26 | 15:28 | 18:47 | 20:53 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 01:51 | 04:06 | 11:26 | 15:27 | 18:45 | 20:50 |
Monday, 16 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 01:54 | 04:07 | 11:25 | 15:26 | 18:44 | 20:48 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 01:56 | 04:09 | 11:25 | 15:25 | 18:42 | 20:45 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 01:59 | 04:10 | 11:25 | 15:24 | 18:40 | 20:42 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:01 | 04:11 | 11:25 | 15:23 | 18:39 | 20:40 |
Friday, 20 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:04 | 04:13 | 11:25 | 15:23 | 18:37 | 20:37 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:06 | 04:14 | 11:25 | 15:22 | 18:35 | 20:34 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:08 | 04:15 | 11:24 | 15:21 | 18:33 | 20:32 |
Monday, 23 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:11 | 04:17 | 11:24 | 15:20 | 18:32 | 20:29 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:13 | 04:18 | 11:24 | 15:19 | 18:30 | 20:27 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:15 | 04:20 | 11:24 | 15:18 | 18:28 | 20:24 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:17 | 04:21 | 11:24 | 15:17 | 18:26 | 20:21 |
Friday, 27 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 02:20 | 04:22 | 11:23 | 15:16 | 18:24 | 20:19 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 02:22 | 04:24 | 11:23 | 15:15 | 18:22 | 20:16 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 02:24 | 04:25 | 11:23 | 15:14 | 18:20 | 20:14 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 02:26 | 04:27 | 11:23 | 15:13 | 18:18 | 20:11 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 02:28 | 04:28 | 11:22 | 15:12 | 18:17 | 20:08 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 02:30 | 04:29 | 11:22 | 15:10 | 18:15 | 20:06 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 02:32 | 04:31 | 11:22 | 15:09 | 18:13 | 20:03 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 02:34 | 04:32 | 11:21 | 15:08 | 18:11 | 20:01 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 02:37 | 04:34 | 11:21 | 15:07 | 18:09 | 19:58 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 02:39 | 04:35 | 11:21 | 15:06 | 18:07 | 19:55 |
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 02:41 | 04:36 | 11:20 | 15:05 | 18:05 | 19:53 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 02:43 | 04:38 | 11:20 | 15:03 | 18:03 | 19:50 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 02:45 | 04:39 | 11:20 | 15:02 | 18:01 | 19:48 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 02:46 | 04:40 | 11:20 | 15:01 | 17:59 | 19:45 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 02:48 | 04:42 | 11:19 | 15:00 | 17:57 | 19:43 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 02:50 | 04:43 | 11:19 | 14:58 | 17:54 | 19:40 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 02:52 | 04:45 | 11:19 | 14:57 | 17:52 | 19:38 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 02:54 | 04:46 | 11:18 | 14:56 | 17:50 | 19:35 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 02:56 | 04:47 | 11:18 | 14:54 | 17:48 | 19:33 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 02:58 | 04:49 | 11:18 | 14:53 | 17:46 | 19:30 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:00 | 04:50 | 11:17 | 14:52 | 17:44 | 19:28 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:01 | 04:52 | 11:17 | 14:50 | 17:42 | 19:25 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:03 | 04:53 | 11:16 | 14:49 | 17:40 | 19:23 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 03:05 | 04:54 | 11:16 | 14:47 | 17:38 | 19:20 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 03:07 | 04:56 | 11:16 | 14:46 | 17:36 | 19:18 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 03:08 | 04:57 | 11:15 | 14:45 | 17:34 | 19:16 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 03:10 | 04:59 | 11:15 | 14:43 | 17:32 | 19:13 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 03:12 | 05:00 | 11:15 | 14:42 | 17:29 | 19:11 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 03:14 | 05:01 | 11:14 | 14:40 | 17:27 | 19:08 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 03:15 | 05:03 | 11:14 | 14:39 | 17:25 | 19:06 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 03:17 | 05:04 | 11:14 | 14:37 | 17:23 | 19:04 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 03:19 | 05:06 | 11:13 | 14:36 | 17:21 | 19:01 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 03:20 | 05:07 | 11:13 | 14:34 | 17:19 | 18:59 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 03:22 | 05:08 | 11:13 | 14:33 | 17:17 | 18:57 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 03:24 | 05:10 | 11:12 | 14:31 | 17:15 | 18:54 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 03:25 | 05:11 | 11:12 | 14:30 | 17:13 | 18:52 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 03:27 | 05:13 | 11:12 | 14:28 | 17:10 | 18:50 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 03:28 | 05:14 | 11:11 | 14:27 | 17:08 | 18:48 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 03:30 | 05:15 | 11:11 | 14:25 | 17:06 | 18:45 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 03:32 | 05:17 | 11:10 | 14:24 | 17:04 | 18:43 |
Wednesday, 8 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 03:33 | 05:18 | 11:10 | 14:22 | 17:02 | 18:41 |
Qibla Compass
Qibla direction in Gornoe, Kazakhstan
Qibla Degree: 249.33°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.