Horarios de oración en Kokshetau, Kazakhstan
Horarios de oración en Kokshetau, Kazakhstan
Oración de Hoy
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 01:52 | 04:49 | 12:28 | 16:36 | 20:07 | 22:47 |
Kokshetau, Kazakhstan
Fecha Hijri: Jueves, 12 Safar 1447
Fecha Gregoriana: 07/08/2025
Hora: 23:29:25
Diferencia horaria (GMT): +5 Horas
Método de Cálculo: Liga Mundial Musulmana
Resumen de Horarios de Oración de Hoy
Horarios de oración de hoy en la ciudad Kokshetau Comienza a las 01:52 Con la oración de Fajr Y termina a las 22:47 Con la oración de IshaDuración del día: 15 Horas y 18 Minutos
Duración de la noche: 8 Horas y 42 Minutos
Posición del sol: El sol está bajo
Información del tiempo
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 01:52 | 04:49 | 12:28 | 16:36 | 20:07 | 22:47 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 01:57 | 04:51 | 12:28 | 16:35 | 20:05 | 22:43 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 02:02 | 04:53 | 12:28 | 16:34 | 20:03 | 22:39 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 02:06 | 04:55 | 12:28 | 16:33 | 20:01 | 22:35 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 02:10 | 04:56 | 12:28 | 16:32 | 19:59 | 22:31 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 02:15 | 04:58 | 12:28 | 16:31 | 19:57 | 22:27 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 02:19 | 05:00 | 12:27 | 16:30 | 19:55 | 22:23 |
Safar 1447 / August 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Viernes) | 01:16 | 04:40 | 12:29 | 16:41 | 20:18 | 23:16 |
Sábado, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Sábado) | 01:23 | 04:41 | 12:29 | 16:40 | 20:16 | 23:11 |
Domingo, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Domingo) | 01:30 | 04:43 | 12:29 | 16:40 | 20:15 | 23:06 |
Lunes, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lunes) | 01:36 | 04:44 | 12:29 | 16:39 | 20:13 | 23:01 |
Martes, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Martes) | 01:42 | 04:46 | 12:29 | 16:38 | 20:11 | 22:56 |
Miércoles, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Miércoles) | 01:47 | 04:48 | 12:28 | 16:37 | 20:09 | 22:52 |
Jueves, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jueves) | 01:52 | 04:49 | 12:28 | 16:36 | 20:07 | 22:47 |
Viernes, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Viernes) | 01:57 | 04:51 | 12:28 | 16:35 | 20:05 | 22:43 |
Sábado, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Sábado) | 02:02 | 04:53 | 12:28 | 16:34 | 20:03 | 22:39 |
Domingo, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Domingo) | 02:06 | 04:55 | 12:28 | 16:33 | 20:01 | 22:35 |
Lunes, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lunes) | 02:10 | 04:56 | 12:28 | 16:32 | 19:59 | 22:31 |
Martes, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Martes) | 02:15 | 04:58 | 12:28 | 16:31 | 19:57 | 22:27 |
Miércoles, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Miércoles) | 02:19 | 05:00 | 12:27 | 16:30 | 19:55 | 22:23 |
Jueves, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jueves) | 02:22 | 05:01 | 12:27 | 16:29 | 19:53 | 22:19 |
Viernes, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Viernes) | 02:26 | 05:03 | 12:27 | 16:28 | 19:51 | 22:15 |
Sábado, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Sábado) | 02:30 | 05:05 | 12:27 | 16:27 | 19:49 | 22:11 |
Domingo, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Domingo) | 02:33 | 05:07 | 12:27 | 16:26 | 19:47 | 22:08 |
Lunes, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lunes) | 02:37 | 05:08 | 12:26 | 16:25 | 19:45 | 22:04 |
Martes, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Martes) | 02:40 | 05:10 | 12:26 | 16:23 | 19:42 | 22:01 |
Miércoles, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Miércoles) | 02:44 | 05:12 | 12:26 | 16:22 | 19:40 | 21:57 |
Jueves, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jueves) | 02:47 | 05:13 | 12:26 | 16:21 | 19:38 | 21:53 |
Viernes, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Viernes) | 02:50 | 05:15 | 12:25 | 16:20 | 19:36 | 21:50 |
Sábado, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Sábado) | 02:53 | 05:17 | 12:25 | 16:18 | 19:33 | 21:47 |
Domingo, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Domingo) | 02:56 | 05:19 | 12:25 | 16:17 | 19:31 | 21:43 |
Lunes, 1 Rabi’ al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lunes) | 02:59 | 05:20 | 12:25 | 16:16 | 19:29 | 21:40 |
Martes, 2 Rabi’ al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Martes) | 03:02 | 05:22 | 12:24 | 16:15 | 19:27 | 21:36 |
Miércoles, 3 Rabi’ al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Miércoles) | 03:05 | 05:24 | 12:24 | 16:13 | 19:24 | 21:33 |
Jueves, 4 Rabi’ al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jueves) | 03:08 | 05:25 | 12:24 | 16:12 | 19:22 | 21:30 |
Viernes, 5 Rabi’ al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Viernes) | 03:11 | 05:27 | 12:23 | 16:10 | 19:20 | 21:26 |
Sábado, 6 Rabi’ al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Sábado) | 03:14 | 05:29 | 12:23 | 16:09 | 19:17 | 21:23 |
Domingo, 7 Rabi’ al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Domingo) | 03:17 | 05:31 | 12:23 | 16:08 | 19:15 | 21:20 |
4 7 / September 2025
Fecha Hijri | Fecha Gregoriana | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 8 Rabi’ al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lunes) | 03:19 | 05:32 | 12:23 | 16:06 | 19:13 | 21:17 |
Martes, 9 Rabi’ al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Martes) | 03:22 | 05:34 | 12:22 | 16:05 | 19:10 | 21:14 |
Miércoles, 10 Rabi’ al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Miércoles) | 03:25 | 05:36 | 12:22 | 16:03 | 19:08 | 21:10 |
Jueves, 11 Rabi’ al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jueves) | 03:27 | 05:38 | 12:22 | 16:02 | 19:06 | 21:07 |
Viernes, 12 Rabi’ al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Viernes) | 03:30 | 05:39 | 12:21 | 16:00 | 19:03 | 21:04 |
Sábado, 13 Rabi’ al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Sábado) | 03:32 | 05:41 | 12:21 | 15:59 | 19:01 | 21:01 |
Domingo, 14 Rabi’ al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Domingo) | 03:35 | 05:43 | 12:21 | 15:57 | 18:58 | 20:58 |
Lunes, 15 Rabi’ al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lunes) | 03:37 | 05:44 | 12:20 | 15:55 | 18:56 | 20:55 |
Martes, 16 Rabi’ al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Martes) | 03:40 | 05:46 | 12:20 | 15:54 | 18:54 | 20:52 |
Miércoles, 17 Rabi’ al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Miércoles) | 03:42 | 05:48 | 12:20 | 15:52 | 18:51 | 20:49 |
Jueves, 18 Rabi’ al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jueves) | 03:45 | 05:50 | 12:19 | 15:51 | 18:49 | 20:46 |
Viernes, 19 Rabi’ al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Viernes) | 03:47 | 05:51 | 12:19 | 15:49 | 18:46 | 20:43 |
Sábado, 20 Rabi’ al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Sábado) | 03:49 | 05:53 | 12:19 | 15:47 | 18:44 | 20:40 |
Domingo, 21 Rabi’ al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Domingo) | 03:51 | 05:55 | 12:18 | 15:46 | 18:42 | 20:37 |
Lunes, 22 Rabi’ al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lunes) | 03:54 | 05:56 | 12:18 | 15:44 | 18:39 | 20:34 |
Martes, 23 Rabi’ al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Martes) | 03:56 | 05:58 | 12:17 | 15:42 | 18:37 | 20:31 |
Miércoles, 24 Rabi’ al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Miércoles) | 03:58 | 06:00 | 12:17 | 15:41 | 18:34 | 20:28 |
Jueves, 25 Rabi’ al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jueves) | 04:00 | 06:02 | 12:17 | 15:39 | 18:32 | 20:25 |
Viernes, 26 Rabi’ al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Viernes) | 04:03 | 06:03 | 12:16 | 15:37 | 18:29 | 20:23 |
Sábado, 27 Rabi’ al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Sábado) | 04:05 | 06:05 | 12:16 | 15:36 | 18:27 | 20:20 |
Domingo, 28 Rabi’ al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Domingo) | 04:07 | 06:07 | 12:16 | 15:34 | 18:24 | 20:17 |
Lunes, 29 Rabi’ al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lunes) | 04:09 | 06:09 | 12:15 | 15:32 | 18:22 | 20:14 |
Martes, 30 Rabi’ al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Martes) | 04:11 | 06:10 | 12:15 | 15:30 | 18:20 | 20:11 |
Miércoles, 1 Rabi’ al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Miércoles) | 04:13 | 06:12 | 12:15 | 15:29 | 18:17 | 20:09 |
Jueves, 2 Rabi’ al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jueves) | 04:15 | 06:14 | 12:14 | 15:27 | 18:15 | 20:06 |
Viernes, 3 Rabi’ al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Viernes) | 04:17 | 06:16 | 12:14 | 15:25 | 18:12 | 20:03 |
Sábado, 4 Rabi’ al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Sábado) | 04:19 | 06:17 | 12:14 | 15:23 | 18:10 | 20:01 |
Domingo, 5 Rabi’ al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Domingo) | 04:21 | 06:19 | 12:13 | 15:21 | 18:07 | 19:58 |
Lunes, 6 Rabi’ al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lunes) | 04:23 | 06:21 | 12:13 | 15:20 | 18:05 | 19:55 |
Martes, 7 Rabi’ al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Martes) | 04:25 | 06:23 | 12:13 | 15:18 | 18:03 | 19:53 |
Brújula de la Qibla
Dirección de la Qibla en Kokshetau, Kazakhstan
Grado de la Qibla: 226.85°
Usa la brújula para determinar la dirección de la Qibla con precisión.