Heures de Prière à Wamena, Indonesia
Heures de Prière à Wamena, Indonesia
Prière d'Aujourd'hui
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 02:40 | 03:51 | 09:50 | 13:12 | 15:48 | 17:00 |
Wamena, Indonesia
Date Hijri: Samedi, 14 Safar 1447
Date Grégorienne: 09/08/2025
Heure: 12:53:10
Décalage Horaire (GMT): +7 Heures
Méthode de Calcul: Université des sciences islamiques, Karachi
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Wamena Commence à 02:40 avec la prière de Fajr et se termine à 17:00 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 11 Heures Et 57 Minutes
Durée de la Nuit: 12 Heures Et 3 Minutes
Position du Soleil: Soleil Haut
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 02:40 | 03:51 | 09:50 | 13:12 | 15:48 | 17:00 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 02:39 | 03:51 | 09:50 | 13:11 | 15:48 | 17:00 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 02:39 | 03:51 | 09:50 | 13:11 | 15:48 | 17:00 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 02:39 | 03:51 | 09:49 | 13:11 | 15:48 | 17:00 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 02:39 | 03:50 | 09:49 | 13:10 | 15:48 | 16:59 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 02:39 | 03:50 | 09:49 | 13:10 | 15:48 | 16:59 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 02:39 | 03:50 | 09:49 | 13:10 | 15:48 | 16:59 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 02:40 | 03:53 | 09:51 | 13:13 | 15:49 | 17:01 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 02:40 | 03:53 | 09:51 | 13:13 | 15:49 | 17:01 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 02:40 | 03:52 | 09:51 | 13:13 | 15:49 | 17:01 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 02:40 | 03:52 | 09:50 | 13:13 | 15:49 | 17:01 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 02:40 | 03:52 | 09:50 | 13:13 | 15:49 | 17:01 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 02:40 | 03:52 | 09:50 | 13:12 | 15:49 | 17:01 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 02:40 | 03:52 | 09:50 | 13:12 | 15:48 | 17:00 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 02:40 | 03:52 | 09:50 | 13:12 | 15:48 | 17:00 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 02:40 | 03:51 | 09:50 | 13:12 | 15:48 | 17:00 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 02:39 | 03:51 | 09:50 | 13:11 | 15:48 | 17:00 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 02:39 | 03:51 | 09:50 | 13:11 | 15:48 | 17:00 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 02:39 | 03:51 | 09:49 | 13:11 | 15:48 | 17:00 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 02:39 | 03:50 | 09:49 | 13:10 | 15:48 | 16:59 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 02:39 | 03:50 | 09:49 | 13:10 | 15:48 | 16:59 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 02:39 | 03:50 | 09:49 | 13:10 | 15:48 | 16:59 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 02:38 | 03:49 | 09:49 | 13:09 | 15:48 | 16:59 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 02:38 | 03:49 | 09:48 | 13:09 | 15:48 | 16:59 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 02:38 | 03:49 | 09:48 | 13:09 | 15:48 | 16:58 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 02:38 | 03:49 | 09:48 | 13:08 | 15:47 | 16:58 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 02:38 | 03:48 | 09:48 | 13:08 | 15:47 | 16:58 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 02:37 | 03:48 | 09:47 | 13:07 | 15:47 | 16:58 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 02:37 | 03:48 | 09:47 | 13:07 | 15:47 | 16:57 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 02:37 | 03:47 | 09:47 | 13:06 | 15:47 | 16:57 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 02:36 | 03:47 | 09:47 | 13:06 | 15:47 | 16:57 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 02:36 | 03:46 | 09:46 | 13:05 | 15:46 | 16:57 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 02:36 | 03:46 | 09:46 | 13:05 | 15:46 | 16:56 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 02:36 | 03:46 | 09:46 | 13:04 | 15:46 | 16:56 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 02:35 | 03:45 | 09:46 | 13:04 | 15:46 | 16:56 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 02:35 | 03:45 | 09:45 | 13:03 | 15:46 | 16:56 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 02:35 | 03:44 | 09:45 | 13:03 | 15:46 | 16:55 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 02:34 | 03:44 | 09:45 | 13:02 | 15:45 | 16:55 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 02:34 | 03:44 | 09:44 | 13:01 | 15:45 | 16:55 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 02:34 | 03:43 | 09:44 | 13:01 | 15:45 | 16:55 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 02:33 | 03:43 | 09:44 | 13:00 | 15:45 | 16:54 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 02:33 | 03:42 | 09:43 | 12:59 | 15:44 | 16:54 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 02:32 | 03:42 | 09:43 | 12:59 | 15:44 | 16:54 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 02:32 | 03:41 | 09:43 | 12:58 | 15:44 | 16:53 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 02:32 | 03:41 | 09:42 | 12:57 | 15:44 | 16:53 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 02:31 | 03:41 | 09:42 | 12:57 | 15:44 | 16:53 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 02:31 | 03:40 | 09:42 | 12:56 | 15:43 | 16:53 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 02:30 | 03:40 | 09:41 | 12:55 | 15:43 | 16:52 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 02:30 | 03:39 | 09:41 | 12:54 | 15:43 | 16:52 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 02:30 | 03:39 | 09:41 | 12:53 | 15:43 | 16:52 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 02:29 | 03:38 | 09:40 | 12:53 | 15:42 | 16:52 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 02:29 | 03:38 | 09:40 | 12:52 | 15:42 | 16:51 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 02:28 | 03:37 | 09:40 | 12:51 | 15:42 | 16:51 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 02:28 | 03:37 | 09:39 | 12:50 | 15:42 | 16:51 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 02:27 | 03:36 | 09:39 | 12:49 | 15:41 | 16:50 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 02:27 | 03:36 | 09:39 | 12:49 | 15:41 | 16:50 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 02:26 | 03:36 | 09:38 | 12:48 | 15:41 | 16:50 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 02:26 | 03:35 | 09:38 | 12:47 | 15:41 | 16:50 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 02:25 | 03:35 | 09:37 | 12:46 | 15:40 | 16:49 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 02:25 | 03:34 | 09:37 | 12:45 | 15:40 | 16:49 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 02:25 | 03:34 | 09:37 | 12:44 | 15:40 | 16:49 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 02:24 | 03:33 | 09:36 | 12:43 | 15:40 | 16:49 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 02:24 | 03:33 | 09:36 | 12:42 | 15:39 | 16:49 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 02:23 | 03:32 | 09:36 | 12:41 | 15:39 | 16:48 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 02:23 | 03:32 | 09:35 | 12:40 | 15:39 | 16:48 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 02:22 | 03:31 | 09:35 | 12:39 | 15:39 | 16:48 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 02:22 | 03:31 | 09:35 | 12:38 | 15:38 | 16:48 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 02:21 | 03:30 | 09:34 | 12:37 | 15:38 | 16:47 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Wamena, Indonesia
Degré de la Qibla : 291.05°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.