Heures de Prière à AlHamza Central Subdistrict, Iraq
Heures de Prière à AlHamza Central Subdistrict, Iraq
Prière d'Aujourd'hui - ناحية مرکز قضاء الهمزة, العراق/Îraq
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 03:51 | 05:18 | 12:06 | 15:45 | 18:54 | 20:15 |
AlHamza Central Subdistrict, Iraq
Date Hijri: Vendredi, 13 Safar 1447
Date Grégorienne: 08/08/2025
Heure: 14:15:56
Décalage Horaire (GMT): +3 Heures
Méthode de Calcul: Ligue islamique mondiale
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à AlHamza Central Subdistrict Commence à 03:51 avec la prière de Fajr et se termine à 20:15 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 13 Heures Et 36 Minutes
Durée de la Nuit: 10 Heures Et 24 Minutes
Position du Soleil: Soleil Haut
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 03:51 | 05:18 | 12:06 | 15:45 | 18:54 | 20:15 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 03:52 | 05:18 | 12:06 | 15:45 | 18:53 | 20:14 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 03:53 | 05:19 | 12:06 | 15:45 | 18:52 | 20:13 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 03:54 | 05:20 | 12:06 | 15:45 | 18:51 | 20:12 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 03:55 | 05:20 | 12:05 | 15:44 | 18:50 | 20:11 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 03:56 | 05:21 | 12:05 | 15:44 | 18:49 | 20:09 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 03:57 | 05:22 | 12:05 | 15:44 | 18:48 | 20:08 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 03:44 | 05:13 | 12:07 | 15:46 | 19:00 | 20:23 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 03:45 | 05:14 | 12:07 | 15:46 | 18:59 | 20:22 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 03:46 | 05:14 | 12:07 | 15:46 | 18:59 | 20:21 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 03:47 | 05:15 | 12:06 | 15:46 | 18:58 | 20:20 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 03:48 | 05:16 | 12:06 | 15:46 | 18:57 | 20:19 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 03:49 | 05:16 | 12:06 | 15:46 | 18:56 | 20:18 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 03:50 | 05:17 | 12:06 | 15:46 | 18:55 | 20:17 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 03:51 | 05:18 | 12:06 | 15:45 | 18:54 | 20:15 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 03:52 | 05:18 | 12:06 | 15:45 | 18:53 | 20:14 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 03:53 | 05:19 | 12:06 | 15:45 | 18:52 | 20:13 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 03:54 | 05:20 | 12:06 | 15:45 | 18:51 | 20:12 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 03:55 | 05:20 | 12:05 | 15:44 | 18:50 | 20:11 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 03:56 | 05:21 | 12:05 | 15:44 | 18:49 | 20:09 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 03:57 | 05:22 | 12:05 | 15:44 | 18:48 | 20:08 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 03:57 | 05:22 | 12:05 | 15:44 | 18:47 | 20:07 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 03:58 | 05:23 | 12:05 | 15:43 | 18:46 | 20:06 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 03:59 | 05:24 | 12:04 | 15:43 | 18:45 | 20:04 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 04:00 | 05:24 | 12:04 | 15:42 | 18:44 | 20:03 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 04:01 | 05:25 | 12:04 | 15:42 | 18:43 | 20:02 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 04:02 | 05:25 | 12:04 | 15:42 | 18:42 | 20:00 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 04:03 | 05:26 | 12:03 | 15:41 | 18:41 | 19:59 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 04:04 | 05:27 | 12:03 | 15:41 | 18:40 | 19:58 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 04:04 | 05:27 | 12:03 | 15:40 | 18:39 | 19:56 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 04:05 | 05:28 | 12:03 | 15:40 | 18:37 | 19:55 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 04:06 | 05:29 | 12:02 | 15:39 | 18:36 | 19:54 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 04:07 | 05:29 | 12:02 | 15:39 | 18:35 | 19:52 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 04:08 | 05:30 | 12:02 | 15:38 | 18:34 | 19:51 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 04:09 | 05:30 | 12:02 | 15:38 | 18:33 | 19:49 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 04:09 | 05:31 | 12:01 | 15:37 | 18:32 | 19:48 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 04:10 | 05:32 | 12:01 | 15:37 | 18:30 | 19:47 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 04:11 | 05:32 | 12:01 | 15:36 | 18:29 | 19:45 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 04:12 | 05:33 | 12:00 | 15:36 | 18:28 | 19:44 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 04:13 | 05:33 | 12:00 | 15:35 | 18:27 | 19:42 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 04:13 | 05:34 | 12:00 | 15:35 | 18:25 | 19:41 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 04:14 | 05:35 | 11:59 | 15:34 | 18:24 | 19:40 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 04:15 | 05:35 | 11:59 | 15:33 | 18:23 | 19:38 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 04:16 | 05:36 | 11:59 | 15:33 | 18:22 | 19:37 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 04:17 | 05:36 | 11:58 | 15:32 | 18:20 | 19:35 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 04:17 | 05:37 | 11:58 | 15:31 | 18:19 | 19:34 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 04:18 | 05:38 | 11:58 | 15:31 | 18:18 | 19:32 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 04:19 | 05:38 | 11:57 | 15:30 | 18:16 | 19:31 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 04:19 | 05:39 | 11:57 | 15:29 | 18:15 | 19:30 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 04:20 | 05:39 | 11:57 | 15:28 | 18:14 | 19:28 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 04:21 | 05:40 | 11:56 | 15:28 | 18:13 | 19:27 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 04:22 | 05:41 | 11:56 | 15:27 | 18:11 | 19:25 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 04:22 | 05:41 | 11:56 | 15:26 | 18:10 | 19:24 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 04:23 | 05:42 | 11:55 | 15:25 | 18:09 | 19:23 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 04:24 | 05:42 | 11:55 | 15:25 | 18:07 | 19:21 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 04:24 | 05:43 | 11:55 | 15:24 | 18:06 | 19:20 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 04:25 | 05:44 | 11:54 | 15:23 | 18:05 | 19:18 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 04:26 | 05:44 | 11:54 | 15:22 | 18:03 | 19:17 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 04:27 | 05:45 | 11:53 | 15:22 | 18:02 | 19:16 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 04:27 | 05:45 | 11:53 | 15:21 | 18:01 | 19:14 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 04:28 | 05:46 | 11:53 | 15:20 | 17:59 | 19:13 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 04:29 | 05:47 | 11:52 | 15:19 | 17:58 | 19:11 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 04:29 | 05:47 | 11:52 | 15:18 | 17:57 | 19:10 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 04:30 | 05:48 | 11:52 | 15:17 | 17:55 | 19:09 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 04:31 | 05:49 | 11:51 | 15:17 | 17:54 | 19:07 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 04:31 | 05:49 | 11:51 | 15:16 | 17:53 | 19:06 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 04:32 | 05:50 | 11:51 | 15:15 | 17:52 | 19:05 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 04:33 | 05:50 | 11:50 | 15:14 | 17:50 | 19:03 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à AlHamza Central Subdistrict, Iraq
Degré de la Qibla : 205.44°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.