Heures de Prière à Baūtīno, Kazakhstan
Heures de Prière à Baūtīno, Kazakhstan
Prière d'Aujourd'hui
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:35 | 06:34 | 13:45 | 17:42 | 20:56 | 22:46 |
Baūtīno, Kazakhstan
Date Hijri: Vendredi, 13 Safar 1447
Date Grégorienne: 08/08/2025
Heure: 11:48:21
Décalage Horaire (GMT): +5 Heures
Méthode de Calcul: Ligue islamique mondiale
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Baūtīno Commence à 04:35 avec la prière de Fajr et se termine à 22:46 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 14 Heures Et 22 Minutes
Durée de la Nuit: 9 Heures Et 38 Minutes
Position du Soleil: Lever du Soleil
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:35 | 06:34 | 13:45 | 17:42 | 20:56 | 22:46 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 04:37 | 06:35 | 13:45 | 17:41 | 20:54 | 22:44 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 04:39 | 06:36 | 13:45 | 17:41 | 20:53 | 22:42 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 04:41 | 06:37 | 13:44 | 17:40 | 20:51 | 22:40 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 04:43 | 06:39 | 13:44 | 17:39 | 20:50 | 22:38 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 04:45 | 06:40 | 13:44 | 17:39 | 20:48 | 22:36 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 04:46 | 06:41 | 13:44 | 17:38 | 20:47 | 22:34 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 04:22 | 06:26 | 13:45 | 17:46 | 21:05 | 23:00 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 04:24 | 06:27 | 13:45 | 17:45 | 21:04 | 22:58 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 04:26 | 06:28 | 13:45 | 17:45 | 21:02 | 22:56 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 04:28 | 06:29 | 13:45 | 17:44 | 21:01 | 22:54 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 04:30 | 06:31 | 13:45 | 17:44 | 21:00 | 22:52 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 04:32 | 06:32 | 13:45 | 17:43 | 20:58 | 22:50 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 04:33 | 06:33 | 13:45 | 17:43 | 20:57 | 22:48 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:35 | 06:34 | 13:45 | 17:42 | 20:56 | 22:46 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 04:37 | 06:35 | 13:45 | 17:41 | 20:54 | 22:44 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 04:39 | 06:36 | 13:45 | 17:41 | 20:53 | 22:42 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 04:41 | 06:37 | 13:44 | 17:40 | 20:51 | 22:40 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 04:43 | 06:39 | 13:44 | 17:39 | 20:50 | 22:38 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 04:45 | 06:40 | 13:44 | 17:39 | 20:48 | 22:36 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 04:46 | 06:41 | 13:44 | 17:38 | 20:47 | 22:34 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 04:48 | 06:42 | 13:44 | 17:37 | 20:45 | 22:32 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 04:50 | 06:43 | 13:43 | 17:36 | 20:44 | 22:29 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 04:52 | 06:44 | 13:43 | 17:36 | 20:42 | 22:27 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 04:54 | 06:46 | 13:43 | 17:35 | 20:40 | 22:25 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 04:55 | 06:47 | 13:43 | 17:34 | 20:39 | 22:23 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 04:57 | 06:48 | 13:43 | 17:33 | 20:37 | 22:21 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 04:59 | 06:49 | 13:42 | 17:32 | 20:36 | 22:19 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 05:01 | 06:50 | 13:42 | 17:31 | 20:34 | 22:16 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 05:02 | 06:51 | 13:42 | 17:30 | 20:32 | 22:14 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 05:04 | 06:53 | 13:42 | 17:30 | 20:30 | 22:12 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 05:06 | 06:54 | 13:41 | 17:29 | 20:29 | 22:10 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 05:07 | 06:55 | 13:41 | 17:28 | 20:27 | 22:08 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 05:09 | 06:56 | 13:41 | 17:27 | 20:25 | 22:06 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 05:11 | 06:57 | 13:40 | 17:26 | 20:24 | 22:03 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 05:12 | 06:58 | 13:40 | 17:25 | 20:22 | 22:01 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 05:14 | 07:00 | 13:40 | 17:24 | 20:20 | 21:59 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 05:16 | 07:01 | 13:39 | 17:23 | 20:18 | 21:57 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 05:17 | 07:02 | 13:39 | 17:21 | 20:16 | 21:55 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 05:19 | 07:03 | 13:39 | 17:20 | 20:15 | 21:53 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 05:20 | 07:04 | 13:39 | 17:19 | 20:13 | 21:50 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 05:22 | 07:05 | 13:38 | 17:18 | 20:11 | 21:48 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 05:23 | 07:07 | 13:38 | 17:17 | 20:09 | 21:46 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 05:25 | 07:08 | 13:38 | 17:16 | 20:07 | 21:44 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 05:26 | 07:09 | 13:37 | 17:15 | 20:05 | 21:42 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 05:28 | 07:10 | 13:37 | 17:14 | 20:04 | 21:40 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 05:29 | 07:11 | 13:37 | 17:12 | 20:02 | 21:37 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 05:31 | 07:12 | 13:36 | 17:11 | 20:00 | 21:35 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 05:32 | 07:14 | 13:36 | 17:10 | 19:58 | 21:33 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 05:34 | 07:15 | 13:35 | 17:09 | 19:56 | 21:31 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 05:35 | 07:16 | 13:35 | 17:08 | 19:54 | 21:29 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 05:37 | 07:17 | 13:35 | 17:06 | 19:52 | 21:27 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 05:38 | 07:18 | 13:34 | 17:05 | 19:51 | 21:25 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 05:40 | 07:19 | 13:34 | 17:04 | 19:49 | 21:22 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 05:41 | 07:21 | 13:34 | 17:03 | 19:47 | 21:20 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 05:42 | 07:22 | 13:33 | 17:01 | 19:45 | 21:18 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 05:44 | 07:23 | 13:33 | 17:00 | 19:43 | 21:16 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 05:45 | 07:24 | 13:33 | 16:59 | 19:41 | 21:14 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 05:46 | 07:25 | 13:32 | 16:57 | 19:39 | 21:12 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 05:48 | 07:26 | 13:32 | 16:56 | 19:37 | 21:10 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 05:49 | 07:28 | 13:32 | 16:55 | 19:35 | 21:08 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 05:51 | 07:29 | 13:31 | 16:53 | 19:34 | 21:06 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 05:52 | 07:30 | 13:31 | 16:52 | 19:32 | 21:04 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 05:53 | 07:31 | 13:31 | 16:51 | 19:30 | 21:02 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 05:55 | 07:32 | 13:30 | 16:49 | 19:28 | 21:00 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 05:56 | 07:34 | 13:30 | 16:48 | 19:26 | 20:58 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 05:57 | 07:35 | 13:29 | 16:47 | 19:24 | 20:56 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 05:58 | 07:36 | 13:29 | 16:45 | 19:22 | 20:54 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Baūtīno, Kazakhstan
Degré de la Qibla : 203.79°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.