Heures de Prière à Kalabaydh, Somalia
Heures de Prière à Kalabaydh, Somalia
Prière d'Aujourd'hui
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:31 | 05:44 | 11:57 | 15:14 | 18:10 | 19:19 |
Kalabaydh, Somalia
Date Hijri: Vendredi, 13 Safar 1447
Date Grégorienne: 08/08/2025
Heure: 02:19:17
Décalage Horaire (GMT): +3 Heures
Méthode de Calcul: Ligue islamique mondiale
Heures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Kalabaydh Commence à 04:31 avec la prière de Fajr et se termine à 19:19 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 12 Heures Et 26 Minutes
Durée de la Nuit: 11 Heures Et 34 Minutes
Position du Soleil: Soleil Bas
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:31 | 05:44 | 11:57 | 15:14 | 18:10 | 19:19 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 04:31 | 05:44 | 11:57 | 15:13 | 18:09 | 19:18 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 04:31 | 05:44 | 11:57 | 15:13 | 18:09 | 19:18 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 04:31 | 05:44 | 11:56 | 15:12 | 18:09 | 19:17 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 04:31 | 05:44 | 11:56 | 15:11 | 18:08 | 19:17 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 04:32 | 05:44 | 11:56 | 15:11 | 18:08 | 19:16 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 04:32 | 05:44 | 11:56 | 15:10 | 18:08 | 19:16 |
Safar 1447 / August 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Vendredi) | 04:29 | 05:43 | 11:58 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
Samedi, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Samedi) | 04:30 | 05:44 | 11:57 | 15:17 | 18:11 | 19:21 |
Dimanche, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Dimanche) | 04:30 | 05:44 | 11:57 | 15:17 | 18:11 | 19:21 |
Lundi, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Lundi) | 04:30 | 05:44 | 11:57 | 15:16 | 18:11 | 19:20 |
Mardi, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Mardi) | 04:30 | 05:44 | 11:57 | 15:16 | 18:11 | 19:20 |
Mercredi, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Mercredi) | 04:30 | 05:44 | 11:57 | 15:15 | 18:10 | 19:20 |
Jeudi, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Jeudi) | 04:31 | 05:44 | 11:57 | 15:15 | 18:10 | 19:19 |
Vendredi, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Vendredi) | 04:31 | 05:44 | 11:57 | 15:14 | 18:10 | 19:19 |
Samedi, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Samedi) | 04:31 | 05:44 | 11:57 | 15:13 | 18:09 | 19:18 |
Dimanche, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Dimanche) | 04:31 | 05:44 | 11:57 | 15:13 | 18:09 | 19:18 |
Lundi, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Lundi) | 04:31 | 05:44 | 11:56 | 15:12 | 18:09 | 19:17 |
Mardi, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Mardi) | 04:31 | 05:44 | 11:56 | 15:11 | 18:08 | 19:17 |
Mercredi, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Mercredi) | 04:32 | 05:44 | 11:56 | 15:11 | 18:08 | 19:16 |
Jeudi, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Jeudi) | 04:32 | 05:44 | 11:56 | 15:10 | 18:08 | 19:16 |
Vendredi, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Vendredi) | 04:32 | 05:44 | 11:56 | 15:09 | 18:07 | 19:15 |
Samedi, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Samedi) | 04:32 | 05:44 | 11:56 | 15:09 | 18:07 | 19:15 |
Dimanche, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Dimanche) | 04:32 | 05:44 | 11:55 | 15:08 | 18:06 | 19:14 |
Lundi, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Lundi) | 04:32 | 05:44 | 11:55 | 15:07 | 18:06 | 19:14 |
Mardi, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Mardi) | 04:32 | 05:44 | 11:55 | 15:06 | 18:06 | 19:13 |
Mercredi, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Mercredi) | 04:32 | 05:44 | 11:55 | 15:05 | 18:05 | 19:13 |
Jeudi, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Jeudi) | 04:32 | 05:44 | 11:54 | 15:04 | 18:05 | 19:12 |
Vendredi, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Vendredi) | 04:32 | 05:44 | 11:54 | 15:04 | 18:04 | 19:12 |
Samedi, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Samedi) | 04:32 | 05:44 | 11:54 | 15:03 | 18:04 | 19:11 |
Dimanche, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Dimanche) | 04:33 | 05:44 | 11:54 | 15:02 | 18:03 | 19:11 |
Lundi, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Lundi) | 04:33 | 05:44 | 11:53 | 15:01 | 18:03 | 19:10 |
Mardi, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Mardi) | 04:33 | 05:44 | 11:53 | 15:00 | 18:02 | 19:09 |
Mercredi, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Mercredi) | 04:33 | 05:44 | 11:53 | 14:59 | 18:02 | 19:09 |
Jeudi, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Jeudi) | 04:33 | 05:44 | 11:52 | 14:58 | 18:01 | 19:08 |
Vendredi, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Vendredi) | 04:33 | 05:44 | 11:52 | 14:57 | 18:01 | 19:08 |
Samedi, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Samedi) | 04:33 | 05:44 | 11:52 | 14:56 | 18:00 | 19:07 |
Dimanche, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Dimanche) | 04:33 | 05:43 | 11:52 | 14:54 | 18:00 | 19:06 |
4 7 / September 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Lundi) | 04:33 | 05:43 | 11:51 | 14:53 | 17:59 | 19:06 |
Mardi, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Mardi) | 04:33 | 05:43 | 11:51 | 14:54 | 17:59 | 19:05 |
Mercredi, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Mercredi) | 04:33 | 05:43 | 11:51 | 14:54 | 17:58 | 19:05 |
Jeudi, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Jeudi) | 04:33 | 05:43 | 11:50 | 14:54 | 17:58 | 19:04 |
Vendredi, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Vendredi) | 04:32 | 05:43 | 11:50 | 14:54 | 17:57 | 19:03 |
Samedi, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Samedi) | 04:32 | 05:43 | 11:50 | 14:55 | 17:56 | 19:03 |
Dimanche, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Dimanche) | 04:32 | 05:43 | 11:49 | 14:55 | 17:56 | 19:02 |
Lundi, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Lundi) | 04:32 | 05:43 | 11:49 | 14:55 | 17:55 | 19:01 |
Mardi, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Mardi) | 04:32 | 05:42 | 11:49 | 14:55 | 17:55 | 19:01 |
Mercredi, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Mercredi) | 04:32 | 05:42 | 11:48 | 14:56 | 17:54 | 19:00 |
Jeudi, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Jeudi) | 04:32 | 05:42 | 11:48 | 14:56 | 17:54 | 19:00 |
Vendredi, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Vendredi) | 04:32 | 05:42 | 11:48 | 14:56 | 17:53 | 18:59 |
Samedi, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Samedi) | 04:32 | 05:42 | 11:47 | 14:56 | 17:52 | 18:58 |
Dimanche, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Dimanche) | 04:32 | 05:42 | 11:47 | 14:56 | 17:52 | 18:58 |
Lundi, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Lundi) | 04:32 | 05:42 | 11:46 | 14:56 | 17:51 | 18:57 |
Mardi, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Mardi) | 04:32 | 05:42 | 11:46 | 14:57 | 17:51 | 18:57 |
Mercredi, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Mercredi) | 04:32 | 05:41 | 11:46 | 14:57 | 17:50 | 18:56 |
Jeudi, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Jeudi) | 04:31 | 05:41 | 11:45 | 14:57 | 17:50 | 18:55 |
Vendredi, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Vendredi) | 04:31 | 05:41 | 11:45 | 14:57 | 17:49 | 18:55 |
Samedi, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Samedi) | 04:31 | 05:41 | 11:45 | 14:57 | 17:48 | 18:54 |
Dimanche, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Dimanche) | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 14:57 | 17:48 | 18:54 |
Lundi, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Lundi) | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 14:57 | 17:47 | 18:53 |
Mardi, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Mardi) | 04:31 | 05:41 | 11:44 | 14:57 | 17:47 | 18:52 |
Mercredi, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Mercredi) | 04:31 | 05:40 | 11:43 | 14:57 | 17:46 | 18:52 |
Jeudi, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Jeudi) | 04:31 | 05:40 | 11:43 | 14:57 | 17:46 | 18:51 |
Vendredi, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Vendredi) | 04:31 | 05:40 | 11:43 | 14:57 | 17:45 | 18:51 |
Samedi, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Samedi) | 04:30 | 05:40 | 11:42 | 14:57 | 17:44 | 18:50 |
Dimanche, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Dimanche) | 04:30 | 05:40 | 11:42 | 14:57 | 17:44 | 18:49 |
Lundi, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Lundi) | 04:30 | 05:40 | 11:42 | 14:57 | 17:43 | 18:49 |
Mardi, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Mardi) | 04:30 | 05:40 | 11:41 | 14:57 | 17:43 | 18:48 |
Boussole Qibla
Direction de la Qibla à Kalabaydh, Somalia
Degré de la Qibla : 332.38°
Utilisez la boussole pour déterminer avec précision la direction de la Qibla.