Prayer Times in Atbasar, Kazakhstan
Prayer Times in Atbasar, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:22 | 05:01 | 12:32 | 16:38 | 20:04 | 22:29 |
Atbasar, Kazakhstan
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 13:05:14
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Atbasar Starts at 02:22 with Fajr prayer and ends at 22:29 for Isha prayerDaylight Duration: 15 Hours And 3 Minutes
Night Duration: 8 Hours And 57 Minutes
Sun Position: Sun High
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:22 | 05:01 | 12:32 | 16:38 | 20:04 | 22:29 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:26 | 05:02 | 12:32 | 16:37 | 20:02 | 22:26 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:29 | 05:04 | 12:32 | 16:36 | 20:00 | 22:22 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:33 | 05:05 | 12:32 | 16:35 | 19:58 | 22:19 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:36 | 05:07 | 12:32 | 16:34 | 19:57 | 22:16 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:39 | 05:08 | 12:32 | 16:33 | 19:55 | 22:12 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:42 | 05:10 | 12:31 | 16:32 | 19:53 | 22:09 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 01:54 | 04:50 | 12:33 | 16:43 | 20:16 | 22:55 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 01:58 | 04:51 | 12:33 | 16:43 | 20:15 | 22:51 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 02:03 | 04:53 | 12:33 | 16:42 | 20:13 | 22:48 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 02:07 | 04:54 | 12:33 | 16:41 | 20:11 | 22:44 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 02:11 | 04:56 | 12:33 | 16:40 | 20:10 | 22:40 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 02:15 | 04:57 | 12:33 | 16:39 | 20:08 | 22:37 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 02:18 | 04:59 | 12:32 | 16:39 | 20:06 | 22:33 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:22 | 05:01 | 12:32 | 16:38 | 20:04 | 22:29 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:26 | 05:02 | 12:32 | 16:37 | 20:02 | 22:26 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:29 | 05:04 | 12:32 | 16:36 | 20:00 | 22:22 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:33 | 05:05 | 12:32 | 16:35 | 19:58 | 22:19 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:36 | 05:07 | 12:32 | 16:34 | 19:57 | 22:16 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:39 | 05:08 | 12:32 | 16:33 | 19:55 | 22:12 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:42 | 05:10 | 12:31 | 16:32 | 19:53 | 22:09 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:46 | 05:12 | 12:31 | 16:31 | 19:51 | 22:06 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:49 | 05:13 | 12:31 | 16:30 | 19:49 | 22:02 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:52 | 05:15 | 12:31 | 16:29 | 19:47 | 21:59 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:55 | 05:17 | 12:31 | 16:28 | 19:45 | 21:56 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:58 | 05:18 | 12:30 | 16:27 | 19:43 | 21:53 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 03:01 | 05:20 | 12:30 | 16:26 | 19:40 | 21:49 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 03:04 | 05:21 | 12:30 | 16:24 | 19:38 | 21:46 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 03:06 | 05:23 | 12:30 | 16:23 | 19:36 | 21:43 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 03:09 | 05:25 | 12:29 | 16:22 | 19:34 | 21:40 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 03:12 | 05:26 | 12:29 | 16:21 | 19:32 | 21:37 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 03:15 | 05:28 | 12:29 | 16:20 | 19:30 | 21:34 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 03:17 | 05:29 | 12:29 | 16:18 | 19:28 | 21:31 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 03:20 | 05:31 | 12:28 | 16:17 | 19:25 | 21:28 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 03:22 | 05:33 | 12:28 | 16:16 | 19:23 | 21:25 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 03:25 | 05:34 | 12:28 | 16:14 | 19:21 | 21:22 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 03:27 | 05:36 | 12:27 | 16:13 | 19:19 | 21:19 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 03:30 | 05:37 | 12:27 | 16:12 | 19:17 | 21:16 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:32 | 05:39 | 12:27 | 16:10 | 19:14 | 21:13 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:35 | 05:41 | 12:26 | 16:09 | 19:12 | 21:10 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:37 | 05:42 | 12:26 | 16:07 | 19:10 | 21:07 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:40 | 05:44 | 12:26 | 16:06 | 19:08 | 21:04 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:42 | 05:46 | 12:25 | 16:05 | 19:05 | 21:01 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:44 | 05:47 | 12:25 | 16:03 | 19:03 | 20:58 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:46 | 05:49 | 12:25 | 16:02 | 19:01 | 20:55 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:49 | 05:50 | 12:24 | 16:00 | 18:58 | 20:52 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:51 | 05:52 | 12:24 | 15:59 | 18:56 | 20:49 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:53 | 05:54 | 12:24 | 15:57 | 18:54 | 20:47 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:55 | 05:55 | 12:23 | 15:55 | 18:52 | 20:44 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:57 | 05:57 | 12:23 | 15:54 | 18:49 | 20:41 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 04:00 | 05:58 | 12:23 | 15:52 | 18:47 | 20:38 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 04:02 | 06:00 | 12:22 | 15:51 | 18:45 | 20:36 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 04:04 | 06:02 | 12:22 | 15:49 | 18:42 | 20:33 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 04:06 | 06:03 | 12:22 | 15:48 | 18:40 | 20:30 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 04:08 | 06:05 | 12:21 | 15:46 | 18:38 | 20:27 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 04:10 | 06:07 | 12:21 | 15:44 | 18:35 | 20:25 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:12 | 06:08 | 12:21 | 15:43 | 18:33 | 20:22 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:14 | 06:10 | 12:20 | 15:41 | 18:31 | 20:19 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 04:16 | 06:11 | 12:20 | 15:39 | 18:28 | 20:17 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 04:18 | 06:13 | 12:19 | 15:38 | 18:26 | 20:14 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:20 | 06:15 | 12:19 | 15:36 | 18:24 | 20:11 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:22 | 06:16 | 12:19 | 15:34 | 18:21 | 20:09 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:24 | 06:18 | 12:18 | 15:33 | 18:19 | 20:06 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:25 | 06:20 | 12:18 | 15:31 | 18:17 | 20:04 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:27 | 06:21 | 12:18 | 15:29 | 18:14 | 20:01 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:29 | 06:23 | 12:17 | 15:28 | 18:12 | 19:59 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:31 | 06:24 | 12:17 | 15:26 | 18:10 | 19:56 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:33 | 06:26 | 12:17 | 15:24 | 18:07 | 19:54 |
Qibla Compass
Qibla direction in Atbasar, Kazakhstan
Qibla Degree: 226.84°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.