Prayer Times in Belaghash, Kazakhstan
Prayer Times in Belaghash, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:17 | 04:42 | 12:09 | 16:12 | 19:35 | 21:49 |
Belaghash, Kazakhstan
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 16:46:35
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Belaghash Starts at 02:17 with Fajr prayer and ends at 21:49 for Isha prayerDaylight Duration: 14 Hours And 53 Minutes
Night Duration: 9 Hours And 7 Minutes
Sun Position: Sun High
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:17 | 04:42 | 12:09 | 16:12 | 19:35 | 21:49 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:20 | 04:44 | 12:08 | 16:11 | 19:33 | 21:46 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:23 | 04:45 | 12:08 | 16:10 | 19:31 | 21:43 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:26 | 04:47 | 12:08 | 16:10 | 19:29 | 21:40 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:29 | 04:48 | 12:08 | 16:09 | 19:28 | 21:37 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:31 | 04:50 | 12:08 | 16:08 | 19:26 | 21:34 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:34 | 04:51 | 12:08 | 16:07 | 19:24 | 21:31 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 01:56 | 04:32 | 12:09 | 16:17 | 19:46 | 22:10 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 01:59 | 04:34 | 12:09 | 16:17 | 19:45 | 22:07 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 02:02 | 04:35 | 12:09 | 16:16 | 19:43 | 22:04 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 02:05 | 04:37 | 12:09 | 16:15 | 19:41 | 22:01 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 02:08 | 04:38 | 12:09 | 16:14 | 19:40 | 21:58 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 02:11 | 04:40 | 12:09 | 16:14 | 19:38 | 21:55 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 02:14 | 04:41 | 12:09 | 16:13 | 19:36 | 21:52 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:17 | 04:42 | 12:09 | 16:12 | 19:35 | 21:49 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:20 | 04:44 | 12:08 | 16:11 | 19:33 | 21:46 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:23 | 04:45 | 12:08 | 16:10 | 19:31 | 21:43 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:26 | 04:47 | 12:08 | 16:10 | 19:29 | 21:40 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:29 | 04:48 | 12:08 | 16:09 | 19:28 | 21:37 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:31 | 04:50 | 12:08 | 16:08 | 19:26 | 21:34 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:34 | 04:51 | 12:08 | 16:07 | 19:24 | 21:31 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:37 | 04:53 | 12:07 | 16:06 | 19:22 | 21:28 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:40 | 04:54 | 12:07 | 16:05 | 19:20 | 21:25 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:42 | 04:56 | 12:07 | 16:04 | 19:18 | 21:22 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:45 | 04:57 | 12:07 | 16:03 | 19:16 | 21:20 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:47 | 04:59 | 12:07 | 16:02 | 19:14 | 21:17 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:50 | 05:00 | 12:06 | 16:01 | 19:12 | 21:14 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 02:52 | 05:02 | 12:06 | 16:00 | 19:11 | 21:11 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 02:55 | 05:03 | 12:06 | 15:59 | 19:09 | 21:08 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 02:57 | 05:05 | 12:06 | 15:57 | 19:07 | 21:05 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 03:00 | 05:06 | 12:05 | 15:56 | 19:04 | 21:02 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 03:02 | 05:08 | 12:05 | 15:55 | 19:02 | 21:00 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 03:04 | 05:09 | 12:05 | 15:54 | 19:00 | 20:57 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 03:07 | 05:11 | 12:05 | 15:53 | 18:58 | 20:54 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 03:09 | 05:12 | 12:04 | 15:51 | 18:56 | 20:51 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 03:11 | 05:14 | 12:04 | 15:50 | 18:54 | 20:49 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 03:13 | 05:15 | 12:04 | 15:49 | 18:52 | 20:46 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 03:16 | 05:17 | 12:03 | 15:48 | 18:50 | 20:43 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:18 | 05:18 | 12:03 | 15:46 | 18:48 | 20:40 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:20 | 05:20 | 12:03 | 15:45 | 18:46 | 20:38 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:22 | 05:21 | 12:02 | 15:44 | 18:44 | 20:35 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:24 | 05:23 | 12:02 | 15:42 | 18:41 | 20:32 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:26 | 05:24 | 12:02 | 15:41 | 18:39 | 20:29 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:28 | 05:26 | 12:01 | 15:40 | 18:37 | 20:27 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:30 | 05:27 | 12:01 | 15:38 | 18:35 | 20:24 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:32 | 05:29 | 12:01 | 15:37 | 18:33 | 20:21 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:34 | 05:30 | 12:00 | 15:35 | 18:31 | 20:19 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:36 | 05:32 | 12:00 | 15:34 | 18:28 | 20:16 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:38 | 05:33 | 12:00 | 15:32 | 18:26 | 20:14 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:40 | 05:35 | 11:59 | 15:31 | 18:24 | 20:11 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 03:42 | 05:36 | 11:59 | 15:30 | 18:22 | 20:08 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 03:44 | 05:38 | 11:59 | 15:28 | 18:20 | 20:06 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 03:46 | 05:39 | 11:58 | 15:27 | 18:17 | 20:03 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 03:48 | 05:41 | 11:58 | 15:25 | 18:15 | 20:01 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 03:50 | 05:42 | 11:57 | 15:23 | 18:13 | 19:58 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 03:52 | 05:44 | 11:57 | 15:22 | 18:11 | 19:56 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 03:54 | 05:45 | 11:57 | 15:20 | 18:09 | 19:53 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 03:55 | 05:47 | 11:56 | 15:19 | 18:06 | 19:51 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 03:57 | 05:48 | 11:56 | 15:17 | 18:04 | 19:48 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 03:59 | 05:50 | 11:56 | 15:16 | 18:02 | 19:46 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:01 | 05:51 | 11:55 | 15:14 | 18:00 | 19:43 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:03 | 05:53 | 11:55 | 15:13 | 17:57 | 19:41 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:04 | 05:54 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:38 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:06 | 05:56 | 11:54 | 15:09 | 17:53 | 19:36 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:08 | 05:57 | 11:54 | 15:08 | 17:51 | 19:34 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:09 | 05:59 | 11:54 | 15:06 | 17:49 | 19:31 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:11 | 06:00 | 11:53 | 15:04 | 17:46 | 19:29 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:13 | 06:02 | 11:53 | 15:03 | 17:44 | 19:27 |
Qibla Compass
Qibla direction in Belaghash, Kazakhstan
Qibla Degree: 236.09°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.