Prayer Times in Karsakovka, Kazakhstan
Prayer Times in Karsakovka, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:11 | 04:59 | 12:35 | 16:41 | 20:10 | 22:43 |
Karsakovka, Kazakhstan
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 17:05:42
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Karsakovka Starts at 02:11 with Fajr prayer and ends at 22:43 for Isha prayerDaylight Duration: 15 Hours And 11 Minutes
Night Duration: 8 Hours And 49 Minutes
Sun Position: Sun High
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:11 | 04:59 | 12:35 | 16:41 | 20:10 | 22:43 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:15 | 05:01 | 12:35 | 16:40 | 20:08 | 22:39 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:19 | 05:03 | 12:34 | 16:39 | 20:06 | 22:35 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:23 | 05:04 | 12:34 | 16:38 | 20:04 | 22:32 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:27 | 05:06 | 12:34 | 16:37 | 20:02 | 22:28 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:31 | 05:08 | 12:34 | 16:36 | 20:00 | 22:24 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:34 | 05:09 | 12:34 | 16:35 | 19:58 | 22:21 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 01:36 | 04:48 | 12:35 | 16:47 | 20:23 | 23:13 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 01:42 | 04:50 | 12:35 | 16:46 | 20:21 | 23:09 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 01:47 | 04:51 | 12:35 | 16:45 | 20:19 | 23:04 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 01:53 | 04:53 | 12:35 | 16:45 | 20:17 | 23:00 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 01:58 | 04:55 | 12:35 | 16:44 | 20:16 | 22:55 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 02:02 | 04:56 | 12:35 | 16:43 | 20:14 | 22:51 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 02:07 | 04:58 | 12:35 | 16:42 | 20:12 | 22:47 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:11 | 04:59 | 12:35 | 16:41 | 20:10 | 22:43 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:15 | 05:01 | 12:35 | 16:40 | 20:08 | 22:39 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:19 | 05:03 | 12:34 | 16:39 | 20:06 | 22:35 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:23 | 05:04 | 12:34 | 16:38 | 20:04 | 22:32 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:27 | 05:06 | 12:34 | 16:37 | 20:02 | 22:28 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:31 | 05:08 | 12:34 | 16:36 | 20:00 | 22:24 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:34 | 05:09 | 12:34 | 16:35 | 19:58 | 22:21 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:38 | 05:11 | 12:34 | 16:34 | 19:56 | 22:17 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:41 | 05:13 | 12:33 | 16:33 | 19:54 | 22:13 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:45 | 05:14 | 12:33 | 16:32 | 19:52 | 22:10 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:48 | 05:16 | 12:33 | 16:31 | 19:50 | 22:06 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:51 | 05:18 | 12:33 | 16:30 | 19:48 | 22:03 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:55 | 05:20 | 12:32 | 16:28 | 19:45 | 21:59 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 02:58 | 05:21 | 12:32 | 16:27 | 19:43 | 21:56 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 03:01 | 05:23 | 12:32 | 16:26 | 19:41 | 21:53 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 03:04 | 05:25 | 12:32 | 16:25 | 19:39 | 21:49 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 03:07 | 05:26 | 12:31 | 16:23 | 19:37 | 21:46 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 03:10 | 05:28 | 12:31 | 16:22 | 19:34 | 21:43 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 03:13 | 05:30 | 12:31 | 16:21 | 19:32 | 21:40 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 03:15 | 05:31 | 12:31 | 16:20 | 19:30 | 21:36 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 03:18 | 05:33 | 12:30 | 16:18 | 19:28 | 21:33 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 03:21 | 05:35 | 12:30 | 16:17 | 19:25 | 21:30 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 03:24 | 05:36 | 12:30 | 16:15 | 19:23 | 21:27 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 03:26 | 05:38 | 12:29 | 16:14 | 19:21 | 21:24 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:29 | 05:40 | 12:29 | 16:13 | 19:18 | 21:20 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:31 | 05:41 | 12:29 | 16:11 | 19:16 | 21:17 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:34 | 05:43 | 12:28 | 16:10 | 19:14 | 21:14 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:37 | 05:45 | 12:28 | 16:08 | 19:11 | 21:11 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:39 | 05:46 | 12:28 | 16:07 | 19:09 | 21:08 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:41 | 05:48 | 12:27 | 16:05 | 19:07 | 21:05 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:44 | 05:50 | 12:27 | 16:04 | 19:04 | 21:02 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:46 | 05:52 | 12:27 | 16:02 | 19:02 | 20:59 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:49 | 05:53 | 12:26 | 16:01 | 19:00 | 20:56 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:51 | 05:55 | 12:26 | 15:59 | 18:57 | 20:53 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:53 | 05:57 | 12:26 | 15:57 | 18:55 | 20:50 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:56 | 05:58 | 12:25 | 15:56 | 18:52 | 20:47 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 03:58 | 06:00 | 12:25 | 15:54 | 18:50 | 20:44 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 04:00 | 06:02 | 12:25 | 15:53 | 18:48 | 20:42 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 04:02 | 06:03 | 12:24 | 15:51 | 18:45 | 20:39 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 04:04 | 06:05 | 12:24 | 15:49 | 18:43 | 20:36 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 04:07 | 06:07 | 12:24 | 15:48 | 18:40 | 20:33 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 04:09 | 06:08 | 12:23 | 15:46 | 18:38 | 20:30 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:11 | 06:10 | 12:23 | 15:44 | 18:36 | 20:28 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:13 | 06:12 | 12:23 | 15:43 | 18:33 | 20:25 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 04:15 | 06:13 | 12:22 | 15:41 | 18:31 | 20:22 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 04:17 | 06:15 | 12:22 | 15:39 | 18:28 | 20:19 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:19 | 06:17 | 12:21 | 15:37 | 18:26 | 20:17 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:21 | 06:19 | 12:21 | 15:36 | 18:24 | 20:14 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:23 | 06:20 | 12:21 | 15:34 | 18:21 | 20:11 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:25 | 06:22 | 12:20 | 15:32 | 18:19 | 20:09 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:27 | 06:24 | 12:20 | 15:30 | 18:16 | 20:06 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:29 | 06:25 | 12:20 | 15:29 | 18:14 | 20:03 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:31 | 06:27 | 12:19 | 15:27 | 18:12 | 20:01 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:33 | 06:29 | 12:19 | 15:25 | 18:09 | 19:58 |
Qibla Compass
Qibla direction in Karsakovka, Kazakhstan
Qibla Degree: 225.13°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.