Prayer Times in Imeni Karla Marksa, Kazakhstan
Prayer Times in Imeni Karla Marksa, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 21 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:28 | 05:15 | 12:42 | 16:44 | 20:09 | 22:42 |
Imeni Karla Marksa, Kazakhstan
Hijri Date: Saturday, 21 Safar 1447
Gregorian Date: 15/08/2025
Time: 03:57:59
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Imeni Karla Marksa Starts at 02:28 with Fajr prayer and ends at 22:42 for Isha prayerDaylight Duration: 14 Hours And 54 Minutes
Night Duration: 9 Hours And 6 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 21 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:28 | 05:15 | 12:42 | 16:44 | 20:09 | 22:42 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:33 | 05:17 | 12:42 | 16:43 | 20:07 | 22:37 |
Monday, 23 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:37 | 05:18 | 12:42 | 16:42 | 20:05 | 22:33 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:41 | 05:20 | 12:41 | 16:40 | 20:03 | 22:29 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:45 | 05:22 | 12:41 | 16:39 | 20:00 | 22:25 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:48 | 05:24 | 12:41 | 16:38 | 19:58 | 22:21 |
Friday, 27 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 02:52 | 05:26 | 12:41 | 16:37 | 19:56 | 22:18 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 7 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 02:47 | 04:50 | 12:44 | 16:58 | 20:38 | 22:41 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 02:48 | 04:52 | 12:44 | 16:57 | 20:36 | 22:40 |
Monday, 9 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 01:08 | 04:53 | 12:44 | 16:56 | 20:34 | 23:43 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 01:21 | 04:55 | 12:44 | 16:55 | 20:32 | 23:36 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 01:31 | 04:57 | 12:44 | 16:54 | 20:30 | 23:30 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 01:39 | 04:59 | 12:43 | 16:53 | 20:28 | 23:24 |
Friday, 13 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 01:46 | 05:00 | 12:43 | 16:52 | 20:26 | 23:19 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 01:53 | 05:02 | 12:43 | 16:51 | 20:24 | 23:14 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 01:59 | 05:04 | 12:43 | 16:50 | 20:22 | 23:09 |
Monday, 16 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:04 | 05:06 | 12:43 | 16:49 | 20:20 | 23:04 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:10 | 05:08 | 12:43 | 16:48 | 20:18 | 22:59 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:15 | 05:09 | 12:43 | 16:47 | 20:16 | 22:55 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:19 | 05:11 | 12:42 | 16:46 | 20:14 | 22:50 |
Friday, 20 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:24 | 05:13 | 12:42 | 16:45 | 20:12 | 22:46 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:28 | 05:15 | 12:42 | 16:44 | 20:09 | 22:42 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:33 | 05:17 | 12:42 | 16:43 | 20:07 | 22:37 |
Monday, 23 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:37 | 05:18 | 12:42 | 16:42 | 20:05 | 22:33 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:41 | 05:20 | 12:41 | 16:40 | 20:03 | 22:29 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:45 | 05:22 | 12:41 | 16:39 | 20:00 | 22:25 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:48 | 05:24 | 12:41 | 16:38 | 19:58 | 22:21 |
Friday, 27 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 02:52 | 05:26 | 12:41 | 16:37 | 19:56 | 22:18 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 02:56 | 05:27 | 12:40 | 16:35 | 19:54 | 22:14 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 02:59 | 05:29 | 12:40 | 16:34 | 19:51 | 22:10 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 03:02 | 05:31 | 12:40 | 16:33 | 19:49 | 22:06 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 03:06 | 05:33 | 12:40 | 16:31 | 19:47 | 22:03 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 03:09 | 05:35 | 12:39 | 16:30 | 19:44 | 21:59 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 03:12 | 05:36 | 12:39 | 16:28 | 19:42 | 21:56 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 03:15 | 05:38 | 12:39 | 16:27 | 19:39 | 21:52 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 03:19 | 05:40 | 12:39 | 16:26 | 19:37 | 21:49 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 03:22 | 05:42 | 12:38 | 16:24 | 19:35 | 21:45 |
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 03:25 | 05:44 | 12:38 | 16:23 | 19:32 | 21:42 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:27 | 05:46 | 12:38 | 16:21 | 19:30 | 21:38 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:30 | 05:47 | 12:37 | 16:20 | 19:27 | 21:35 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:33 | 05:49 | 12:37 | 16:18 | 19:25 | 21:31 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:36 | 05:51 | 12:37 | 16:16 | 19:22 | 21:28 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:39 | 05:53 | 12:36 | 16:15 | 19:20 | 21:25 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:41 | 05:55 | 12:36 | 16:13 | 19:17 | 21:22 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:44 | 05:56 | 12:36 | 16:12 | 19:15 | 21:18 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:47 | 05:58 | 12:35 | 16:10 | 19:12 | 21:15 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:49 | 06:00 | 12:35 | 16:08 | 19:10 | 21:12 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:52 | 06:02 | 12:35 | 16:07 | 19:07 | 21:09 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:54 | 06:04 | 12:34 | 16:05 | 19:05 | 21:06 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:57 | 06:05 | 12:34 | 16:03 | 19:02 | 21:03 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 03:59 | 06:07 | 12:34 | 16:02 | 19:00 | 20:59 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 04:02 | 06:09 | 12:33 | 16:00 | 18:57 | 20:56 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 04:04 | 06:11 | 12:33 | 15:58 | 18:55 | 20:53 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 04:07 | 06:13 | 12:32 | 15:57 | 18:52 | 20:50 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 04:09 | 06:14 | 12:32 | 15:55 | 18:50 | 20:47 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 04:11 | 06:16 | 12:32 | 15:53 | 18:47 | 20:44 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:14 | 06:18 | 12:31 | 15:51 | 18:45 | 20:41 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:16 | 06:20 | 12:31 | 15:49 | 18:42 | 20:38 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 04:18 | 06:22 | 12:31 | 15:48 | 18:40 | 20:36 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 04:20 | 06:23 | 12:30 | 15:46 | 18:37 | 20:33 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:23 | 06:25 | 12:30 | 15:44 | 18:35 | 20:30 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:25 | 06:27 | 12:30 | 15:42 | 18:32 | 20:27 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:27 | 06:29 | 12:29 | 15:40 | 18:30 | 20:24 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:29 | 06:31 | 12:29 | 15:39 | 18:27 | 20:21 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:31 | 06:33 | 12:29 | 15:37 | 18:25 | 20:19 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:33 | 06:34 | 12:28 | 15:35 | 18:22 | 20:16 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:35 | 06:36 | 12:28 | 15:33 | 18:20 | 20:13 |
Wednesday, 8 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:38 | 06:38 | 12:28 | 15:31 | 18:17 | 20:10 |
Qibla Compass
Qibla direction in Imeni Karla Marksa, Kazakhstan
Qibla Degree: 220.91°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.