Prayer Times in Zhetibay, Kazakhstan
Prayer Times in Zhetibay, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 04:37 | 06:31 | 13:37 | 17:32 | 20:43 | 22:30 |
Zhetibay, Kazakhstan
Hijri Date: Sunday, 15 Safar 1447
Gregorian Date: 10/08/2025
Time: 14:24:21
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Zhetibay Starts at 04:37 with Fajr prayer and ends at 22:30 for Isha prayerDaylight Duration: 14 Hours And 12 Minutes
Night Duration: 9 Hours And 48 Minutes
Sun Position: Sun High
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 04:37 | 06:31 | 13:37 | 17:32 | 20:43 | 22:30 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 04:39 | 06:32 | 13:37 | 17:32 | 20:42 | 22:28 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 04:40 | 06:33 | 13:37 | 17:31 | 20:40 | 22:26 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 04:42 | 06:34 | 13:37 | 17:30 | 20:39 | 22:24 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 04:44 | 06:36 | 13:36 | 17:30 | 20:37 | 22:22 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 04:46 | 06:37 | 13:36 | 17:29 | 20:36 | 22:20 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 04:47 | 06:38 | 13:36 | 17:28 | 20:34 | 22:18 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 04:21 | 06:21 | 13:38 | 17:37 | 20:55 | 22:47 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 04:23 | 06:22 | 13:38 | 17:37 | 20:54 | 22:45 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 04:25 | 06:23 | 13:38 | 17:36 | 20:52 | 22:43 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 04:26 | 06:25 | 13:38 | 17:36 | 20:51 | 22:41 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 04:28 | 06:26 | 13:38 | 17:35 | 20:50 | 22:39 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 04:30 | 06:27 | 13:38 | 17:35 | 20:49 | 22:37 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 04:32 | 06:28 | 13:37 | 17:34 | 20:47 | 22:36 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 04:33 | 06:29 | 13:37 | 17:33 | 20:46 | 22:34 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 04:35 | 06:30 | 13:37 | 17:33 | 20:44 | 22:32 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 04:37 | 06:31 | 13:37 | 17:32 | 20:43 | 22:30 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 04:39 | 06:32 | 13:37 | 17:32 | 20:42 | 22:28 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 04:40 | 06:33 | 13:37 | 17:31 | 20:40 | 22:26 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 04:42 | 06:34 | 13:37 | 17:30 | 20:39 | 22:24 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 04:44 | 06:36 | 13:36 | 17:30 | 20:37 | 22:22 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 04:46 | 06:37 | 13:36 | 17:29 | 20:36 | 22:20 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 04:47 | 06:38 | 13:36 | 17:28 | 20:34 | 22:18 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 04:49 | 06:39 | 13:36 | 17:27 | 20:33 | 22:15 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 04:51 | 06:40 | 13:36 | 17:27 | 20:31 | 22:13 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 04:52 | 06:41 | 13:35 | 17:26 | 20:30 | 22:11 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 04:54 | 06:42 | 13:35 | 17:25 | 20:28 | 22:09 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 04:56 | 06:43 | 13:35 | 17:24 | 20:26 | 22:07 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 04:57 | 06:44 | 13:35 | 17:23 | 20:25 | 22:05 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 04:59 | 06:46 | 13:34 | 17:22 | 20:23 | 22:03 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 05:00 | 06:47 | 13:34 | 17:21 | 20:21 | 22:01 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 05:02 | 06:48 | 13:34 | 17:21 | 20:20 | 21:59 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 05:04 | 06:49 | 13:34 | 17:20 | 20:18 | 21:57 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 05:05 | 06:50 | 13:33 | 17:19 | 20:16 | 21:55 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 05:07 | 06:51 | 13:33 | 17:18 | 20:15 | 21:53 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 05:08 | 06:52 | 13:33 | 17:17 | 20:13 | 21:50 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 05:10 | 06:53 | 13:32 | 17:16 | 20:11 | 21:48 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 05:11 | 06:55 | 13:32 | 17:15 | 20:10 | 21:46 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 05:13 | 06:56 | 13:32 | 17:14 | 20:08 | 21:44 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 05:14 | 06:57 | 13:31 | 17:13 | 20:06 | 21:42 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 05:16 | 06:58 | 13:31 | 17:12 | 20:04 | 21:40 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 05:17 | 06:59 | 13:31 | 17:11 | 20:03 | 21:38 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 05:19 | 07:00 | 13:30 | 17:09 | 20:01 | 21:36 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 05:20 | 07:01 | 13:30 | 17:08 | 19:59 | 21:34 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 05:22 | 07:02 | 13:30 | 17:07 | 19:57 | 21:32 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 05:23 | 07:03 | 13:29 | 17:06 | 19:55 | 21:29 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 05:25 | 07:05 | 13:29 | 17:05 | 19:54 | 21:27 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 05:26 | 07:06 | 13:29 | 17:04 | 19:52 | 21:25 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 05:27 | 07:07 | 13:28 | 17:03 | 19:50 | 21:23 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 05:29 | 07:08 | 13:28 | 17:01 | 19:48 | 21:21 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 05:30 | 07:09 | 13:28 | 17:00 | 19:46 | 21:19 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 05:32 | 07:10 | 13:27 | 16:59 | 19:45 | 21:17 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 05:33 | 07:11 | 13:27 | 16:58 | 19:43 | 21:15 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 05:34 | 07:12 | 13:27 | 16:57 | 19:41 | 21:13 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 05:36 | 07:14 | 13:26 | 16:55 | 19:39 | 21:11 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 05:37 | 07:15 | 13:26 | 16:54 | 19:37 | 21:09 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 05:38 | 07:16 | 13:26 | 16:53 | 19:35 | 21:07 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 05:40 | 07:17 | 13:25 | 16:52 | 19:34 | 21:05 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 05:41 | 07:18 | 13:25 | 16:50 | 19:32 | 21:03 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 05:42 | 07:19 | 13:24 | 16:49 | 19:30 | 21:01 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 05:44 | 07:20 | 13:24 | 16:48 | 19:28 | 20:59 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 05:45 | 07:21 | 13:24 | 16:47 | 19:26 | 20:57 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 05:46 | 07:23 | 13:23 | 16:45 | 19:24 | 20:55 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 05:47 | 07:24 | 13:23 | 16:44 | 19:23 | 20:53 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 05:49 | 07:25 | 13:23 | 16:43 | 19:21 | 20:51 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 05:50 | 07:26 | 13:22 | 16:41 | 19:19 | 20:49 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 05:51 | 07:27 | 13:22 | 16:40 | 19:17 | 20:47 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 05:52 | 07:28 | 13:22 | 16:39 | 19:15 | 20:45 |
Qibla Compass
Qibla direction in Zhetibay, Kazakhstan
Qibla Degree: 208.63°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.