Prayer Times in Karatal, Kazakhstan
Prayer Times in Karatal, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 01:45 | 04:53 | 12:34 | 16:42 | 20:15 | 23:03 |
Karatal, Kazakhstan
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 12:04:51
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Karatal Starts at 01:45 with Fajr prayer and ends at 23:03 for Isha prayerDaylight Duration: 15 Hours And 22 Minutes
Night Duration: 8 Hours And 38 Minutes
Sun Position: Sun High
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 01:45 | 04:53 | 12:34 | 16:42 | 20:15 | 23:03 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 01:51 | 04:55 | 12:34 | 16:41 | 20:12 | 22:58 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 01:57 | 04:57 | 12:34 | 16:40 | 20:10 | 22:53 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:02 | 04:59 | 12:33 | 16:39 | 20:08 | 22:49 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:07 | 05:00 | 12:33 | 16:38 | 20:06 | 22:44 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:11 | 05:02 | 12:33 | 16:37 | 20:04 | 22:40 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:16 | 05:04 | 12:33 | 16:36 | 20:02 | 22:35 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 02:38 | 04:41 | 12:35 | 16:48 | 20:28 | 22:31 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 00:40 | 04:43 | 12:34 | 16:47 | 20:26 | 23:38 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 01:03 | 04:44 | 12:34 | 16:46 | 20:24 | 23:31 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 01:15 | 04:46 | 12:34 | 16:46 | 20:22 | 23:25 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 01:24 | 04:48 | 12:34 | 16:45 | 20:21 | 23:19 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 01:32 | 04:50 | 12:34 | 16:44 | 20:19 | 23:13 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 01:39 | 04:51 | 12:34 | 16:43 | 20:17 | 23:08 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 01:45 | 04:53 | 12:34 | 16:42 | 20:15 | 23:03 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 01:51 | 04:55 | 12:34 | 16:41 | 20:12 | 22:58 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 01:57 | 04:57 | 12:34 | 16:40 | 20:10 | 22:53 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:02 | 04:59 | 12:33 | 16:39 | 20:08 | 22:49 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:07 | 05:00 | 12:33 | 16:38 | 20:06 | 22:44 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:11 | 05:02 | 12:33 | 16:37 | 20:04 | 22:40 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:16 | 05:04 | 12:33 | 16:36 | 20:02 | 22:35 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:20 | 05:06 | 12:33 | 16:34 | 20:00 | 22:31 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:24 | 05:07 | 12:33 | 16:33 | 19:58 | 22:27 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:28 | 05:09 | 12:32 | 16:32 | 19:55 | 22:23 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:32 | 05:11 | 12:32 | 16:31 | 19:53 | 22:19 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:36 | 05:13 | 12:32 | 16:30 | 19:51 | 22:15 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:40 | 05:15 | 12:32 | 16:28 | 19:49 | 22:11 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 02:43 | 05:17 | 12:31 | 16:27 | 19:46 | 22:08 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 02:47 | 05:18 | 12:31 | 16:26 | 19:44 | 22:04 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 02:50 | 05:20 | 12:31 | 16:25 | 19:42 | 22:00 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 02:54 | 05:22 | 12:31 | 16:23 | 19:39 | 21:56 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 02:57 | 05:24 | 12:30 | 16:22 | 19:37 | 21:53 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 03:00 | 05:26 | 12:30 | 16:20 | 19:35 | 21:49 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 03:04 | 05:27 | 12:30 | 16:19 | 19:32 | 21:46 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 03:07 | 05:29 | 12:29 | 16:18 | 19:30 | 21:42 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 03:10 | 05:31 | 12:29 | 16:16 | 19:27 | 21:39 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 03:13 | 05:33 | 12:29 | 16:15 | 19:25 | 21:35 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 03:16 | 05:35 | 12:29 | 16:13 | 19:23 | 21:32 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:19 | 05:36 | 12:28 | 16:12 | 19:20 | 21:28 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:22 | 05:38 | 12:28 | 16:10 | 19:18 | 21:25 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:24 | 05:40 | 12:28 | 16:09 | 19:15 | 21:22 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:27 | 05:42 | 12:27 | 16:07 | 19:13 | 21:18 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:30 | 05:44 | 12:27 | 16:06 | 19:10 | 21:15 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:33 | 05:45 | 12:27 | 16:04 | 19:08 | 21:12 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:35 | 05:47 | 12:26 | 16:02 | 19:05 | 21:09 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:38 | 05:49 | 12:26 | 16:01 | 19:03 | 21:05 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:40 | 05:51 | 12:26 | 15:59 | 19:01 | 21:02 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:43 | 05:53 | 12:25 | 15:57 | 18:58 | 20:59 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:46 | 05:54 | 12:25 | 15:56 | 18:56 | 20:56 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:48 | 05:56 | 12:25 | 15:54 | 18:53 | 20:53 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 03:50 | 05:58 | 12:24 | 15:52 | 18:51 | 20:50 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 03:53 | 06:00 | 12:24 | 15:51 | 18:48 | 20:47 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 03:55 | 06:01 | 12:23 | 15:49 | 18:46 | 20:44 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 03:58 | 06:03 | 12:23 | 15:47 | 18:43 | 20:41 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 04:00 | 06:05 | 12:23 | 15:46 | 18:40 | 20:38 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 04:02 | 06:07 | 12:22 | 15:44 | 18:38 | 20:35 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:05 | 06:09 | 12:22 | 15:42 | 18:35 | 20:32 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:07 | 06:10 | 12:22 | 15:40 | 18:33 | 20:29 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 04:09 | 06:12 | 12:21 | 15:38 | 18:30 | 20:26 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 04:11 | 06:14 | 12:21 | 15:37 | 18:28 | 20:23 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:14 | 06:16 | 12:21 | 15:35 | 18:25 | 20:20 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:16 | 06:18 | 12:20 | 15:33 | 18:23 | 20:17 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:18 | 06:20 | 12:20 | 15:31 | 18:20 | 20:15 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:20 | 06:21 | 12:20 | 15:29 | 18:18 | 20:12 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:22 | 06:23 | 12:19 | 15:28 | 18:15 | 20:09 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:24 | 06:25 | 12:19 | 15:26 | 18:13 | 20:06 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:26 | 06:27 | 12:19 | 15:24 | 18:10 | 20:03 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:28 | 06:29 | 12:18 | 15:22 | 18:08 | 20:01 |
Qibla Compass
Qibla direction in Karatal, Kazakhstan
Qibla Degree: 224.13°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.