Prayer Times in Krasnogorskīy, Kazakhstan
Prayer Times in Krasnogorskīy, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:24 | 05:06 | 12:40 | 16:46 | 20:13 | 22:42 |
Krasnogorskīy, Kazakhstan
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 10:13:11
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Krasnogorskīy Starts at 02:24 with Fajr prayer and ends at 22:42 for Isha prayerDaylight Duration: 15 Hours And 7 Minutes
Night Duration: 8 Hours And 53 Minutes
Sun Position: Sun Rising
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:24 | 05:06 | 12:40 | 16:46 | 20:13 | 22:42 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:28 | 05:08 | 12:40 | 16:45 | 20:11 | 22:38 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:31 | 05:10 | 12:39 | 16:44 | 20:09 | 22:34 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:35 | 05:11 | 12:39 | 16:43 | 20:07 | 22:31 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:39 | 05:13 | 12:39 | 16:42 | 20:05 | 22:27 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:42 | 05:14 | 12:39 | 16:41 | 20:03 | 22:24 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:45 | 05:16 | 12:39 | 16:40 | 20:01 | 22:20 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 01:53 | 04:55 | 12:40 | 16:51 | 20:25 | 23:09 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 01:58 | 04:57 | 12:40 | 16:50 | 20:24 | 23:05 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 02:03 | 04:58 | 12:40 | 16:50 | 20:22 | 23:01 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 02:07 | 05:00 | 12:40 | 16:49 | 20:20 | 22:57 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 02:12 | 05:02 | 12:40 | 16:48 | 20:18 | 22:53 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 02:16 | 05:03 | 12:40 | 16:47 | 20:17 | 22:49 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 02:20 | 05:05 | 12:40 | 16:46 | 20:15 | 22:45 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:24 | 05:06 | 12:40 | 16:46 | 20:13 | 22:42 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:28 | 05:08 | 12:40 | 16:45 | 20:11 | 22:38 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:31 | 05:10 | 12:39 | 16:44 | 20:09 | 22:34 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:35 | 05:11 | 12:39 | 16:43 | 20:07 | 22:31 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:39 | 05:13 | 12:39 | 16:42 | 20:05 | 22:27 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:42 | 05:14 | 12:39 | 16:41 | 20:03 | 22:24 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:45 | 05:16 | 12:39 | 16:40 | 20:01 | 22:20 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:49 | 05:18 | 12:39 | 16:39 | 19:59 | 22:17 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:52 | 05:19 | 12:38 | 16:38 | 19:57 | 22:13 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:55 | 05:21 | 12:38 | 16:37 | 19:55 | 22:10 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:58 | 05:23 | 12:38 | 16:35 | 19:53 | 22:07 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 03:01 | 05:24 | 12:38 | 16:34 | 19:51 | 22:03 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 03:04 | 05:26 | 12:37 | 16:33 | 19:49 | 22:00 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 03:07 | 05:28 | 12:37 | 16:32 | 19:47 | 21:57 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 03:10 | 05:29 | 12:37 | 16:31 | 19:45 | 21:54 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 03:13 | 05:31 | 12:37 | 16:30 | 19:42 | 21:50 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 03:16 | 05:33 | 12:36 | 16:28 | 19:40 | 21:47 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 03:19 | 05:34 | 12:36 | 16:27 | 19:38 | 21:44 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 03:22 | 05:36 | 12:36 | 16:26 | 19:36 | 21:41 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 03:24 | 05:37 | 12:36 | 16:24 | 19:34 | 21:38 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 03:27 | 05:39 | 12:35 | 16:23 | 19:31 | 21:35 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 03:30 | 05:41 | 12:35 | 16:22 | 19:29 | 21:32 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 03:32 | 05:42 | 12:35 | 16:20 | 19:27 | 21:28 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 03:35 | 05:44 | 12:34 | 16:19 | 19:25 | 21:25 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:37 | 05:46 | 12:34 | 16:18 | 19:22 | 21:22 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:40 | 05:47 | 12:34 | 16:16 | 19:20 | 21:19 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:42 | 05:49 | 12:33 | 16:15 | 19:18 | 21:16 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:45 | 05:51 | 12:33 | 16:13 | 19:16 | 21:13 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:47 | 05:52 | 12:33 | 16:12 | 19:13 | 21:10 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:49 | 05:54 | 12:32 | 16:10 | 19:11 | 21:07 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:52 | 05:56 | 12:32 | 16:09 | 19:09 | 21:04 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:54 | 05:57 | 12:32 | 16:07 | 19:06 | 21:02 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:56 | 05:59 | 12:31 | 16:06 | 19:04 | 20:59 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:59 | 06:01 | 12:31 | 16:04 | 19:02 | 20:56 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 04:01 | 06:02 | 12:31 | 16:03 | 18:59 | 20:53 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 04:03 | 06:04 | 12:30 | 16:01 | 18:57 | 20:50 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 04:05 | 06:05 | 12:30 | 15:59 | 18:55 | 20:47 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 04:07 | 06:07 | 12:30 | 15:58 | 18:52 | 20:44 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 04:09 | 06:09 | 12:29 | 15:56 | 18:50 | 20:42 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 04:12 | 06:10 | 12:29 | 15:55 | 18:48 | 20:39 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 04:14 | 06:12 | 12:29 | 15:53 | 18:45 | 20:36 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 04:16 | 06:14 | 12:28 | 15:51 | 18:43 | 20:33 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:18 | 06:15 | 12:28 | 15:50 | 18:40 | 20:31 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:20 | 06:17 | 12:28 | 15:48 | 18:38 | 20:28 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 04:22 | 06:19 | 12:27 | 15:46 | 18:36 | 20:25 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 04:24 | 06:20 | 12:27 | 15:45 | 18:33 | 20:23 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:26 | 06:22 | 12:26 | 15:43 | 18:31 | 20:20 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:28 | 06:24 | 12:26 | 15:41 | 18:29 | 20:17 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:30 | 06:25 | 12:26 | 15:40 | 18:26 | 20:15 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:32 | 06:27 | 12:25 | 15:38 | 18:24 | 20:12 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:34 | 06:29 | 12:25 | 15:36 | 18:22 | 20:10 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:35 | 06:30 | 12:25 | 15:34 | 18:19 | 20:07 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:37 | 06:32 | 12:24 | 15:33 | 18:17 | 20:05 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:39 | 06:34 | 12:24 | 15:31 | 18:15 | 20:02 |
Qibla Compass
Qibla direction in Krasnogorskīy, Kazakhstan
Qibla Degree: 223.94°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.