Prayer Times in Peremetnoe, Kazakhstan
Prayer Times in Peremetnoe, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 03:39 | 06:13 | 13:42 | 17:47 | 21:12 | 23:33 |
Peremetnoe, Kazakhstan
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 12:52:53
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Peremetnoe Starts at 03:39 with Fajr prayer and ends at 23:33 for Isha prayerDaylight Duration: 14 Hours And 59 Minutes
Night Duration: 9 Hours And 1 Minutes
Sun Position: Sun High
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 03:39 | 06:13 | 13:42 | 17:47 | 21:12 | 23:33 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 03:43 | 06:14 | 13:42 | 17:46 | 21:10 | 23:30 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 03:46 | 06:16 | 13:42 | 17:45 | 21:08 | 23:27 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 03:49 | 06:17 | 13:42 | 17:44 | 21:07 | 23:23 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 03:52 | 06:19 | 13:42 | 17:44 | 21:05 | 23:20 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 03:55 | 06:20 | 13:42 | 17:43 | 21:03 | 23:17 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:58 | 06:22 | 13:41 | 17:42 | 21:01 | 23:14 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 03:14 | 06:02 | 13:43 | 17:52 | 21:24 | 23:57 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 03:18 | 06:04 | 13:43 | 17:52 | 21:22 | 23:53 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 03:22 | 06:05 | 13:43 | 17:51 | 21:21 | 23:50 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 03:25 | 06:07 | 13:43 | 17:50 | 21:19 | 23:46 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 03:29 | 06:08 | 13:43 | 17:50 | 21:17 | 23:43 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 03:32 | 06:10 | 13:43 | 17:49 | 21:16 | 23:40 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 03:36 | 06:11 | 13:42 | 17:48 | 21:14 | 23:36 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 03:39 | 06:13 | 13:42 | 17:47 | 21:12 | 23:33 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 03:43 | 06:14 | 13:42 | 17:46 | 21:10 | 23:30 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 03:46 | 06:16 | 13:42 | 17:45 | 21:08 | 23:27 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 03:49 | 06:17 | 13:42 | 17:44 | 21:07 | 23:23 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 03:52 | 06:19 | 13:42 | 17:44 | 21:05 | 23:20 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 03:55 | 06:20 | 13:42 | 17:43 | 21:03 | 23:17 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:58 | 06:22 | 13:41 | 17:42 | 21:01 | 23:14 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 04:01 | 06:23 | 13:41 | 17:41 | 20:59 | 23:11 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 04:04 | 06:25 | 13:41 | 17:40 | 20:57 | 23:07 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 04:07 | 06:27 | 13:41 | 17:38 | 20:55 | 23:04 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 04:10 | 06:28 | 13:41 | 17:37 | 20:53 | 23:01 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 04:13 | 06:30 | 13:40 | 17:36 | 20:51 | 22:58 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 04:15 | 06:31 | 13:40 | 17:35 | 20:49 | 22:55 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 04:18 | 06:33 | 13:40 | 17:34 | 20:47 | 22:52 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 04:21 | 06:34 | 13:40 | 17:33 | 20:45 | 22:49 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 04:23 | 06:36 | 13:39 | 17:32 | 20:43 | 22:46 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 04:26 | 06:38 | 13:39 | 17:31 | 20:41 | 22:43 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 04:29 | 06:39 | 13:39 | 17:29 | 20:39 | 22:40 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 04:31 | 06:41 | 13:39 | 17:28 | 20:36 | 22:37 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 04:34 | 06:42 | 13:38 | 17:27 | 20:34 | 22:34 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 04:36 | 06:44 | 13:38 | 17:26 | 20:32 | 22:31 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 04:39 | 06:45 | 13:38 | 17:24 | 20:30 | 22:28 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 04:41 | 06:47 | 13:37 | 17:23 | 20:28 | 22:25 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 04:43 | 06:49 | 13:37 | 17:22 | 20:26 | 22:22 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 04:46 | 06:50 | 13:37 | 17:20 | 20:23 | 22:20 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 04:48 | 06:52 | 13:36 | 17:19 | 20:21 | 22:17 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 04:50 | 06:53 | 13:36 | 17:17 | 20:19 | 22:14 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 04:53 | 06:55 | 13:36 | 17:16 | 20:17 | 22:11 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 04:55 | 06:56 | 13:35 | 17:15 | 20:15 | 22:08 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 04:57 | 06:58 | 13:35 | 17:13 | 20:12 | 22:05 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 04:59 | 07:00 | 13:35 | 17:12 | 20:10 | 22:03 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 05:01 | 07:01 | 13:34 | 17:10 | 20:08 | 22:00 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 05:04 | 07:03 | 13:34 | 17:09 | 20:06 | 21:57 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 05:06 | 07:04 | 13:34 | 17:07 | 20:03 | 21:54 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 05:08 | 07:06 | 13:33 | 17:06 | 20:01 | 21:51 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 05:10 | 07:07 | 13:33 | 17:04 | 19:59 | 21:49 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 05:12 | 07:09 | 13:33 | 17:03 | 19:56 | 21:46 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 05:14 | 07:11 | 13:32 | 17:01 | 19:54 | 21:43 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 05:16 | 07:12 | 13:32 | 17:00 | 19:52 | 21:41 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 05:18 | 07:14 | 13:32 | 16:58 | 19:50 | 21:38 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 05:20 | 07:15 | 13:31 | 16:56 | 19:47 | 21:35 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 05:22 | 07:17 | 13:31 | 16:55 | 19:45 | 21:33 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 05:24 | 07:18 | 13:31 | 16:53 | 19:43 | 21:30 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 05:26 | 07:20 | 13:30 | 16:52 | 19:40 | 21:28 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 05:28 | 07:22 | 13:30 | 16:50 | 19:38 | 21:25 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 05:30 | 07:23 | 13:29 | 16:48 | 19:36 | 21:22 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 05:31 | 07:25 | 13:29 | 16:47 | 19:34 | 21:20 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 05:33 | 07:26 | 13:29 | 16:45 | 19:31 | 21:17 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 05:35 | 07:28 | 13:28 | 16:43 | 19:29 | 21:15 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 05:37 | 07:29 | 13:28 | 16:42 | 19:27 | 21:12 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 05:39 | 07:31 | 13:28 | 16:40 | 19:24 | 21:10 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 05:41 | 07:33 | 13:27 | 16:38 | 19:22 | 21:07 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 05:42 | 07:34 | 13:27 | 16:37 | 19:20 | 21:05 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 05:44 | 07:36 | 13:27 | 16:35 | 19:18 | 21:03 |
Qibla Compass
Qibla direction in Peremetnoe, Kazakhstan
Qibla Degree: 200.23°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.