Prayer Times in Tömengi Burlyq, Kazakhstan
Prayer Times in Tömengi Burlyq, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:10 | 04:58 | 12:33 | 16:40 | 20:08 | 22:41 |
Tömengi Burlyq, Kazakhstan
Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447
Gregorian Date: 08/08/2025
Time: 17:21:15
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Tömengi Burlyq Starts at 02:10 with Fajr prayer and ends at 22:41 for Isha prayerDaylight Duration: 15 Hours And 10 Minutes
Night Duration: 8 Hours And 50 Minutes
Sun Position: Sun High
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:10 | 04:58 | 12:33 | 16:40 | 20:08 | 22:41 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:14 | 05:00 | 12:33 | 16:39 | 20:06 | 22:37 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:18 | 05:01 | 12:33 | 16:38 | 20:04 | 22:34 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:22 | 05:03 | 12:33 | 16:37 | 20:02 | 22:30 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:26 | 05:05 | 12:32 | 16:36 | 20:00 | 22:26 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:30 | 05:06 | 12:32 | 16:35 | 19:58 | 22:22 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:33 | 05:08 | 12:32 | 16:34 | 19:56 | 22:19 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 01:35 | 04:47 | 12:34 | 16:45 | 20:21 | 23:11 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 01:41 | 04:48 | 12:34 | 16:45 | 20:19 | 23:07 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 01:46 | 04:50 | 12:34 | 16:44 | 20:17 | 23:02 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 01:51 | 04:51 | 12:34 | 16:43 | 20:16 | 22:58 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 01:56 | 04:53 | 12:33 | 16:42 | 20:14 | 22:54 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 02:01 | 04:55 | 12:33 | 16:41 | 20:12 | 22:49 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 02:06 | 04:56 | 12:33 | 16:40 | 20:10 | 22:45 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:10 | 04:58 | 12:33 | 16:40 | 20:08 | 22:41 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:14 | 05:00 | 12:33 | 16:39 | 20:06 | 22:37 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:18 | 05:01 | 12:33 | 16:38 | 20:04 | 22:34 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:22 | 05:03 | 12:33 | 16:37 | 20:02 | 22:30 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:26 | 05:05 | 12:32 | 16:36 | 20:00 | 22:26 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:30 | 05:06 | 12:32 | 16:35 | 19:58 | 22:22 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:33 | 05:08 | 12:32 | 16:34 | 19:56 | 22:19 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:37 | 05:10 | 12:32 | 16:33 | 19:54 | 22:15 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:40 | 05:11 | 12:32 | 16:31 | 19:52 | 22:12 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:44 | 05:13 | 12:32 | 16:30 | 19:50 | 22:08 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:47 | 05:15 | 12:31 | 16:29 | 19:48 | 22:05 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:50 | 05:16 | 12:31 | 16:28 | 19:46 | 22:01 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:53 | 05:18 | 12:31 | 16:27 | 19:44 | 21:58 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 02:56 | 05:20 | 12:31 | 16:26 | 19:42 | 21:54 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 02:59 | 05:21 | 12:30 | 16:24 | 19:39 | 21:51 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 03:02 | 05:23 | 12:30 | 16:23 | 19:37 | 21:48 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 03:05 | 05:25 | 12:30 | 16:22 | 19:35 | 21:44 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 03:08 | 05:26 | 12:30 | 16:21 | 19:33 | 21:41 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 03:11 | 05:28 | 12:29 | 16:19 | 19:30 | 21:38 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 03:14 | 05:30 | 12:29 | 16:18 | 19:28 | 21:34 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 03:17 | 05:31 | 12:29 | 16:17 | 19:26 | 21:31 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 03:20 | 05:33 | 12:28 | 16:15 | 19:24 | 21:28 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 03:22 | 05:35 | 12:28 | 16:14 | 19:21 | 21:25 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 03:25 | 05:37 | 12:28 | 16:12 | 19:19 | 21:22 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:27 | 05:38 | 12:27 | 16:11 | 19:17 | 21:19 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:30 | 05:40 | 12:27 | 16:10 | 19:14 | 21:16 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:33 | 05:42 | 12:27 | 16:08 | 19:12 | 21:12 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:35 | 05:43 | 12:27 | 16:07 | 19:10 | 21:09 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:38 | 05:45 | 12:26 | 16:05 | 19:07 | 21:06 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:40 | 05:47 | 12:26 | 16:04 | 19:05 | 21:03 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 03:42 | 05:48 | 12:26 | 16:02 | 19:03 | 21:00 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:45 | 05:50 | 12:25 | 16:01 | 19:00 | 20:57 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:47 | 05:52 | 12:25 | 15:59 | 18:58 | 20:54 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:49 | 05:53 | 12:24 | 15:57 | 18:56 | 20:51 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:52 | 05:55 | 12:24 | 15:56 | 18:53 | 20:49 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:54 | 05:57 | 12:24 | 15:54 | 18:51 | 20:46 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 03:56 | 05:58 | 12:23 | 15:53 | 18:48 | 20:43 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 03:59 | 06:00 | 12:23 | 15:51 | 18:46 | 20:40 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 04:01 | 06:02 | 12:23 | 15:49 | 18:44 | 20:37 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 04:03 | 06:03 | 12:22 | 15:48 | 18:41 | 20:34 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 04:05 | 06:05 | 12:22 | 15:46 | 18:39 | 20:31 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 04:07 | 06:07 | 12:22 | 15:44 | 18:36 | 20:29 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:09 | 06:09 | 12:21 | 15:43 | 18:34 | 20:26 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:11 | 06:10 | 12:21 | 15:41 | 18:32 | 20:23 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 04:13 | 06:12 | 12:21 | 15:39 | 18:29 | 20:20 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 04:16 | 06:14 | 12:20 | 15:38 | 18:27 | 20:18 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:18 | 06:15 | 12:20 | 15:36 | 18:24 | 20:15 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:20 | 06:17 | 12:20 | 15:34 | 18:22 | 20:12 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:22 | 06:19 | 12:19 | 15:32 | 18:20 | 20:10 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:24 | 06:20 | 12:19 | 15:31 | 18:17 | 20:07 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:26 | 06:22 | 12:18 | 15:29 | 18:15 | 20:04 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:27 | 06:24 | 12:18 | 15:27 | 18:12 | 20:02 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:29 | 06:26 | 12:18 | 15:25 | 18:10 | 19:59 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:31 | 06:27 | 12:17 | 15:24 | 18:08 | 19:57 |
Qibla Compass
Qibla direction in Tömengi Burlyq, Kazakhstan
Qibla Degree: 225.69°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.