Prayer Times in Makīnsk, Kazakhstan

Prayer Times in Makīnsk, Kazakhstan

Today's Prayer

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 02:03 04:49 12:24 16:30 19:59 22:31

Asr

Next Prayer: Asr At 16:30 (Asr 16:30 (04:05:02))

Adhan will play for Asr At 16:30

Makīnsk, Kazakhstan

Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447

Gregorian Date: 08/08/2025

Time: 12:24:57

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Makīnsk Starts at 02:03 with Fajr prayer and ends at 22:31 for Isha prayer

Daylight Duration: 15 Hours And 10 Minutes

Night Duration: 8 Hours And 50 Minutes

Sun Position: Sun High

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 02:03 04:49 12:24 16:30 19:59 22:31
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 02:07 04:51 12:24 16:29 19:57 22:27
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 02:11 04:53 12:24 16:29 19:55 22:23
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 02:15 04:54 12:24 16:28 19:53 22:19
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 02:19 04:56 12:23 16:27 19:51 22:16
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 02:22 04:58 12:23 16:26 19:49 22:12
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 02:26 04:59 12:23 16:25 19:47 22:08
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 01:29 04:38 12:25 16:36 20:11 23:00
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 01:35 04:40 12:25 16:35 20:10 22:55
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 01:40 04:41 12:25 16:35 20:08 22:51
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 01:45 04:43 12:25 16:34 20:06 22:47
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 01:50 04:45 12:24 16:33 20:04 22:43
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 01:54 04:46 12:24 16:32 20:03 22:38
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 01:59 04:48 12:24 16:31 20:01 22:35
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 02:03 04:49 12:24 16:30 19:59 22:31
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 02:07 04:51 12:24 16:29 19:57 22:27
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 02:11 04:53 12:24 16:29 19:55 22:23
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 02:15 04:54 12:24 16:28 19:53 22:19
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 02:19 04:56 12:23 16:27 19:51 22:16
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 02:22 04:58 12:23 16:26 19:49 22:12
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 02:26 04:59 12:23 16:25 19:47 22:08
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 02:29 05:01 12:23 16:23 19:45 22:05
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 02:33 05:03 12:23 16:22 19:43 22:01
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 02:36 05:04 12:23 16:21 19:41 21:58
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 02:39 05:06 12:22 16:20 19:39 21:54
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 02:42 05:08 12:22 16:19 19:36 21:51
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 02:46 05:09 12:22 16:18 19:34 21:48
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 02:49 05:11 12:22 16:17 19:32 21:44
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 02:52 05:13 12:21 16:15 19:30 21:41
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 02:55 05:14 12:21 16:14 19:28 21:38
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 02:58 05:16 12:21 16:13 19:26 21:34
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 03:00 05:18 12:21 16:12 19:23 21:31
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 03:03 05:19 12:20 16:10 19:21 21:28
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 03:06 05:21 12:20 16:09 19:19 21:25
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 03:09 05:23 12:20 16:08 19:17 21:21
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 03:11 05:24 12:19 16:06 19:14 21:18
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 03:14 05:26 12:19 16:05 19:12 21:15
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 03:17 05:28 12:19 16:03 19:10 21:12
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 03:19 05:29 12:18 16:02 19:08 21:09
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 03:22 05:31 12:18 16:01 19:05 21:06
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 03:24 05:33 12:18 15:59 19:03 21:03
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 03:27 05:34 12:18 15:58 19:01 21:00
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 03:29 05:36 12:17 15:56 18:58 20:57
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 03:32 05:38 12:17 15:55 18:56 20:54
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 03:34 05:39 12:17 15:53 18:54 20:51
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 03:37 05:41 12:16 15:52 18:51 20:48
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 03:39 05:43 12:16 15:50 18:49 20:45
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 03:41 05:45 12:15 15:48 18:46 20:42
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 03:43 05:46 12:15 15:47 18:44 20:39
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 03:46 05:48 12:15 15:45 18:42 20:36
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 03:48 05:50 12:14 15:44 18:39 20:33
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 03:50 05:51 12:14 15:42 18:37 20:30
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 03:52 05:53 12:14 15:40 18:35 20:28
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 03:54 05:55 12:13 15:39 18:32 20:25
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 03:57 05:56 12:13 15:37 18:30 20:22
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 03:59 05:58 12:13 15:35 18:27 20:19
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 04:01 06:00 12:12 15:34 18:25 20:16
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 04:03 06:01 12:12 15:32 18:23 20:14
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 04:05 06:03 12:12 15:30 18:20 20:11
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 04:07 06:05 12:11 15:29 18:18 20:08
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 04:09 06:06 12:11 15:27 18:15 20:06
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 04:11 06:08 12:11 15:25 18:13 20:03
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 04:13 06:10 12:10 15:24 18:11 20:00
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 04:15 06:11 12:10 15:22 18:08 19:58
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 04:17 06:13 12:09 15:20 18:06 19:55
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 04:19 06:15 12:09 15:18 18:04 19:52
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 04:21 06:16 12:09 15:17 18:01 19:50
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 04:23 06:18 12:08 15:15 17:59 19:47

Qibla Compass

Qibla direction in Makīnsk, Kazakhstan

North South West East

Qibla Degree: 228.77°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.