Prayer Times in Karynsaldy, Kazakhstan
Prayer Times in Karynsaldy, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:46 | 05:15 | 12:41 | 16:45 | 20:08 | 22:25 |
Karynsaldy, Kazakhstan
Hijri Date: Saturday, 14 Safar 1447
Gregorian Date: 09/08/2025
Time: 17:20:20
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Karynsaldy Starts at 02:46 with Fajr prayer and ends at 22:25 for Isha prayerDaylight Duration: 14 Hours And 53 Minutes
Night Duration: 9 Hours And 7 Minutes
Sun Position: Sun High
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:46 | 05:15 | 12:41 | 16:45 | 20:08 | 22:25 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:49 | 05:16 | 12:41 | 16:44 | 20:06 | 22:22 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:52 | 05:18 | 12:41 | 16:43 | 20:05 | 22:19 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:55 | 05:19 | 12:41 | 16:42 | 20:03 | 22:16 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:58 | 05:21 | 12:41 | 16:41 | 20:01 | 22:13 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:01 | 05:22 | 12:41 | 16:40 | 19:59 | 22:09 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 03:04 | 05:24 | 12:40 | 16:39 | 19:57 | 22:06 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 6 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 02:19 | 05:03 | 12:42 | 16:51 | 20:22 | 22:51 |
Saturday, 7 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 02:23 | 05:04 | 12:42 | 16:50 | 20:20 | 22:47 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 02:26 | 05:06 | 12:42 | 16:50 | 20:18 | 22:44 |
Monday, 9 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 02:30 | 05:07 | 12:42 | 16:49 | 20:17 | 22:41 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 02:33 | 05:09 | 12:42 | 16:48 | 20:15 | 22:38 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 02:37 | 05:10 | 12:42 | 16:47 | 20:13 | 22:35 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 02:40 | 05:12 | 12:42 | 16:47 | 20:12 | 22:31 |
Friday, 13 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 02:43 | 05:13 | 12:42 | 16:46 | 20:10 | 22:28 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 02:46 | 05:15 | 12:41 | 16:45 | 20:08 | 22:25 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 02:49 | 05:16 | 12:41 | 16:44 | 20:06 | 22:22 |
Monday, 16 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 02:52 | 05:18 | 12:41 | 16:43 | 20:05 | 22:19 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 02:55 | 05:19 | 12:41 | 16:42 | 20:03 | 22:16 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 02:58 | 05:21 | 12:41 | 16:41 | 20:01 | 22:13 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 03:01 | 05:22 | 12:41 | 16:40 | 19:59 | 22:09 |
Friday, 20 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 03:04 | 05:24 | 12:40 | 16:39 | 19:57 | 22:06 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 03:07 | 05:25 | 12:40 | 16:38 | 19:55 | 22:03 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 03:10 | 05:27 | 12:40 | 16:37 | 19:53 | 22:00 |
Monday, 23 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 03:13 | 05:28 | 12:40 | 16:36 | 19:51 | 21:57 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 03:15 | 05:30 | 12:40 | 16:35 | 19:49 | 21:54 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 03:18 | 05:32 | 12:39 | 16:34 | 19:47 | 21:51 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 03:20 | 05:33 | 12:39 | 16:33 | 19:45 | 21:48 |
Friday, 27 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 03:23 | 05:35 | 12:39 | 16:32 | 19:43 | 21:45 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 03:26 | 05:36 | 12:39 | 16:31 | 19:41 | 21:43 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 03:28 | 05:38 | 12:38 | 16:30 | 19:39 | 21:40 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 03:31 | 05:39 | 12:38 | 16:28 | 19:37 | 21:37 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 03:33 | 05:41 | 12:38 | 16:27 | 19:35 | 21:34 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 03:36 | 05:42 | 12:38 | 16:26 | 19:33 | 21:31 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 03:38 | 05:44 | 12:37 | 16:25 | 19:31 | 21:28 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 03:40 | 05:45 | 12:37 | 16:23 | 19:28 | 21:25 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 03:43 | 05:47 | 12:37 | 16:22 | 19:26 | 21:22 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 03:45 | 05:49 | 12:36 | 16:21 | 19:24 | 21:19 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 03:47 | 05:50 | 12:36 | 16:19 | 19:22 | 21:17 |
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 03:50 | 05:52 | 12:36 | 16:18 | 19:20 | 21:14 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 03:52 | 05:53 | 12:35 | 16:17 | 19:18 | 21:11 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 03:54 | 05:55 | 12:35 | 16:15 | 19:15 | 21:08 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 03:56 | 05:56 | 12:35 | 16:14 | 19:13 | 21:05 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 03:58 | 05:58 | 12:34 | 16:12 | 19:11 | 21:03 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 04:00 | 05:59 | 12:34 | 16:11 | 19:09 | 21:00 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 04:03 | 06:01 | 12:34 | 16:10 | 19:07 | 20:57 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 04:05 | 06:02 | 12:33 | 16:08 | 19:04 | 20:55 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 04:07 | 06:04 | 12:33 | 16:07 | 19:02 | 20:52 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 04:09 | 06:05 | 12:33 | 16:05 | 19:00 | 20:49 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 04:11 | 06:07 | 12:32 | 16:04 | 18:58 | 20:46 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 04:13 | 06:09 | 12:32 | 16:02 | 18:55 | 20:44 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 04:15 | 06:10 | 12:32 | 16:01 | 18:53 | 20:41 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 04:17 | 06:12 | 12:31 | 15:59 | 18:51 | 20:38 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 04:19 | 06:13 | 12:31 | 15:58 | 18:49 | 20:36 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 04:21 | 06:15 | 12:31 | 15:56 | 18:46 | 20:33 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 04:23 | 06:16 | 12:30 | 15:54 | 18:44 | 20:31 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 04:24 | 06:18 | 12:30 | 15:53 | 18:42 | 20:28 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 04:26 | 06:19 | 12:29 | 15:51 | 18:40 | 20:26 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 04:28 | 06:21 | 12:29 | 15:50 | 18:37 | 20:23 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 04:30 | 06:22 | 12:29 | 15:48 | 18:35 | 20:21 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 04:32 | 06:24 | 12:28 | 15:46 | 18:33 | 20:18 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 04:34 | 06:26 | 12:28 | 15:45 | 18:31 | 20:16 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 04:36 | 06:27 | 12:28 | 15:43 | 18:28 | 20:13 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 04:37 | 06:29 | 12:27 | 15:42 | 18:26 | 20:11 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 04:39 | 06:30 | 12:27 | 15:40 | 18:24 | 20:08 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 04:41 | 06:32 | 12:27 | 15:38 | 18:21 | 20:06 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 04:43 | 06:33 | 12:26 | 15:37 | 18:19 | 20:03 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 04:44 | 06:35 | 12:26 | 15:35 | 18:17 | 20:01 |
Qibla Compass
Qibla direction in Karynsaldy, Kazakhstan
Qibla Degree: 224.68°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.