Prayer Times in Егіндікөл, Kazakhstan

Prayer Times in Егіндікөл, Kazakhstan

Today's Prayer

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 02:26 04:59 12:28 16:32 19:57 22:17

Dhuhr

Next Prayer: Dhuhr At 12:28 (Dhuhr 12:28 (01:39:15))

Adhan will play for Dhuhr At 12:28

Егіндікөл, Kazakhstan

Hijri Date: Friday, 13 Safar 1447

Gregorian Date: 08/08/2025

Time: 10:48:44

Timezone Offset (GMT): +5 Hours

Calculation Method: Muslim World League

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Егіндікөл Starts at 02:26 with Fajr prayer and ends at 22:17 for Isha prayer

Daylight Duration: 14 Hours And 58 Minutes

Night Duration: 9 Hours And 2 Minutes

Sun Position: Sun Rising

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 02:26 04:59 12:28 16:32 19:57 22:17
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 02:30 05:00 12:28 16:32 19:55 22:14
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 02:33 05:02 12:28 16:31 19:54 22:11
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 02:36 05:03 12:27 16:30 19:52 22:08
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 02:39 05:05 12:27 16:29 19:50 22:04
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 02:42 05:06 12:27 16:28 19:48 22:01
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 02:45 05:08 12:27 16:27 19:46 21:58
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday, 6 Safar 1447 01/08/2025 (Friday) 02:02 04:48 12:29 16:38 20:09 22:41
Saturday, 7 Safar 1447 02/08/2025 (Saturday) 02:05 04:50 12:28 16:37 20:07 22:37
Sunday, 8 Safar 1447 03/08/2025 (Sunday) 02:09 04:51 12:28 16:36 20:06 22:34
Monday, 9 Safar 1447 04/08/2025 (Monday) 02:13 04:53 12:28 16:36 20:04 22:30
Tuesday, 10 Safar 1447 05/08/2025 (Tuesday) 02:16 04:54 12:28 16:35 20:02 22:27
Wednesday, 11 Safar 1447 06/08/2025 (Wednesday) 02:20 04:56 12:28 16:34 20:01 22:24
Thursday, 12 Safar 1447 07/08/2025 (Thursday) 02:23 04:57 12:28 16:33 19:59 22:20
Friday, 13 Safar 1447 08/08/2025 (Friday) 02:26 04:59 12:28 16:32 19:57 22:17
Saturday, 14 Safar 1447 09/08/2025 (Saturday) 02:30 05:00 12:28 16:32 19:55 22:14
Sunday, 15 Safar 1447 10/08/2025 (Sunday) 02:33 05:02 12:28 16:31 19:54 22:11
Monday, 16 Safar 1447 11/08/2025 (Monday) 02:36 05:03 12:27 16:30 19:52 22:08
Tuesday, 17 Safar 1447 12/08/2025 (Tuesday) 02:39 05:05 12:27 16:29 19:50 22:04
Wednesday, 18 Safar 1447 13/08/2025 (Wednesday) 02:42 05:06 12:27 16:28 19:48 22:01
Thursday, 19 Safar 1447 14/08/2025 (Thursday) 02:45 05:08 12:27 16:27 19:46 21:58
Friday, 20 Safar 1447 15/08/2025 (Friday) 02:48 05:09 12:27 16:26 19:44 21:55
Saturday, 21 Safar 1447 16/08/2025 (Saturday) 02:51 05:11 12:27 16:25 19:42 21:52
Sunday, 22 Safar 1447 17/08/2025 (Sunday) 02:54 05:12 12:26 16:24 19:40 21:49
Monday, 23 Safar 1447 18/08/2025 (Monday) 02:57 05:14 12:26 16:23 19:38 21:46
Tuesday, 24 Safar 1447 19/08/2025 (Tuesday) 02:59 05:16 12:26 16:22 19:36 21:43
Wednesday, 25 Safar 1447 20/08/2025 (Wednesday) 03:02 05:17 12:26 16:21 19:34 21:40
Thursday, 26 Safar 1447 21/08/2025 (Thursday) 03:05 05:19 12:25 16:19 19:32 21:37
Friday, 27 Safar 1447 22/08/2025 (Friday) 03:07 05:20 12:25 16:18 19:30 21:34
Saturday, 28 Safar 1447 23/08/2025 (Saturday) 03:10 05:22 12:25 16:17 19:28 21:31
Sunday, 29 Safar 1447 24/08/2025 (Sunday) 03:13 05:23 12:25 16:16 19:26 21:28
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 25/08/2025 (Monday) 03:15 05:25 12:24 16:15 19:24 21:25
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 26/08/2025 (Tuesday) 03:18 05:27 12:24 16:14 19:22 21:22
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 27/08/2025 (Wednesday) 03:20 05:28 12:24 16:12 19:19 21:19
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 28/08/2025 (Thursday) 03:23 05:30 12:23 16:11 19:17 21:16
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 29/08/2025 (Friday) 03:25 05:31 12:23 16:10 19:15 21:13
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 30/08/2025 (Saturday) 03:27 05:33 12:23 16:08 19:13 21:10
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 31/08/2025 (Sunday) 03:30 05:34 12:23 16:07 19:11 21:07
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 01/09/2025 (Monday) 03:32 05:36 12:22 16:06 19:09 21:04
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 02/09/2025 (Tuesday) 03:34 05:37 12:22 16:04 19:06 21:01
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 03/09/2025 (Wednesday) 03:37 05:39 12:22 16:03 19:04 20:59
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 04/09/2025 (Thursday) 03:39 05:41 12:21 16:02 19:02 20:56
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 05/09/2025 (Friday) 03:41 05:42 12:21 16:00 19:00 20:53
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 06/09/2025 (Saturday) 03:43 05:44 12:21 15:59 18:58 20:50
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 07/09/2025 (Sunday) 03:45 05:45 12:20 15:57 18:55 20:47
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 08/09/2025 (Monday) 03:48 05:47 12:20 15:56 18:53 20:45
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 09/09/2025 (Tuesday) 03:50 05:48 12:20 15:54 18:51 20:42
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 10/09/2025 (Wednesday) 03:52 05:50 12:19 15:53 18:49 20:39
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 11/09/2025 (Thursday) 03:54 05:51 12:19 15:51 18:46 20:36
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 12/09/2025 (Friday) 03:56 05:53 12:19 15:50 18:44 20:34
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 13/09/2025 (Saturday) 03:58 05:55 12:18 15:48 18:42 20:31
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 14/09/2025 (Sunday) 04:00 05:56 12:18 15:47 18:40 20:28
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 15/09/2025 (Monday) 04:02 05:58 12:17 15:45 18:37 20:26
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 16/09/2025 (Tuesday) 04:04 05:59 12:17 15:44 18:35 20:23
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 17/09/2025 (Wednesday) 04:06 06:01 12:17 15:42 18:33 20:20
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 18/09/2025 (Thursday) 04:08 06:02 12:16 15:40 18:30 20:18
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 19/09/2025 (Friday) 04:10 06:04 12:16 15:39 18:28 20:15
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 20/09/2025 (Saturday) 04:12 06:06 12:16 15:37 18:26 20:13
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 21/09/2025 (Sunday) 04:14 06:07 12:15 15:36 18:24 20:10
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 22/09/2025 (Monday) 04:16 06:09 12:15 15:34 18:21 20:08
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 23/09/2025 (Tuesday) 04:17 06:10 12:15 15:32 18:19 20:05
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 24/09/2025 (Wednesday) 04:19 06:12 12:14 15:31 18:17 20:02
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 25/09/2025 (Thursday) 04:21 06:13 12:14 15:29 18:15 20:00
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 26/09/2025 (Friday) 04:23 06:15 12:14 15:27 18:12 19:58
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 27/09/2025 (Saturday) 04:25 06:17 12:13 15:26 18:10 19:55
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 28/09/2025 (Sunday) 04:26 06:18 12:13 15:24 18:08 19:53
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 29/09/2025 (Monday) 04:28 06:20 12:13 15:23 18:05 19:50
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 30/09/2025 (Tuesday) 04:30 06:21 12:12 15:21 18:03 19:48

Qibla Compass

Qibla direction in Егіндікөл, Kazakhstan

North South West East

Qibla Degree: 229.05°

Use the compass to accurately determine the Qibla direction.