Prayer Times in Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Prayer Times in Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 20 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:02 | 04:18 | 11:34 | 15:33 | 18:50 | 20:57 |
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Hijri Date: Friday, 20 Safar 1447
Gregorian Date: 14/08/2025
Time: 19:19:23
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Ust-Kamenogorsk Starts at 02:02 with Fajr prayer and ends at 20:57 for Isha prayerDaylight Duration: 14 Hours And 32 Minutes
Night Duration: 9 Hours And 28 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 20 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:02 | 04:18 | 11:34 | 15:33 | 18:50 | 20:57 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:04 | 04:20 | 11:34 | 15:33 | 18:49 | 20:54 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:07 | 04:21 | 11:34 | 15:32 | 18:47 | 20:51 |
Monday, 23 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:10 | 04:23 | 11:34 | 15:31 | 18:45 | 20:48 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:12 | 04:24 | 11:34 | 15:30 | 18:43 | 20:46 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:15 | 04:26 | 11:33 | 15:28 | 18:41 | 20:43 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:17 | 04:27 | 11:33 | 15:27 | 18:39 | 20:40 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 7 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 01:24 | 04:00 | 11:36 | 15:44 | 19:13 | 21:35 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 01:27 | 04:01 | 11:36 | 15:43 | 19:11 | 21:32 |
Monday, 9 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 01:30 | 04:02 | 11:36 | 15:42 | 19:09 | 21:29 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 01:33 | 04:04 | 11:36 | 15:42 | 19:08 | 21:26 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 01:36 | 04:05 | 11:36 | 15:41 | 19:06 | 21:23 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 01:39 | 04:07 | 11:36 | 15:40 | 19:05 | 21:20 |
Friday, 13 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 01:42 | 04:08 | 11:35 | 15:40 | 19:03 | 21:18 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 01:45 | 04:10 | 11:35 | 15:39 | 19:01 | 21:15 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 01:48 | 04:11 | 11:35 | 15:38 | 18:59 | 21:12 |
Monday, 16 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 01:51 | 04:12 | 11:35 | 15:37 | 18:58 | 21:09 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 01:54 | 04:14 | 11:35 | 15:36 | 18:56 | 21:06 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 01:56 | 04:15 | 11:35 | 15:35 | 18:54 | 21:03 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 01:59 | 04:17 | 11:35 | 15:34 | 18:52 | 21:00 |
Friday, 20 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:02 | 04:18 | 11:34 | 15:33 | 18:50 | 20:57 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:04 | 04:20 | 11:34 | 15:33 | 18:49 | 20:54 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:07 | 04:21 | 11:34 | 15:32 | 18:47 | 20:51 |
Monday, 23 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:10 | 04:23 | 11:34 | 15:31 | 18:45 | 20:48 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:12 | 04:24 | 11:34 | 15:30 | 18:43 | 20:46 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:15 | 04:26 | 11:33 | 15:28 | 18:41 | 20:43 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:17 | 04:27 | 11:33 | 15:27 | 18:39 | 20:40 |
Friday, 27 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 02:20 | 04:29 | 11:33 | 15:26 | 18:37 | 20:37 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 02:22 | 04:30 | 11:33 | 15:25 | 18:35 | 20:34 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 02:25 | 04:32 | 11:32 | 15:24 | 18:33 | 20:31 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 02:27 | 04:33 | 11:32 | 15:23 | 18:31 | 20:29 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 02:29 | 04:35 | 11:32 | 15:22 | 18:29 | 20:26 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 02:32 | 04:36 | 11:32 | 15:21 | 18:27 | 20:23 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 02:34 | 04:38 | 11:31 | 15:19 | 18:25 | 20:20 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 02:36 | 04:39 | 11:31 | 15:18 | 18:23 | 20:18 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 02:38 | 04:41 | 11:31 | 15:17 | 18:21 | 20:15 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 02:41 | 04:42 | 11:30 | 15:16 | 18:19 | 20:12 |
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 02:43 | 04:44 | 11:30 | 15:14 | 18:17 | 20:09 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 02:45 | 04:45 | 11:30 | 15:13 | 18:14 | 20:07 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 02:47 | 04:47 | 11:29 | 15:12 | 18:12 | 20:04 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 02:49 | 04:48 | 11:29 | 15:10 | 18:10 | 20:01 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 02:51 | 04:50 | 11:29 | 15:09 | 18:08 | 19:58 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 02:54 | 04:51 | 11:28 | 15:08 | 18:06 | 19:56 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 02:56 | 04:52 | 11:28 | 15:06 | 18:04 | 19:53 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 02:58 | 04:54 | 11:28 | 15:05 | 18:02 | 19:50 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:00 | 04:55 | 11:27 | 15:04 | 17:59 | 19:48 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:02 | 04:57 | 11:27 | 15:02 | 17:57 | 19:45 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:04 | 04:58 | 11:27 | 15:01 | 17:55 | 19:43 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:06 | 05:00 | 11:26 | 14:59 | 17:53 | 19:40 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:08 | 05:01 | 11:26 | 14:58 | 17:51 | 19:37 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 03:09 | 05:03 | 11:26 | 14:56 | 17:48 | 19:35 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 03:11 | 05:04 | 11:25 | 14:55 | 17:46 | 19:32 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 03:13 | 05:06 | 11:25 | 14:53 | 17:44 | 19:30 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 03:15 | 05:07 | 11:25 | 14:52 | 17:42 | 19:27 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 03:17 | 05:09 | 11:24 | 14:50 | 17:40 | 19:25 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 03:19 | 05:10 | 11:24 | 14:49 | 17:37 | 19:22 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 03:21 | 05:12 | 11:24 | 14:47 | 17:35 | 19:20 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 03:22 | 05:13 | 11:23 | 14:46 | 17:33 | 19:17 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 03:24 | 05:15 | 11:23 | 14:44 | 17:31 | 19:15 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 03:26 | 05:16 | 11:22 | 14:43 | 17:29 | 19:12 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 03:28 | 05:18 | 11:22 | 14:41 | 17:26 | 19:10 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 03:30 | 05:19 | 11:22 | 14:39 | 17:24 | 19:07 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 03:31 | 05:21 | 11:21 | 14:38 | 17:22 | 19:05 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 03:33 | 05:22 | 11:21 | 14:36 | 17:20 | 19:03 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 03:35 | 05:24 | 11:21 | 14:35 | 17:18 | 19:00 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 03:36 | 05:25 | 11:20 | 14:33 | 17:15 | 18:58 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 03:38 | 05:27 | 11:20 | 14:31 | 17:13 | 18:56 |
Wednesday, 8 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 03:40 | 05:28 | 11:20 | 14:30 | 17:11 | 18:53 |
Qibla Compass
Qibla direction in Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Qibla Degree: 245.49°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.