Prayer Times in Glūbokoe, Kazakhstan
Prayer Times in Glūbokoe, Kazakhstan
Today's Prayer
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 20 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:02 | 04:19 | 11:36 | 15:35 | 18:52 | 21:00 |
Glūbokoe, Kazakhstan
Hijri Date: Friday, 20 Safar 1447
Gregorian Date: 14/08/2025
Time: 17:49:36
Timezone Offset (GMT): +5 Hours
Calculation Method: Muslim World League
Today's Prayer Times
Today's prayer times in Glūbokoe Starts at 02:02 with Fajr prayer and ends at 21:00 for Isha prayerDaylight Duration: 14 Hours And 33 Minutes
Night Duration: 9 Hours And 27 Minutes
Sun Position: Sun High
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 20 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:02 | 04:19 | 11:36 | 15:35 | 18:52 | 21:00 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:04 | 04:21 | 11:35 | 15:34 | 18:50 | 20:57 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:07 | 04:22 | 11:35 | 15:33 | 18:48 | 20:54 |
Monday, 23 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:10 | 04:24 | 11:35 | 15:32 | 18:46 | 20:51 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:12 | 04:25 | 11:35 | 15:31 | 18:44 | 20:48 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:15 | 04:27 | 11:35 | 15:30 | 18:43 | 20:45 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:17 | 04:28 | 11:34 | 15:29 | 18:41 | 20:42 |
Safar 1447 / August 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 7 Safar 1447 | 01/08/2025 (Friday) | 01:23 | 04:00 | 11:37 | 15:45 | 19:14 | 21:38 |
Sunday, 8 Safar 1447 | 02/08/2025 (Saturday) | 01:26 | 04:02 | 11:37 | 15:45 | 19:13 | 21:35 |
Monday, 9 Safar 1447 | 03/08/2025 (Sunday) | 01:29 | 04:03 | 11:37 | 15:44 | 19:11 | 21:32 |
Tuesday, 10 Safar 1447 | 04/08/2025 (Monday) | 01:32 | 04:04 | 11:37 | 15:43 | 19:10 | 21:29 |
Wednesday, 11 Safar 1447 | 05/08/2025 (Tuesday) | 01:35 | 04:06 | 11:37 | 15:42 | 19:08 | 21:26 |
Thursday, 12 Safar 1447 | 06/08/2025 (Wednesday) | 01:39 | 04:07 | 11:37 | 15:42 | 19:06 | 21:23 |
Friday, 13 Safar 1447 | 07/08/2025 (Thursday) | 01:42 | 04:09 | 11:37 | 15:41 | 19:05 | 21:20 |
Saturday, 14 Safar 1447 | 08/08/2025 (Friday) | 01:45 | 04:10 | 11:37 | 15:40 | 19:03 | 21:17 |
Sunday, 15 Safar 1447 | 09/08/2025 (Saturday) | 01:47 | 04:12 | 11:36 | 15:39 | 19:01 | 21:14 |
Monday, 16 Safar 1447 | 10/08/2025 (Sunday) | 01:50 | 04:13 | 11:36 | 15:38 | 18:59 | 21:11 |
Tuesday, 17 Safar 1447 | 11/08/2025 (Monday) | 01:53 | 04:15 | 11:36 | 15:38 | 18:58 | 21:08 |
Wednesday, 18 Safar 1447 | 12/08/2025 (Tuesday) | 01:56 | 04:16 | 11:36 | 15:37 | 18:56 | 21:05 |
Thursday, 19 Safar 1447 | 13/08/2025 (Wednesday) | 01:59 | 04:18 | 11:36 | 15:36 | 18:54 | 21:02 |
Friday, 20 Safar 1447 | 14/08/2025 (Thursday) | 02:02 | 04:19 | 11:36 | 15:35 | 18:52 | 21:00 |
Saturday, 21 Safar 1447 | 15/08/2025 (Friday) | 02:04 | 04:21 | 11:35 | 15:34 | 18:50 | 20:57 |
Sunday, 22 Safar 1447 | 16/08/2025 (Saturday) | 02:07 | 04:22 | 11:35 | 15:33 | 18:48 | 20:54 |
Monday, 23 Safar 1447 | 17/08/2025 (Sunday) | 02:10 | 04:24 | 11:35 | 15:32 | 18:46 | 20:51 |
Tuesday, 24 Safar 1447 | 18/08/2025 (Monday) | 02:12 | 04:25 | 11:35 | 15:31 | 18:44 | 20:48 |
Wednesday, 25 Safar 1447 | 19/08/2025 (Tuesday) | 02:15 | 04:27 | 11:35 | 15:30 | 18:43 | 20:45 |
Thursday, 26 Safar 1447 | 20/08/2025 (Wednesday) | 02:17 | 04:28 | 11:34 | 15:29 | 18:41 | 20:42 |
Friday, 27 Safar 1447 | 21/08/2025 (Thursday) | 02:20 | 04:29 | 11:34 | 15:28 | 18:39 | 20:39 |
Saturday, 28 Safar 1447 | 22/08/2025 (Friday) | 02:22 | 04:31 | 11:34 | 15:27 | 18:37 | 20:36 |
Sunday, 29 Safar 1447 | 23/08/2025 (Saturday) | 02:25 | 04:32 | 11:34 | 15:25 | 18:35 | 20:34 |
Monday, 1 Rabi' al-Awwal 1447 | 24/08/2025 (Sunday) | 02:27 | 04:34 | 11:33 | 15:24 | 18:33 | 20:31 |
Tuesday, 2 Rabi' al-Awwal 1447 | 25/08/2025 (Monday) | 02:30 | 04:35 | 11:33 | 15:23 | 18:31 | 20:28 |
Wednesday, 3 Rabi' al-Awwal 1447 | 26/08/2025 (Tuesday) | 02:32 | 04:37 | 11:33 | 15:22 | 18:28 | 20:25 |
Thursday, 4 Rabi' al-Awwal 1447 | 27/08/2025 (Wednesday) | 02:34 | 04:38 | 11:32 | 15:21 | 18:26 | 20:22 |
Friday, 5 Rabi' al-Awwal 1447 | 28/08/2025 (Thursday) | 02:36 | 04:40 | 11:32 | 15:19 | 18:24 | 20:20 |
Saturday, 6 Rabi' al-Awwal 1447 | 29/08/2025 (Friday) | 02:39 | 04:41 | 11:32 | 15:18 | 18:22 | 20:17 |
Sunday, 7 Rabi' al-Awwal 1447 | 30/08/2025 (Saturday) | 02:41 | 04:43 | 11:32 | 15:17 | 18:20 | 20:14 |
Monday, 8 Rabi' al-Awwal 1447 | 31/08/2025 (Sunday) | 02:43 | 04:44 | 11:31 | 15:16 | 18:18 | 20:11 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 02:45 | 04:46 | 11:31 | 15:14 | 18:16 | 20:09 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 02:48 | 04:47 | 11:31 | 15:13 | 18:14 | 20:06 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 02:50 | 04:49 | 11:30 | 15:12 | 18:12 | 20:03 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 02:52 | 04:50 | 11:30 | 15:10 | 18:09 | 20:00 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 02:54 | 04:52 | 11:30 | 15:09 | 18:07 | 19:58 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 02:56 | 04:53 | 11:29 | 15:08 | 18:05 | 19:55 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 02:58 | 04:55 | 11:29 | 15:06 | 18:03 | 19:52 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 03:00 | 04:56 | 11:29 | 15:05 | 18:01 | 19:50 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 03:02 | 04:58 | 11:28 | 15:03 | 17:59 | 19:47 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 03:04 | 04:59 | 11:28 | 15:02 | 17:56 | 19:44 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 03:06 | 05:01 | 11:28 | 15:00 | 17:54 | 19:42 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 03:08 | 05:02 | 11:27 | 14:59 | 17:52 | 19:39 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 03:10 | 05:04 | 11:27 | 14:57 | 17:50 | 19:37 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 03:12 | 05:05 | 11:27 | 14:56 | 17:48 | 19:34 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 03:14 | 05:07 | 11:26 | 14:54 | 17:45 | 19:31 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 03:16 | 05:08 | 11:26 | 14:53 | 17:43 | 19:29 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 03:18 | 05:10 | 11:25 | 14:51 | 17:41 | 19:26 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 03:19 | 05:11 | 11:25 | 14:50 | 17:39 | 19:24 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 03:21 | 05:13 | 11:25 | 14:48 | 17:37 | 19:21 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 03:23 | 05:14 | 11:24 | 14:47 | 17:34 | 19:19 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 03:25 | 05:16 | 11:24 | 14:45 | 17:32 | 19:16 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 03:27 | 05:17 | 11:24 | 14:44 | 17:30 | 19:14 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 03:29 | 05:19 | 11:23 | 14:42 | 17:28 | 19:11 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 03:30 | 05:20 | 11:23 | 14:40 | 17:25 | 19:09 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 03:32 | 05:22 | 11:23 | 14:39 | 17:23 | 19:07 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 03:34 | 05:24 | 11:22 | 14:37 | 17:21 | 19:04 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 03:35 | 05:25 | 11:22 | 14:36 | 17:19 | 19:02 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 03:37 | 05:27 | 11:22 | 14:34 | 17:17 | 18:59 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 03:39 | 05:28 | 11:21 | 14:32 | 17:14 | 18:57 |
Wednesday, 8 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 03:41 | 05:30 | 11:21 | 14:31 | 17:12 | 18:55 |
Qibla Compass
Qibla direction in Glūbokoe, Kazakhstan
Qibla Degree: 245.02°
Use the compass to accurately determine the Qibla direction.